2022/2月末 優待権利取り結果

2月 25th, 2022 2022/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

当日にU-NEXTの一般2000取れたのがでかい。

制度だと2000いく勇気は無かった。

ウィルスコイン経由でアマギフに変換可能。ベクトルも同じくアマギフへ変換する予定。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2659 東1 サンエー 1 VJAギフト2000分 2000 850
2685 東1 アダストリア 1 買物券 2000 385
2882 東1 イートアンド 1 3000券 2300 80
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1000 10
2930 東1 北の達人 1 自社商品 1000 0
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 1900 800
3050 東1 DCM 1 500買物優待券 400 10
3063 東マ ジェイグループ 2 食事券4000 2500 1920
3086 東1 J.フロント 1 割引カード 1600 5
3087 東1 ドトール 5 優待カード5000分 4300 925
3093 東1 トレファク 2 優待券 1200 10
3141 東1 ウエルシア 1 自社買物券 3000 230
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 65
3492 REIT タカラレーベン 10 2500円相当ヤマダ優待 2100 4750
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー 0 395
3546 東1 アレンザ 1 JCBギフト1000 1000 280
3548 東1 バロック 1 買物割引券 1200 500
3608 東1 TSI 5 買物割引券1冊 600 0
3915 東1 テラスカイ 1 クオ1000 1000 5
4343 東1 イオンファン 3 6000券 3000 1500
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500分 1500 10
6058 東1 ベクトル 10 プレ優10000P 8000 1250
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2000 160
7516 東1 コーナン商事 1 買物券1000 950 10
7603 JQS マックハウス 1 買物券 800 800
7611 東1 ハイデイ日高 1 飲食券1000分 800 115
7649 東1 スギHD 1 買物券3000分 2900 615
7679 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1600 370
7811 東1 中本パックス 2 クオ1000 1000 900
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1200 1360
8016 東1 オンワード 1 20%割引券 1200 0
8167 東2 リテールパ 1 金券1000 1000 170
8185 東1 チヨダ 1 買物割引券 400 5
8200 東1 リンガーハット 3 飲食券3850 3000 900
8233 東1 高島屋 5 買物割引カード 3000 25
8237 東1 松屋 1 割引カード 400 0
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 115
8273 東1 イズミ 1 ギフト券 1300 360
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 800 4480
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード3000 3000 390
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 900 305
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 60
9602 東1 東宝 1 映画割引券等 900 160
9740 東1 CSP 1 図書カード500 500 0
9787 東1 イオンディラ 1 ギフトカード2000 2000 560
9861 東1 吉野家 2 飲食券5000 4600 600
9903 JQS カンセキ 1 買物割引券2枚 1500 1520
9945 東1 プレナス 1 買物・飲食券 2300 230
9946 東1 ミニストップ 1 無料交換券 1100 1200
9948 東1 アークス 1 金券2000 2000 430
9979 東1 大庄 1 飲食券 2100 770
一般            
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000 850 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000分 900 0(一般)
2742 東1 ハローズ 1 クオ1000 1000 0(一般)
9418 東1 U-NEXT 20 プレ優60000P 48000 0(一般)
3387 東1 クリレス 10 食事券10000相当 7500 0(一般)
    TOTAL 144600 30590

2021/12月末 優待権利取り結果

12月 30th, 2021 2021/12月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

去年は逆日歩高かったけど今年は安かった。

下記の他に6月用の空クロスを入れたけど優待無しなので省略。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1605 東1 INPEX 4 クオ1000 1000 1200
2170 東1 リンク&M 10 クオ2000 2000 0
2193 東1 クックパッド 1 無料クーポン 400 0
2211 東1 不二家 1 3000券 2500 325
2427 東1 アウトソーシン 1 クオ1000 1000 25
2501 東1 サッポロ 2 ビール等 1000 1300
2502 東1 アサヒ 1 ビール等 1000 0
2503 東1 キリンHD 1 ビール等 1000 25
2702 JQS マクドナルド 5 優待券5冊 17500 3000
2931 東1 ユーグレナ  1 からだにユーグレナ 500 0
3003 東1 ヒューリック 3 3000相当カタログ 1800 0
3028 東1 アルペン 1 2000券 1700 325
3085 東1 アークランドS 4+一般6 食事券11000相当 9200 1000
3097 東1 物語コーポ 1 食事券2500 2000 250
3196 東1 ホットランド 1 1500円優待券 1200 1000
3197 東1 すかいらーく 2+一般8 割引カード17000 14000 500
3302 東1 帝国繊維 1 クオ1000 1000 700
3639 東1 ボルテージ 1 クオ500 500 25
3673 東1 ブロードリーフ 10+一般10 トヨタWallet20000 20000 750
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 50
3758 JQS アエリア 1 クオ300 300 0
3950 東1 ザ・パック 1 クオ1000 1000 375
3964 東1 オークネット 1 クオ1000 1000 50
4221 東1 大倉工業 1 クオ1000 1000 650
4326 東1 インテージ 2 クオ1000 1000 50
4404 東1 ミヨシ油脂 1 クオ1000 1000 625
4633 東1 サカタインクス 1 クオ500 500 25
4755 東1 楽天 1 楽天キャッシュ500 500 0
4820 東1 EMシス 2 1000相当カタログ 500 0
4826 東1 CIJ 1 クオ500 500 25
4912 東1 ライオン 1 自社製品 0 0
4919 東1 ミルボン 1 30ポイント 1500 0
4927 東1 ポーラオルビス 1 1500円相当ポイント 1000 0
4955 東1 アグロカネシ 1 お米券 800 575
5184 東2 ニチリン 1 クオ1000 1000 650
5946 東1 長府製作所 1 クオ2000 2000 275
5959 東1 岡部 2 クオ500 500 50
6078 東1 バリューHR 3 7500ポイント 3000 600
6425 JQS ユニバーサルE 1 前回はクオ1000 1000 0
6546 東1 フルテック 1 クオ1000 1000 6000
6592 東1 マブチモーター 1 3000相当商品 1000 0
6653 東1 正興電機 1 クオ500 500 250
6789 東1 ローランドDG 1 3000円相当カタログ 1700 525
7128 東1 フルサトマルカ 1 グルメセット 0 225
7172 東1 ジャパンインベ 1 クオ500 500 25
7272 東1 ヤマハ発動機 1 さわやかカード1000P 800 0
7613 東1 シークス 1 ギフトカード1000 1000 250
7782 東1 シンシア 1 2021のみクオ1000 1000 125
7833 東1 アイフィス 1 クオ500 500 0
7989 東1 立川ブラインド 3 クオ1000 1000 1050
8029 東1 ルック 1 2000相当割引券 750 0
8165 東1 千趣会 5 買物券4000相当 3000 750
8202 東2 ラオックス 1 1000ポイント 0 0
8909 JQS シノケン 1 クオ1000 1000 0
9384 東1 内外トランス 1 1500円相当カタログ 0 325
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他 0 0
9450 東1 ファイバーG 3 プレ優2500P 1000 75
9672 東1 東京都競馬 1 東京サマーランド招待券 4000 50
9722 東1 藤田観光 5 施設優待券 4500 125
9749 東1 富士ソフト 1 筆ぐるめ 2500 400
9966 東1 藤久 1 2500円相当優待券 1700 4480
一般            
2752 東1 フジオフード 1 3000食事券 2500 0(一般)
3054 東1 ハイパー 1 クオ1000 1000 0(一般)
3091 東1 ブロンコビリー 1 2000食事券 1800 0(一般)
3319 東1 GDO 5 ゴルフクーポン 2000 0(一般)
3452 東1 ビーロット 1 クオ1000 1000 0(一般)
3486 東1 グロバルリンク 1 クオ1000 1000 0(一般)
5819 東1 カナレ電気 1 クオ1000 1000 0(一般)
6029 東1 アトラ 1 自社商品 1000 0(一般)
7038 東1 フロンティア 2 プレ優1500P 750 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 宮城県特産品等 0 0(一般)
9731 東1 白洋舎 1 クリーニング券 1500 0(一般)
9768 東1 いであ 1 クオ1000 1000 0(一般)
    TOTAL 140400 29080

2021/9月末 優待権利取り結果

9月 30th, 2021 2021/9月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

去年は優待価値21万逆日歩-6万のプラ15万。

今年は優待価値19万逆日歩-4万のプラ15万。

まあまあ満足。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1446 東1 キャンディル 2 クオ3000 3000 2240
1768 東1 ソネック  1 クオ1000 1000 960
1780 東1 ヤマウラ 1 清酒720ml 2021のみ 0 40
1789 JQS ETS 1 クオ1000 1000 5
1848 東1 富士PS 1 クオ500 500 560
1867 東1 植木組 1 クオ1000 1000 5
2378 東1 ルネサンス  5 優待券10枚 8000 2500
2432 東1 DeNA 1 グッズ 500 0
2652 東2 まんだらけ  1 買物券2000円相当 1800 1120
2681 東1 ゲオ  1 割引券2000 1400 0
2729 東1 JALUX 1 買物券2000分 1500 5
3167 東1 TOKAI 3 格安SIM割引 0 690
3178 東1 チムニー  1 飲食券5000 3000 500
3221 東1 ヨシックス 1 飲食券3000分 2700 10
3232 東1 三重交通  10 割引カード等 5000 650
3289 東1 東急不動産  1 割引券等 500 0
3347 東2 トラスト 10 ニコスギフト3000 3000 4000
3397 東1 トリドール  2 割引券4000分 3600 1000
3484 東1 テンポイノ 1 3月用 0 0
3561 東1 力の源 1 飲食券 1000 5
3648 東1 AGS  1 VJAギフト1000 1000 115
3677 JQS システム情報 1 クオ500 500 0
3738 東1 ティーガイア 1 クオ1000 1000 570
3778 東1 さくらインター 1 クオ500 500 0
3839 東2 ODKソリュ 1 クオ500 500 40
4344 東1 ソースネクスト 1 1500P 500 0
4553 東1 東和薬品 1 クオ2000 2021のみ 2000 10
4559 東1 ゼリア新薬 1 ヘパリーゼ10本 1500 265
4678 東1 秀英予備校  1 図書カード500 500 5
4680 東1 ラウンドワン  1 施設等利用割引券 800 10
4718 東1 早稲田アカ 1 5000券 4500 110
4839 東1 WOWOW 1 クオ2000 2000 5
4925 JQS ハーバー研究所  1 買物割引券 6500 10
6055 東1 ジャパンマテ 1 クオ1000 1000 5
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 470
6325 東1 タカキタ 1 クオ500 500 90
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0
6417 東1 SANKYO  1 ゴルフ場割引券 2000 10
6430 東1 ダイコク電機 1 クオ1000 1000 380
7278 東1 エクセディ 1 カタログ3000相当 1000 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 0 610
7421 東1 カッパ 1 自社ポイント3000 0 1920
7455 東1 三城  1 割引カード2枚 500 5
7494 東1 コナカ  1 買物割引券 400 155
7522 東1 ワタミ  1 飲食券 2700 10
7524 東1 マルシェ  10 飲食券25000分 12000 50
7539 JQS アイナボ 1 クオ1000 1000 285
7616 東1 コロワイド 5 自社ポイント2万 17000 25
7819 東1 粧美堂 3 自社企画商品 900 1140
7837 JQS アールシーコア 1 マグカップ 0 0
7919 東2 野崎印刷 10 御朱印帳 700 0
8005 東1 スクロール  1 優待券 300 5
8098 東1 稲畑産業  1 クオ500 500 55
8101 東1 GSIクレオス 1 クオ1000 1000 5
8136 東1 サンリオ  1 入場券 1000 100
8160 東1 木曽路  10 飲食券16000分 15000 1000
8214 東1 AOKI  1 買物割引券等 1000 10
8219 東1 青山商事  1 買物割引券等 600 0
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 0
8252 東1 丸井  1 買物券等 1800 5
8281 東1 ゼビオ  1 買物割引券等 2400 115
8282 東1 ケーズ 1 1000券 900 0
8742 東1 小林洋行 1 3月用 0 5
8798 東1 アドバンスクリ 1 カタログギフト 1200 240
9010 東1 富士急行  1 電車・バス乗車券等 4000 10
9041 東1 近鉄 1 電車乗車券等 5000 0
9044 東1 南海 1 電車乗車カード等 3300 5
9201 東1 日本航空  2 運賃割引券等 1500 0
9202 東1 ANA 1 運賃割引券等 2000 0
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券2Kg 800 310
9385 東1 ショーエイ 1 クオ1000 1000 5
9405 東1 朝日放送 1 クオ500 500 80
9449 東1 GMO 1 6月12月用 0 0
9470 東1 学研 1 自社グループ商品 2500 0
9633 東1 東京テアトル  5 映画招待券 6000 4400
9663 東1 ナガワ 1 3月用 0 25
9675 東1 常磐興産  1 施設入場券等 2000 10
9728 東1 日本管財  1 2000相当ギフト 1400 415
9759 東1 NSD 1 クオ1000 1000 5
9783 東1 ベネッセ 1 自社グループ商品等 2500 5
9831 東1 ヤマダ電機  10 買物割引券5000分 4000 0
9832 東1 オートバックス 3 ギフトカード3000 2400 1365
9854 東1 愛眼  1 買物割引券 500 5
9882 東1 イエローハット  1 買物割引券3000分 1700 445
9900 東1 サガミチェーン 10 15000食事券 12000 10100
9994 東1 やまや 1 3000優待商品券 2800 400
一般            
3153 東1 八洲電機 2 ジェフグルメ2000 2000 0(一般)
4320 東1 CE 1 クオ1000 1000 0(一般)
4809 東1 パラカ 1 クオ2000 2000 0(一般)
    TOTAL 192600 39710

2021/8月末 優待権利取り結果

9月 4th, 2021 2021/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

昨日ワクチン打ってきて副反応でダルいので結果だけ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2157 東1 コシダカ 10 施設利用券10000 5200 350
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 5800 15
2379 東1 ディップ  1 クオ500 500 50
2735 東1 ワッツ  2 自社商品 0 1600
3046 東1 ジンズ  1 買物券5000分 3800 320
3048 東1 ビックカメラ  10 買物券7000 6600 2000
3063 東マ ジェイG 2 食事券4000 2400 1920
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 125
3543 東1 コメダ 1 自社マネー1000 0 55
3548 東1 バロックJ 2 4000相当クーポン 3500 920
3608 東1 TSI 5 買物割引券2冊 1400 0
3826 東1 システムインテ 2 新米1KG 0 0
4343 東1 イオンファン 3 優待券6000相当 3000 705
4668 東1 明光 1 クオ500 500 155
6070 東1 キャリアリンク 2 クオ1000 1000 10
7085 東1 カーブス 1 クオ500 500 0
7445 東1 ライトオン 1 3000券 2000 150
7513 東1 コジマ  1 1000買物券 900 155
7581 東1 サイゼリヤ 5 食事券10000分 9600 850
7603 JQS マックハウス  1 買物券1000 700 800
7611 東1 ハイデイ日高 5 食事券5000 4300 950
7805 JQS プリントネット 2 自社ポイント4000 1800 1120
8127 東1 ヤマトインター 5 自社商品 0 425
8167 東2 リテールパート 1 ギフトカード1000 1000 150
8168 東1 ケーヨー  10 買物割引カード 2300 50
8185 東1 チヨダ  1 買物割引券 500 0
8200 東1 リンガーハット  1 飲食券1500分 1400 90
8233 東1 高島屋  5 買物割引カード 4500 0
8244 東1 近鉄百貨店  1 買物割引カード 2000 5
8273 東1 イズミ  1 ギフト券2000相当 1300 360
8278 東1 フジ  1 買物割引券等 1000 105
8904 東1 AVANTIA 1 クオ1000 1000 600
9414 東1 日本BS放送 1 商品券2000 2000 305
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 75
9602 東1 東宝  1 映画タダ券 1000 50
9861 東1 吉野家  1 飲食券3000 2700 100
9903 JQS カンセキ 1 15%割引券 2000 2240
9946 東1 ミニストップ  1 無料交換券 1200 90
9979 東1 大庄  1 飲食券2500 2000 1220
一般            
2882 東1 イートアンド 1 3000券 2500 0(一般)
3168 東1 黒谷 1 クオ500 500 0(一般)
3198 東1 SFP  10 食事券20000 13000 0(一般)
3387 東1 クリレス 10 食事券10000 7200 0(一般)
4433 東1 ヒト・コミュ 1 1000ギフト 1000 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7607 東1 進和  1 おこめ券等 880 0(一般)
9418 東1 USEN-NEXT 1 自社サービス無料 3300 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ  1 米2KG 0 0(一般)
    TOTAL 110480 18115

2021/6月末 優待権利取り結果

6月 30th, 2021 2021/6月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

アークランドは覚悟してたけど藤田が痛い。

最近ますます適当。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券5冊 17500 275
2904 東1 一正蒲鉾 1 自社製品 0 85
3028 東1 アルペン 1 買物券2000 1800 380
3085 東1 アークランドS 10 食事券11000 10000 16000
3097 東1 物語 1 飲食券3500 3200 0
3154 東1 メディアス 1 クオ1000 1000 880
3196 東1 ホットランド 1 飲食券1500 1000 720
3277 東1 サンセイラ 2 クオ500 500 0
3299 東1 ムゲンエステ 1 クオカード1000 1000 0
3538 東1 ウイルプラス 1 クオカード1000 1000 325
3660 東1 アイスタイル 1 買物割引券 700 0
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 195
3950 東1 ザ・パック 1 図書カード500 500 195
4967 東1 小林製薬 1 自社製品 3000 55
6278 東1 ユニオンツール 1 米5KG 0 10
7267 東1 本田技研工業 1 抽選でレース招待 0 10
7925 東1 前澤化成 3 プレ優3000P 1500 3420
8165 東1 千趣会 5 買物券4000相当 3000 1000
8179 東1 ロイヤル 10 飲食券12000分 9000 5000
9273 東1 コーア商事 1 クオ1000 1000 155
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他  0 0
9450 東1 ファイバーゲート 9 プレ優15000P 7500 65
9656 東2 グリーンランド 1 施設入園券等 1500 15
9722 東1 藤田観光 5 宿泊割引券等 3800 11600
9966 東1 藤久 1 買物券2500相当 2000 720
一般            
2170 東1 リンクアンドモチ 10 クオカード2000 2000 0(一般)
3197 東1 すかいらーく 10 飲食券17000相当 13000 0(一般)
3319 東1 ゴルフダイ 5 優待券 3800 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 特産品 0 0(一般)
    TOTAL 90300 41105

2021/3月末 優待権利取り結果

4月 4th, 2021 2021/3月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

ここのところ数ヶ月逆日歩高かったけど今月は安かった。

結局のところ銘柄単位では逆日歩怖くてもバスケット的に考えてしかも

数ヶ月数年単位で考えれば制度中心にやるのが正解だと思う。

貸借銘柄で一般でいったのもあるがたまたま取れたからで別に制度でもよかった。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1904 JQ・S 大成温調 1 クオ3000 3000 1840
2139 東1 中広 1 クオ1000 1000 0
2309 東1 シミック 1 米5KG 0 45
2378 東1 ルネサンス 5 優待券10枚 7900 175
2676 東1 高千穂交易 3 お米券10Kg分 4000 1500
2681 東1 ゲオ 1 リユース割引券 1300 0
2730 東1 エディオン 5 買物割引券10000 9000 500
3059 東2 ヒラキ 1 買物券2000相当 1500 215
3067 東1 東京一番 5 食事券 3500 1500
3079 東1 DVx 1 クオ1000   1000 370
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物割引カード 2200 30
3166 東1 OCHI 1 クオ2000   2000 1200
3167 東1 TOKAI 3 LIBMO割引 0 750
3183 東1 ウイン・パート 1 クオ1000   1000 5
3232 東1 三重交通 1 買物割引カード等 1500 60
3395 東1 サンマルク 1 飲食代割引カード 2200 340
3484 東1 テンポ 3 Jグルメ5000 5000 420
3521 東1 エコナック 5 温浴施設利用券 1400 0
3561 東1 力の源 1 飲食割引カード 0 0
3648 東1 AGS 1 VJAギフト1000 1000 85
3839 東1 ODKソリュ 1 クオ500   500 0
4246 東1 ダイキョーニシ 1 クオ500   500 5
4275 東1 カーリット 1 UCギフトカード500 500 0
4344 東1 ソースネクスト 1 プレ優待1000P 0 0
4611 東1 大日本塗料 1 クオ1000   1000 385
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 5
4718 東1 早稲田アカ 1 クオ1000   1000 235
4837 JQ・S シダックス 5 ワイン 4000 25
4917 東1 マンダム 1 自社製品5000相当 2000 250
4925 JQ・S ハーバー研 1 買物割引券 6500 370
5440 東1 共英製鋼 1 クオ1000 1000 5
5449 東1 大阪製鐵 1 クオ1000   1000 5
5970 東1 ジーテクト 1 クオ1000 1000 0
5975 東1 東プレ 1 クオ1000 1000 230
6059 東1 ウチヤマ 4 お米券5KG分 2000 320
6089 東1 ウィルグループ 1 クオ500   500 5
6096 東1 レアジョブ 1 英会話チケット 5000 5
6333 東1 帝国電機 1 クオ1000   1000 155
7105 東1 三菱ロジス 1 クオ1000 1000 125
7220 東1 武蔵精密工業 1 Waphyto5000円引 2000 95
7239 東1 タチエス 1 クオ1000 1000 100
7294 東1 ヨロズ 1 クオ1000   1000 220
7337 東1 ひろぎん 1 地元特産品 0 95
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 0 200
7417 東1 南陽 1 クオ1000 1000 160
7455 東1 三城 1 買物割引カード 350 0
7482 東1 シモジマ 1 クオ1000   1000 105
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 600 300
7504 東1 高速 1 クオ2000   2000 1100
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500 320
7522 東1 ワタミ 1 割引券4000分 2000 5
7552 東1 ハピネット 1 オリジナル玩具等 1800 230
7606 東1 Uアローズ 1 買物割引券2枚 2000 5
7618 東1 ピーシーデポ 1 買物券 800 0
7678 JQ・S あさくま 1 食事券4000 3200 1280
7864 東1 フジシール 1 クオ3000 3000 250
7893 東1 プロネクサス 1 クオ500   500 140
8084 東1 菱電商事 1 クオ2000   2000 1080
8114 東1 デサント 1 自社取扱商品割引券 1500 5
8159 東1 立花エレテック 1 クオ2000 2000 325
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 980 0
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 1200 0
8252 東1 丸井グループ 1 1000券+1000P 1500 215
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 1300 0
8425 東1 みずほリース 1 クオ4000 4000 745
8566 東1 リコーリース 1 クオ4000 4000 805
8591 東1 オリックス 1 施設等利用割引等 4500 270
8697 東1 日本取引所 1 クオ3000 3000 5
8742 東1 小林洋行 1 おこめ券 800 40
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券 400 0
9041 東1 近鉄グループ 1 自社グループ割引券 4500 10
9048 東1 名古屋鉄道 2 電車線乗車証等 4900 10
9055 東2 アルプス物流 1 クオ1000   1000 5
9078 東1 エスライン 1 クオ1000 1000 155
9201 東1 日本航空 1 運賃割引券等 1500 0
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券 800 120
9375 東1 近鉄エクス 1 クオ2000   2000 10
9380 東1 東海運 1 クオ500   500 25
9385 東1 ショーエイ 1 クオ1000   1000 0
9619 東1 イチネン 1 クオ1000   1000 310
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券 6200 25
9663 東1 ナガワ 1 クオ10000 10000 7280
9760 東1 進学会 1 優待券及びクオ1000 1800 300
9783 東1 ベネッセ 1 自社グループ商品等 2400 0
9788 東1 ナック 1 化粧品 2300 95
9831 東1 ヤマダ電機 1 買物割引券1000 750 5
9832 東1 オートバックス 3 ギフトカード5000 4700 1380
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 400 5
9882 東1 イエローハット 1 買物割引券 1800 430
9919 東1 関西スーパー 1 買物券1000 1000 55
一般            
2753 東1 あみやき亭 5 飲食券18000 15000 0(一般)
3175 東1 APカンパニー 1 3000円相当優待券 1600 0(一般)
3178 東1 チムニー 1 割引券3000相当 1800 0(一般)
3179 東1 シュッピン 3 5000券3枚 9000 0(一般)
3397 東1 トリドール 2 飲食割引券4000分 3800 0(一般)
3467 東1 アグレ都市 1 クオ1000 1000 0(一般)
4681 東1 リゾートトラスト 1 宿泊割引券 3000 0(一般)
4801 東1 セントラルSP 2 スポーツクラブ券6枚 8400 0(一般)
4926 東1 シーボン 1 5000相当化粧品等 3500 0(一般)
5445 東1 東京鐵鋼 1 クオ2000 2000 0(一般)
5821 東1 平河ヒューテ 1 クオ2000 2000 0(一般)
6904 東1 原田 1 クオ3000 3000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 自社ポイント3000 0 0(一般)
7942 東1 JSP 1 クオ3000   3000 0(一般)
8104 東1 クワザワ 1 クオ2000 2000 0(一般)
8596 東1 九州リース 1 クオ1000 1000 0(一般)
9994 東1 やまや 1 3000円相当商品券 2800 0(一般)
9995 東1 グローセル 1 クオ1000 1000 0(一般)
現物            
3835 東1 eBASE 1 クオ500 500 0(現物)
3943 大石産業 1 クオ1000 1000 0(現物)
7277 東1 TBK 1 クオ500 500 0(現物)
7883 JQ・S サンメッセ 1 クオ1000 1000 0(現物)
9035 第一交通産業 1 タクシークーポン等 700 0(現物)
    TOTAL 246580 29475

2021/2月末 優待権利取り結果

2月 26th, 2021 2021/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

まあこんなもんでしょう。

他にPO案件あってそっちに余力が取られてしかもその案件でマイナス。

その余力あればもっと取れたハズだからほんとダメダメ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2379 東1 ディップ 1 クオカード500 500 465
2484 JQS 出前館 1 3000券 2000 30
2659 東1 サンエー 1 VJAギフト2000分 2000 480
2685 東1 アダストリア 1 買物券 2000 510
2882 東1 イートアンド 1 3000分商品 0 4200
2918 東1 わらべや 1 クオカード1000 1000 645
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 1900 210
3050 東1 DCM 1 500買物優待券 400 0
3086 東1 J.フロント 1 割引カード 1600 165
3087 東1 ドトール 5 優待カード5000分 4300 750
3093 東1 トレファク 2 優待券 1200 30
3141 東1 ウエルシア 1 自社買物券 3000 0
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 2880
3387 東1 クリレス 4 食事券6000相当 4500 660
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー 0 30
3546 東1 アレンザ 1 JCBギフト1000 1000 3360
3548 東1 バロック 1 買物割引券 1200 165
3608 東1 TSI 1 買物割引券1冊 600 0
4343 東1 イオンファン 3 6000券 3000 1350
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500分 1500 120
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2000 480
7516 東1 コーナン商事 1 買物券1000 950 0
7611 東1 ハイデイ日高 1 飲食券1000分 800 3000
7649 東1 スギ 1 買物券3000分 2900 615
7679 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1600 225
7811 東1 中本パックス 1 クオカード1000 1000 4320
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1200 660
8016 東1 オンワード 1 20%割引券 1200 330
8167 東2 リテールパ 1 金券1000 1000 2550
8185 東1 チヨダ 1 買物割引券 400 165
8233 東1 高島屋 5 買物割引カード 3000 975
8237 東1 松屋 1 割引カード 400 15
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 285
8273 東1 イズミ 1 ギフト券 1300 615
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 800 165
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード3000 3000 315
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 900 360
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 315
9787 東1 イオンディラ 1 ギフトカード2000 2000 540
9945 東1 プレナス 1 買物・飲食券 2300 30
9946 東1 ミニストップ 1 無料交換券 1100 105
9948 東1 アークス 1 金券2000 2000 435
9979 東1 大庄 1 飲食券 2100 1500
一般            
2686 東1 ジーフット 1 買物券 600 0(一般)
2930 東1 北の達人 1 自社商品 1500 0(一般)
3198 東1 SFP 10 飲食券20000 13000 0(一般)
6058 東1 ベクトル 10 プレミア20000P 5000 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000 850 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000分 900 0(一般)
8198 東2 MV東海 1 買物券5000 4800 0(一般)
9275 東1 ナルミヤ 3 買物券4000分 2000 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2800 0(一般)
    TOTAL 96600 34050

2020/12月末 優待権利取り結果

12月 31st, 2020 2020/12月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

逆日歩つきまくり。 それを覚悟の上で制度やってるからしゃーないけども。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
3082 東1 きちり 1 3000分優待券 2000 5600
6077 東1 N・フィールド 1 クオ2000 2000 25
2193 東1 クックパッド 1 無料クーポン 400 0
3197 東1 すかいらーく 10 割引カード17000 14000 30000
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他 0 0
2211 東1 不二家 1 3000券 2500 250
9672 東1 東京都競馬 1 東京サマーランド招待券 4000 0
3028 東1 アルペン 1 2000券 1700 325
8165 東1 千趣会 5 カタログ買物券4000相当 3000 20000
8909 JQS シノケン 1 クオ1000 1000 0
5946 東1 長府製作所 1 クオ2000 2000 275
6547 東1 グリーンズ 5 8000相当優待券 4500 125
2427 東1 アウトソー 1 1000クオ 1000 175
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 125
4971 東1 メック 1 100株でクオ1000 1000 225
2702 JQS 日本マクド 5 優待券5冊 17500 3625
7613 東1 シークス 1 ギフトカード1000 1000 250
7833 東1 アイフィス 1 500クオ 500 3200
8029 東1 ルック 1 2000相当割引券 750 475
9260 東1 西本 1 3000クーポン 1600 25
