2023/6月末 優待権利取り結果

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2487 東S CDG 1 クオ500 500 150
2702 東S 日本マクドナルド 5 飲食券5冊 17500 20850
2752 東P フジオフード 3 食事券6000 4800 2700
3028 東P アルペン 1 買物券2000相当 1800 405
3085 東P アークランド 10 食事券11000 10000 1650
3097 東P 物語コーポ 1 飲食券3500分 3200 195
3196 東P ホットランド 1 飲食券1500 1000 30
3197 東P すかいらーく 10 飲食券17000相当 13000 450
3277 東S サンセイラン 1 クオ500 500 15
3299 東P ムゲンエステ 1 クオカード1000 1000 15
3660 東P アイスタイル 1 買物割引券 700 0
3688 東P CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 420
3950 東P ザ・パック 1 図書カード500 500 180
4967 東P 小林製薬 1 自社製品 3000 435
6036 東P KeePer技研 1 クオ2000 2000 0
7135 東P ジャパンクラフト 1 買物券2500相当 2000 15
7532 東P パンパシフィック 1 majicaポイント2000 2000 0
7936 東P アシックス 1 割引券 100 300
8165 東P 千趣会 5 買物券4000相当 3000 2250
8179 東P ロイヤル 1 飲食券500分 300 45
9273 東P コーア商事 1 クオカード1000 1000 195
9449 東P GMO 1 手数料5000CB他  0 15
9722 東P 藤田観光 1 宿泊割引券等 1500 30
一般            
3091 東P ブロンコビリー 2 飲食券3000相当 2700 0(一般)
3319 東P GDO 5 優待券 3800 0(一般)
9612 東P ラックランド 1 特産品 2300 0(一般)
    TOTAL 79200 30345

Comments are closed.