2022/9月末 優待権利取り結果

ほんと最近優待取りは作業ゲーになってきている。

個別で逆日歩くらうのはあるがトータルでは負ける訳がないので。

無心でやってる感じ。

貸借は全て制度。予想以上につくのもあればつかないのもある。

一般の取捨に時間かけるのは効率悪いと思ってるので。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1446 東S キャンディル 2 クオ3000 3000 5760
1768 東S ソネック 1 クオ1000 1000 2400
1789 東S ETS 1 クオ1000 1000 0
1848 東S 富士PS 1 クオ500 500 1200
1867 東S 植木組 2 クオ1000 1000 30
2378 東P ルネサンス 5 優待券10枚 8000 4500
2652 東S まんだらけ 1 買物券2000円相当 1800 1650
2681 東P ゲオ 1 割引券2000 1400 0
3067 東P 東京一番 5 食事券とらふぐ 3300 5250
3167 東P TOKAI 3 格安SIM割引 0 765
3178 東S チムニー 1 飲食券5000 3000 165
3221 東P ヨシックス 3 飲食券3000分 2700 1665
3232 東P 三重交通 10 割引カード等 5000 900
3289 東P 東急不 1 割引券等 500 0
3347 東S トラスト 10 ニコスギフト3000 3000 300
3397 東P トリドール 2 割引券4000分 3600 180
3484 東P テンポイノ 1 3月用 0 15
3561 東P 力の源 1 飲食券 1000 0
3648 東S AGS 1 VJAギフト1000 1000 60
3677 東P システム情報 1 クオ500 500 15
3738 東P ティーガイア 1 クオ1000 1000 585
3771 東P システムリサ 1 クオ1000 1000 15
3778 東P さくらインター 1 クオ500 500 0
3839 東P ODK 1 クオ500 500 90
4462 東P 石原ケミカル 1 クオ1000 1000 225
4559 東P ゼリア新薬 1 ヘパリーゼ10本 1500 180
4678 東S 秀英 1 図書カード500 500 15
4680 東P ラウンドワン 1 施設等利用割引券 800 15
4718 東P 早稲アカ 1 5000券 4500 135
4839 東P WOWOW 1 クオ2000 2000 0
4925 東S HABA 1 買物割引券 5000 1470
6055 東P Jマテリアル 1 買物割引券 6500 15
6073 東P アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 480
6080 東P M&Aキャピ 1 クオ3000 3000 30
6325 東S タカキタ 1 クオ500 500 1440
6339 東P 新東工 1 クオ1000 1000 0
6430 東P ダイコク電 1 クオ1000 1000 165
6848 東S 東亜DKK 1 クオ500 500 2160
7278 東P エクセディ 1 カタログ3000相当 0 390
7412 東S アトム 1 自社ポイント2000 0 450
7421 東P カッパ 1 自社ポイント3000 0 165
7455 東P パリミキ 1 割引カード2枚 400 30
7494 東P コナカ 1 買物割引券 400 150
7510 東P たけびし 1 クオ1000 1000 420
7524 東S マルシェ 10 飲食券25000分+米 12000 13800
7539 東S アイナボ 1 クオ1000 1000 285
7593 東P VT 1 キーパー割引券 2500 0
7616 東P コロワイド 5 自社ポイント2万 17000 1500
7819 東P 粧美堂 3 自社企画商品 900 270
7837 東S アールシーコア 1 マグカップ 0 0
8005 東P スクロール 1 優待券 300 0
8101 東P GSIクレオス 1 クオ1000 1000 15
8136 東P サンリオ 1 入場券 1000 180
8163 東P SRS 10 飲食券12000分 10500 150
8214 東P AOKI 1 買物割引券等 1000 120
8219 東P 青山商 1 買物割引券等 600 0
8242 東P H2Oリテイル 1 買物割引券等 2000 0
8252 東P 丸井G 1 買物券等 1800 450
8281 東P ゼビオHD 1 買物割引券等 2100 150
8282 東P ケーズHD 1 1000券 900 345
8742 東S 小林洋行 1 3月用   0
8798 東P アドバンスクリ 1 カタログギフト 1200 600
9010 東P 富士急 1 電車・バス乗車券等 4000 10080
9041 東P 近鉄 1 電車乗車券等 5000 45
9044 東P 南海電鉄 2 電車乗車カード等 3300 810
9201 東P JAL 2 運賃割引券等 2000 0
9202 東P ANA 2 運賃割引券等 4000 0
9319 東P 中央倉庫 1 クオ500 500 0
9368 東S キムラユニ 2 おこめ券2Kg 800 480
9405 東P 朝日放送 1 クオ500 500 165
9449 東P GMO 1 6月12月用 0 0
9470 東P 学研HD 1 自社グループ商品 2500 0
9633 東S テアトル 5 映画招待券 4500 75
9663 東P ナガワ 1 3月用 0 45
9728 東P 日本管財 1 2000相当ギフト 1400 420
9759 東P NSD 1 クオ1000 1000 165
9783 東P ベネッセ 1 自社グループ商品等 2500 285
9795 東P ステップ 1 クオ500 500 225
9831 東P ヤマダ 10 買物割引券5000分 4000 0
9832 東P オートバックス 3 ギフトカード3000 2400 1395
9854 東S 愛眼 1 買物割引券 500 15
9882 東P イエローハット 1 買物割引券3000分 1700 480
9994 東S やまや 1 3000優待商品券 2800 420
一般            
1726 東P Br.HD 1 クオ500 500 0(一般)
1909 東S 日本ドライケミ 1 クオ1000 1000 0(一般)
2374 東P セントケア 1 クオ500 500 0(一般)
3153 東P 八洲電機 2 ジェフグルメ2000 2000 0(一般)
3392 東S デリカフーズ 3 クオ500 500 0(一般)
3969 東S エイトレッド 1 クオ1000 1000 0(一般)
4320 東P CEHD 1 クオ1000 1000 0(一般)
4333 東P 東邦システム 2 クオ2000 2000 0(一般)
4762 東S エックスネット 1 クオ500 500 0(一般)
4801 東P セントラルSP 2 スポーツクラブ券6枚 8400 0(一般)
4809 東P パラカ 1 クオ1000 1000 0(一般)
4931 東P 新日本製薬 3 自社製品4000相当 1000 0(一般)
7872 東S エステール 1 クオ500 500 0(一般)
現物            
3316 東S 東日コンシス 端株 クオ500 500 0(現物)
8173 東P 上新電 端株 買物割引券 700 0(現物)
    TOTAL 195700 66450

Comments are closed.