2023/9月末 優待権利取り結果

ルネがでかいけど逆日歩は経費だと考えているので諦め。

トータルプラスなら良し。

 

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1446 東S キャンディル 2 クオ3000 3000 5760
1768 東S ソネック 1 クオ1000 1000 30
1789 東S ETS 1 クオ1000 1000 3360
1848 東S 富士PS 1 クオ500 500 15
1867 東S 植木組 2 クオ1000 1000 30
2378 東P ルネサンス 5 優待券10枚 8000 24000
2652 東S まんだらけ 1 買物券2000円相当 1800 0
2681 東P ゲオ 1 割引券2000 1400 165
3067 東P 東京一番 5 食事券とらふぐ 3300 825
3167 東P TOKAI 3 格安SIM割引 0 720
3178 東S チムニー 1 飲食券5000 3000 150
3221 東P ヨシックス 3 飲食券3000分 2700 585
3232 東P 三重交通 10 割引カード等 5000 4200
3254 東S プレサンス 4 VJAギフト5000 5000 1380
3289 東P 東急不 1 割引券等 500 0
3347 東S トラスト 10 ニコスギフト3000 3000 600
3397 東P トリドール 2 割引券4000分 3600 600
3561 東P 力の源 1 飲食券 1000 0
3648 東S AGS 2 VJAギフト1000 1000 210
3677 東P システム情報 1 クオ500 500 300
3738 東P ティーガイア 1 クオ1000 1000 510
3839 東P ODK 1 クオ500 500 90
4304 東S Eストアー 1 クオ1000 1000 30
4344 東P ソースネクスト 1 1500P 500 15
4680 東P ラウンドワン 3 施設等利用割引券 800 0
4718 東P 早稲アカ 1 5000券 4500 3600
4751 東P サイバーA 1 アベマプレミアム無料 0 0
4839 東P WOWOW 1 クオ2000 2000 15
4931 東P 新日本製薬 3 自社製品4000相当 1000 1575
6055 東P Jマテリアル 1 買物割引券 6500 15
6073 東P アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 420
6339 東P 新東工 1 クオ1000 1000 0
6848 東S 東亜DKK 1 クオ500 500 15
7412 東S アトム 1 自社ポイント2000 0 600
7419 東P ノジマ 2 割引券等 3000 0
7421 東P カッパ 1 自社ポイント3000 0 165
7455 東P パリミキ 3 割引カード2枚 400 0
7494 東P コナカ 1 買物割引券 400 15
7510 東P たけびし 1 クオ1000 1000 210
7539 東S アイナボ 1 クオ1000 1000 360
7593 東P VT 1 キーパー割引券 2500 105
7616 東P コロワイド 5 自社ポイント2万 17000 225
8101 東P GSIクレオス 1 クオ1000 1000 15
8160 東P 木曽路  10 飲食券16000分 15000 3450
8163 東P SRS 10 飲食券12000分 10500 1500
8214 東P AOKI 1 買物割引券等 1000 120
8242 東P H2Oリテイル 1 買物割引券等 2000 0
8281 東P ゼビオHD 1 買物割引券等 2100 0
8282 東P ケーズHD 1 1000券 900 330
8798 東P アドバンスクリ 1 カタログギフト 1200 825
9010 東P 富士急 1 電車・バス乗車券等 4000 15
9041 東P 近鉄 1 電車乗車券等 5000 30
9044 東P 南海電鉄 2 電車乗車カード等 3300 30
9201 東P JAL 2 運賃割引券等 2000 0
9202 東P ANA 4 運賃割引券等 14000 120
9347 東P 日本管財 1 2000相当ギフト 1400 420
9405 東P 朝日放送 1 クオ500 500 90
9470 東P 学研HD 1 自社グループ商品 2500 0
9633 東S テアトル 5 映画招待券 4500 1500
9759 東P NSD 1 クオ1000 1000 0
9783 東P ベネッセ 1 自社グループ商品等 2500 15
9831 東P ヤマダ 10 買物割引券5000分 4000 150
9832 東P オートバックス 1 ギフトカード1000 800 405
9850 東P グルメ杵屋 10 飲食券10000 8500 1500
9854 東S 愛眼 1 買物割引券 500 0
9882 東P イエローハット 1 買物割引券3000分 1700 450
9900 東P サガミチェーン 10 15000食事券 12000 9000
9994 東S やまや 1 3000優待商品券 2800 1800
一般            
1726 東P Br.HD 1 クオ500 500 0(一般)
2374 東P セントケアHD 1 クオ500 500 0(一般)
3153 東P 八洲電機 2 ジェフグルメ2000 2000 0(一般)
4333 東P 東邦システム 1 クオ1000 1000 0(一般)
4801 東P セントラルSP 2 スポーツクラブ券6枚 8400 0(一般)
8864 東P 空港施設 1 レストラン2500券 800 0(一般)
TOTAL 209800 72660

Comments are closed.