2023/2月末 優待権利取り結果

こんなもんでしょう。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2659 東P サンエー 1 VJAギフト2000分 2000 1005
2685 東P アダストリア 1 買物券 2000 550
2882 東P イートアンド 1 3000券 2300 1840
2930 東P 北の達人 1 自社商品 1000 10
3048 東P ビックカメラ 1 買物券2000分 1900 80
3050 東P DCM 1 500買物優待券 400 165
3063 東G ジェイグループ 2 食事券4000 2500 1600
3086 東P J.フロント 1 割引カード 1600 5
3087 東P ドトール 5 優待カード5000分 4300 5725
3141 東P ウエルシア 1 自社買物券 3000 115
3222 東S Uスーパー 1 買物割引券 1500 125
3387 東P クリレス 10 食事券10000 7200 550
3479 東G TKP 1 10000宿泊券 5000 10
3543 東P コメダ 1 自社電子マネー 0 135
3546 東P アレンザ 1 JCBギフト1000 1000 880
3608 東P TSI 1 買物割引券1冊 600 100
3915 東P テラスカイ 1 クオ1000 1000 5
4343 東P イオンファン 1 6000券 3000 100
7512 東S イオン北海道 5 買物割引券10000 7000 425
7516 東P コーナン商事 2 買物券2000 1900 5280
7611 東P ハイデイ日高 10 飲食券10000分 8000 950
7649 東P スギHD 1 買物券3000分 2900 555
7679 東P 薬王堂 1 プリペイドカード 1600 380
7811 東P 中本パックス 2 クオ1000 1000 2720
8008 東P ヨンドシー 1 買物券等 1200 630
8016 東P オンワード 1 20%割引券 1200 185
8167 東P リテールパ 1 金券1000 1000 80
8200 東P リンガーハット 10 飲食券3850 13750 7500
8233 東P 高島屋 1 買物割引カード 3000 65
8244 東S 近鉄百貨店 1 買物割引カード 500 5
8267 東P イオン 1 オーナーズカード 0 250
8278 東P フジ 1 買物割引券等 800 235
8905 東P イオンモール 1 ギフトカード3000 3000 1520
9418 東P USEN-NEXT 10 プレ優 12500P 6000 900
9601 東P 松竹 3 映画招待ポイント 0 1455
9861 東P 吉野家 2 飲食券5000 4600 1180
9903 東S カンセキ 1 買物割引券2枚 1500 1280
9946 東P ミニストップ 1 無料交換券 1100 200
9948 東P アークス 1 金券2000 2000 450
9979 東S 大庄 1 飲食券 2100 100
一般            
3198 東P SFP  1 食事券2000 1200 0(一般)
7514 東P ヒマラヤ  1 買物券1000分 800 0(一般)
7520 東P エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
    TOTAL 107650 39345

Comments are closed.