2023/8月末 優待権利取り結果

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2157 東P コシダカ 10 施設利用券10000 5500 950
2305 東P スタジオアリス 1 写真撮影券 4400 1200
2404 東S 鉄人化計画  1 飲食券2500 1200 800
2882 東P イートアンド 1 3000商品券 2400 80
3046 東P ジンズ  1 買物券10000分 7000 290
3048 東P ビックカメラ  10 買物券7000 6300 1600
3222 東S ユナスーパー 1 買物割引券 1600 125
3387 東P クリレス 10 食事券10000 7200 1000
3543 東P コメダ 1 自社マネー1000 0 210
3548 東P バロック 2 4000相当クーポン 2300 10
3608 東P TSI 1 買物割引券 700 0
3826 東S SI 2 新米1KG 0 10
4668 東P 明光ネット 1 クオ500 500 185
7085 東P カーブス 1 クオ500 500 5
7445 東P ライトオン 1 3000券 2100 960
7453 東P 良品計画 1 5%引きカード 600 115
7513 東P コジマ  5 3000買物券 2700 1375
7581 東P サイゼリヤ 5 食事券10000分 9300 3000
7603 東S マックハウス  1 買物券1000 700 800
7607 東P 進和  1 おこめ券等 800 1390
7611 東P ハイデイ日高 10 食事券5000 3750 3300
7805 東S プリントネット 2 クオカード1000 1000 2560
8127 東S ヤマトインター 3 自社商品 500 165
8167 東P リテールP 1 ギフトカード1000 1000 160
8185 東P チヨダ  1 買物割引券 400 55
8200 東P リンガーハット  10 飲食券550×25枚 10500 100
8233 東P 高島屋  1 買物割引カード 1500 80
8244 東S 近鉄百貨店  1 買物割引カード 1000 10
8267 東P イオン  1 優待カード 800 240
8904 東P AVANTIA 1 クオ1000 1000 290
9418 東P USEN-NEXT 1 自社サービス無料 0 110
9601 東P 松竹 3 映画招待ポイント 0 60
9861 東P 吉野家  2 飲食券5000 4500 1360
9946 東P ミニストップ  1 無料交換券 1600 1200
9979 東S 大庄  1 飲食券2500 1700 1500
一般            
3198 東1 SFP 1 食事券4000 2600 0(一般)
4433 東1 ヒト・コミュ 1 1000ギフト 1000 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ  1 買物券1000分 800 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
    TOTAL 90650 25295

Comments are closed.