2021/8月末 優待権利取り結果

昨日ワクチン打ってきて副反応でダルいので結果だけ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2157 東1 コシダカ 10 施設利用券10000 5200 350
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 5800 15
2379 東1 ディップ  1 クオ500 500 50
2735 東1 ワッツ  2 自社商品 0 1600
3046 東1 ジンズ  1 買物券5000分 3800 320
3048 東1 ビックカメラ  10 買物券7000 6600 2000
3063 東マ ジェイG 2 食事券4000 2400 1920
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 125
3543 東1 コメダ 1 自社マネー1000 0 55
3548 東1 バロックJ 2 4000相当クーポン 3500 920
3608 東1 TSI 5 買物割引券2冊 1400 0
3826 東1 システムインテ 2 新米1KG 0 0
4343 東1 イオンファン 3 優待券6000相当 3000 705
4668 東1 明光 1 クオ500 500 155
6070 東1 キャリアリンク 2 クオ1000 1000 10
7085 東1 カーブス 1 クオ500 500 0
7445 東1 ライトオン 1 3000券 2000 150
7513 東1 コジマ  1 1000買物券 900 155
7581 東1 サイゼリヤ 5 食事券10000分 9600 850
7603 JQS マックハウス  1 買物券1000 700 800
7611 東1 ハイデイ日高 5 食事券5000 4300 950
7805 JQS プリントネット 2 自社ポイント4000 1800 1120
8127 東1 ヤマトインター 5 自社商品 0 425
8167 東2 リテールパート 1 ギフトカード1000 1000 150
8168 東1 ケーヨー  10 買物割引カード 2300 50
8185 東1 チヨダ  1 買物割引券 500 0
8200 東1 リンガーハット  1 飲食券1500分 1400 90
8233 東1 高島屋  5 買物割引カード 4500 0
8244 東1 近鉄百貨店  1 買物割引カード 2000 5
8273 東1 イズミ  1 ギフト券2000相当 1300 360
8278 東1 フジ  1 買物割引券等 1000 105
8904 東1 AVANTIA 1 クオ1000 1000 600
9414 東1 日本BS放送 1 商品券2000 2000 305
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 75
9602 東1 東宝  1 映画タダ券 1000 50
9861 東1 吉野家  1 飲食券3000 2700 100
9903 JQS カンセキ 1 15%割引券 2000 2240
9946 東1 ミニストップ  1 無料交換券 1200 90
9979 東1 大庄  1 飲食券2500 2000 1220
一般            
2882 東1 イートアンド 1 3000券 2500 0(一般)
3168 東1 黒谷 1 クオ500 500 0(一般)
3198 東1 SFP  10 食事券20000 13000 0(一般)
3387 東1 クリレス 10 食事券10000 7200 0(一般)
4433 東1 ヒト・コミュ 1 1000ギフト 1000 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7607 東1 進和  1 おこめ券等 880 0(一般)
9418 東1 USEN-NEXT 1 自社サービス無料 3300 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ  1 米2KG 0 0(一般)
    TOTAL 110480 18115

Comments are closed.