2022/6月末 優待権利取り結果

逆日歩ぱっとみ安かったんで儲かったと思ってたけど

広く薄くついててあんま儲かってなかった。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1431 マザ Lib Work 1 クオ1000 1000 1280
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券5冊 17500 1500
2904 東1 一正蒲鉾 1 自社製品 0 205
3028 東1 アルペン 1 買物券2000 1800 195
3085 東1 アークランドS 10 食事券11000 10000 2400
3097 東1 物語 1 飲食券3500 3200 535
3154 東1 メディアス 1 クオ1000 1000 500
3196 東1 ホットランド 1 飲食券1500 1000 1500
3197 東1 すかいらーく 10 飲食券17000相当 13000 500
3277 東1 サンセイラ 2 クオ500 500 50
3299 東1 ムゲンエステ 1 クオカード1000 1000 5
3660 東1 アイスタイル 1 買物割引券 700 0
3675 東1 クロス・マーケ 1 クオ2000 2000 1440
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 410
3950 東1 ザ・パック 1 図書カード500 500 5
4489 東G ペイロール 3 3000クオ 3000 3600
4828 東1 ビジネスエンジ 1 クオ500 500 5
4967 東1 小林製薬 1 自社製品 3000 585
6278 東1 ユニオンツール 1 米5KG 0 610
7135 東1 藤久 1 買物券2500相当 2000 500
7532 東1 パンパシフィック 1 majicaポイント2000 2000 10
8165 東1 千趣会 5 買物券4000相当 3000 250
8179 東1 ロイヤル 10 飲食券12000分 9000 3000
9273 東1 コーア商事 1 クオ1000 1000 200
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他  0 0
9656 東2 グリーンランド 1 施設入園券等 1500 800
9722 東1 藤田観光 5 宿泊割引券等 3800 25
一般            
2752 東1 フジオフード 1 3000券 2400 0(一般)
3319 東1 GDO 5 優待券 3800 0(一般)
5819 東1 カナレ電気 2 クオ2000 2000 0(一般)
6036 東1 KeePer技研 1 クオ2000 2000 0(一般)
7038 東1 フロンティア 10 プレ優倶楽部5500P 2500 0(一般)
8945 東1 サンネクスタ 1 クオ1000 1000 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 特産品 2300 0(一般)
    TOTAL 99000 20110

Comments are closed.