2020/9月末 優待権利取り結果

去年まで9月は17万ぐらいの利益だったのに今年は15万、、、平和の改悪とコロワイドとANAの売り禁、優待券相場の下落が痛い。
その悪条件でこの結果はいい方なのかもしれないが年々優待情況は悪化していくのは間違いないと思う。やれることをやっていくだけ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1768 東1 ソネック 1 クオ1000 1000 800
1789 JQS ETS 1 クオ1000 1000 640
1848 東1 富士PS 1 クオ500 500 5
2378 東1 ルネサンス 5 優待券10枚 8000 25
2652 東2 まんだらけ 1 買物券2000円相当 1800 960
2681 東1 ゲオ 1 割引券2000 1400 135
2729 東1 JALUX 1 買物券2000分 1500 10
2882 東1 イートアンド 1 買物割引券等 1700 80
2931 東1 ユーグレナ 1 からだにユーグレナ 700 5
3067 東1 東京一番 5 とらふぐコース1人前 3000 2400
3069 JQS JFLA 5 3000食事券 2000 2000
3088 東1 マツモトキヨシ 1 商品券2000分 1900 540
3167 東1 TOKAI 3 格安SIM割引 0 645
3178 東1 チムニー 1 飲食券5000 3000 2240
3221 東1 ヨシックス 1 飲食券3000分 2700 1440
3232 東1 三重交通 10 割引カード等 5000 2500
3289 東1 東急不動産 1 割引券等 500 0
3328 東1 BEENOS 3 5000ポイント 0 15
3347 東2 トラスト 10 ニコスギフト3000 3000 4000
3397 東1 トリドール 2 割引券4000分 3600 10
3648 東1 AGS 1 VJAギフト1000 1000 5
3738 東1 ティーガイア 1 クオ1000 1000 55
3771 東1 システムリサー 1 クオ1000 1000 0
3778 東1 さくらインター 1 クオ500 500 0
3839 東2 ODKソリュー 1 クオ500 500 0
4290 東1 プレステージ 1 クーポン400 400 0
4462 東1 石原ケミカル 1 クオ1000 1000 315
4550 東1 日水製薬 1 クオ500 500 0
4559 東1 ゼリア新薬 1 ヘパリーゼ10本 1500 55
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 375
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 400
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用割引券 800 80
4718 東1 早稲田アカデミ 1 5000券 4500 800
4839 東1 WOWOW 1 クオ2000 2000 2320
4925 JQS ハーバー研究所 1 買物割引券 6500 10
4958 東1 長谷川香料 1 クオ1000 1000 55
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ場割引券等 2500 55
5463 東1 丸一鋼管 1 おこめ券3Kg 1200 385
6055 東1 ジャパンマテ 1 クオ1000 1000 0
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 460
6080 東1 M&Aキャピ 1 クオ3000 3000 55
6181 東マ パートナーA 1 自社サービス無料券 1700 5
6222 東1 島精機 1 割引券4枚 900 55
6325 東1 タカキタ 1 クオ500 500 100
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 55
6412 東1 平和 2 2000円券 1000 1200
6417 東1 SANKYO 1 ゴルフ場割引券 2000 5
6625 JQS JALCO 10 クオ3000 3000 0
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 5
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 0 700
7455 東1 三城 1 割引カード2枚 500 25
7458 東1 第一興商 1 優待券5000分 2800 840
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 400 0
7504 東1 高速 1 クオ1000 1000 0
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2700 100
7524 東1 マルシェ 10 飲食券25000分 12000 12000
7539 JQS アイナボ 1 クオ1000 1000 800
7819 東1 粧美堂 3 自社企画商品 900 300
7837 JQS アールシーコア 1 マグカップ 0 0
7885 東1 タカノ 1 自社オリジナル商品 0 480
7919 東2 野崎印刷 10 御朱印帳 700 0
7925 東1 前澤化成工業 1 新米3KG 0 300
8005 東1 スクロール 1 優待券 300 0
8098 東1 稲畑産業 1 クオ500 500 55
8101 東1 GSIクレオス 1 クオ1000 1000 0
8114 東1 デサント 1 自社取扱商品割引券 1500 5
8136 東1 サンリオ 1 入場券 1000 230
8160 東1 木曽路 1 飲食券1600分 1500 1500
8163 東1 SRS 10 飲食券12000分 10500 11600
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 1000 55
8219 東1 青山商事 1 買物割引券等 600 0
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 0
8252 東1 丸井 1 買物券等 1800 0
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券等 2400 0
8282 東1 ケーズ 1 1000券 900 0
8798 東1 アドバンスクリ 1 カタログギフト 0 385
9010 東1 富士急行 1 電車・バス乗車券等 4000 15
9024 東1 西武 3 電車・バス乗車券等 2500 15
9041 東1 近鉄 1 電車乗車券等 5000 10
9044 東1 南海 2 電車乗車カード等 3300 10
9052 東1 山陽電気鉄道 1 電車乗車券等 1200 5
9201 東1 日本航空 2 運賃割引券等 1500 0
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券2Kg 800 295
9375 東1 近鉄エクス 1 クオ500 500 80
9385 東1 ショーエイ 1 クオ1000 1000 0
9405 東1 朝日放送 1 クオ500 500 0
9470 東1 学研 1 自社グループ商品 2500 80
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券 6000 25
9671 東1 よみうりランド 1 入場パス等 3000 375
9675 東1 常磐興産 1 : 施設入場券等 2000 5
9707 JQS ユニマット 1 カフェ等優待券 1500 0
9728 東1 日本管財 1 2000相当ギフト 1400 510
9759 東1 NSD 1 クオ1000 1000 5
9783 東1 ベネッセ 1 自社グループ商品等 2500 0
9828 東1 元気寿司 1 飲食券1500分 1200 55
9831 東1 ヤマダ 10 買物割引券5000分 4000 50
9832 東1 オートバ 3 ギフトカード5000 4000 1350
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500 5
9882 東1 イエローハット 1 買物割引券3000分 1700 405
9900 東1 サガミ 10 1万5000相当食事券 12000 3000
9994 東1 やまや 1 3,000円相当商品券 2800 1310
9997 東1 ベルーナ 1 買物券 500 0
一般            
1909 東1 日本ドライケミ 1 クオ1000 1000 0(一般)
2374 東1 セントケア 1 クオ1000 1000 0(一般)
3153 東1 八洲電機 2 ジェフグルメ2000相当 2000 0(一般)
3464 東1 プロパティ 1 3000ポイント 1000 0(一般)
4320 東1 CE 1 クオ1000 1000 0(一般)
4809 東1 パラカ 1 クオ2000 2000 0(一般)
6292 東1 カワタ 1 クオ500 500 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 3000ポイント 0 0(一般)
7596 東1 魚力 1 海産物 0 0(一般)
8207 東1 テンアライド 5 飲食券5000分 3500 0(一般)
9322 東1 川西倉庫 1 クオ1000 1000 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 2500クーポン 1000 0(一般)
現物            
7918 東1 ヴィア 2 10000割引券 2500 0(現物)
8173 東1 上新電機 端株 買物割引券 700 0(現物)
9029 東1 ヒガシ21 5 500株でクオ1000 1000 0(現物)
    TOTAL 217400 62280

Comments are closed.