2020/8月末 優待権利取り結果

8/20権利は西松屋一般1000、平和堂一般5000、ニトリ制度100

以下8月末権利。
コジマ500株必要なところ300しか取らずにミス。逆日歩丸損。
自己消化と現金換算が難しいものは0として計算。
クリレスは売り禁で現物100で通過。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2157 東1 コシダカ 10 利用券10000 5000 800
2379 東1 ディップ 1 クオ500 500 0
2404 東2 鉄人化計画 1 飲食券2500 1200 800
2484 JQS 出前館 1 1000券×3枚 0 5
2735 東1 ワッツ 1 自社商品 0 155
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 3000 55
3048 東1 ビックカメラ 10 買物券5000 4500 550
3063 東マ ジェイG 2 食事券4000 2800 1920
3222 東1 ユナ・スーパー 1 買物割引券 1500 160
3492 東R タカラREIT 10 2500分ヤマダ優待券 2100 2400
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー1000 1000 10
3548 東1 バロック 2 クーポン4000円相当 2800 10
3608 東1 TSI 5 買物割引券2冊 1400 25
3826 東1 システムインテ 1 新米 0 0
4343 東1 イオンファンタ 3 優待券6000相当 4500 300
4668 東1 明光ネット 1 クオ500 500 230
6070 東1 キャリアリンク 2 クオ1000 1000 10
6264 東2 マルマエ 1 クオカード1000 1000 0
7085 東1 カーブス 1 クオ500 500 55
7445 東1 ライトオン 1 3000相当券 2000 800
7513 東1 コジマ 3 買物券1000 900 1230
7581 東1 サイゼリヤ 1 食事券2000(来年用) 0 55
7601 東1 ポプラ 1 買物券1000 800 5
7603 JQS マックハウス 1 買物券1000 700 800
7611 東1 ハイデイ日高 1 食事券1000 800 300
8011 東1 三陽商会 1 優待セール招待 0 5
8127 東1 ヤマトインター 5 自社商品3000相当 0 475
8167 東2 リテールパート 1 ギフトカード1000 1000 185
8168 東1 ケーヨー 10 買物割引カード 1000 550
8185 東1 チヨダ 1 20%OFF券5枚 400 55
8200 東1 リンガーハット 1 飲食券1000円分 900 1680
8233 東1 高島屋 5 買物割引カード 4500 25
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード 2000 5
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 245
8273 東1 イズミ 1 ギフト券2000相当 1200 20
8278 東1 フジ 1 割引券等2000相当 1000 1020
8904 東1 AVANTIA 1 クオ1000(来年用) 0 295
8984 東R 大和H-REIT 1 宿泊利用券 500 20
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 90
9602 東1 東宝 1 映画券1枚 0 270
9903 JQS カンセキ 1 買物優待券 2000 80
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券 1200 155
一般            
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 2800 0(一般)
2686 東1 ジーフット 1 買物券1000券 800 0(一般)
3198 東1 SFP 10 食事券20000分 12000 0(一般)
3376 東1 オンリー 1 買物割引券20%2枚 500 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000分 800 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7607 東1 進和 1 おこめ券 880 0(一般)
7818 東1 トランザク 1 3000円相当自社製品 0 0(一般)
8181 東1 東天紅 1 飲食等割引券4枚 900 0(一般)
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 900 0(一般)
9418 東1 USEN-NEXT 10 1800P×毎月 0 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2900 0(一般)
9979 東1 大庄 1 飲食券2500 1800 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ 1 米2KG 0 0(一般)
現物            
3387 東1 クリレス 1 食事券2000 1700 0(現物)
    TOTAL 81380 15850

Comments are closed.