5月末優待権利取りの逆日歩
まあ損はしなかったということで。。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
3148 | 東1 | クリエイトSDH | 1 | 優待券4000 | 4000 | 1200 |
3201 | 東1 | ニッケ | 1 | 優待券3000 | 2500 | 1200 |
3349 | 東1 | コスモス薬品 | 1 | 買物優待券2000 | 2000 | 390 |
3230 | 東JQ | スターマイカ | 1 | クオ1000 | 1000 | 105 |
TOTAL | 9500 | 2895 |
しかし以前と比べて逆日歩つくようになってますね。
最近でいとれもスロも全くやらず、遊んでるかぼけっとネットしてるか。
まじ人としておわってる毎日。
5月末優待権利取り
4月は優待取りゼロ。
5月は以下の4銘柄をクロス。すべて制度信用。
逆日歩こわい。。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
3148 | 東1 | クリエイトSDH | 1 | 優待券4000 | 4000 |
3201 | 東1 | ニッケ | 1 | 優待券3000 | 2500 |
3349 | 東1 | コスモス薬品 | 1 | 買物優待券2000 | 2000 |
3230 | 東JQ | スターマイカ | 1 | クオ1000 | 1000 |
3月末優待権利取りの逆日歩
手数料と金利を引いても10万弱の利益。
分散が功を奏したんすかね。
やっぱ1銘柄に厚く張るとギャンブルになっちゃうから、、、
薄く広くいったほうが精神的にも楽。
松屋とコロワイドが高かった反面、JAL、サンリオ、JBRがタダ取り。
ANAも安かった。
しかし逆日歩1日でこれとかちょっと今後も油断できないすね。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
9380 | 東1 | 東海運 | 1 | クオ500 | 500 | 600 |
9854 | 東1 | 愛眼 | 1 | 眼鏡30%割引券 | 800 | 5 |
8742 | 東1 | 小林洋行 | 1 | おこめ券880 | 800 | 600 |
8897 | 東1 | タカラレー | 1 | おこめ券440 | 400 | 0 |
3167 | 東1 | TOKAI | 1 | クオ500 | 500 | 95 |
9760 | 東1 | 進学会 | 1 | 3000円相当の優 | 500 | 0 |
6926 | 東1 | OKAYA | 1 | おこめ券880 | 800 | 205 |
4800 | 東JQ | J-オリコン | 1 | 図書カード500 | 500 | 0 |
3023 | 東1 | ラサ商事 | 1 | クオ500 | 500 | 5 |
8818 | 東1 | 京阪神ビ | 1 | おこめ券440 | 400 | 0 |
9896 | 東1 | JKHD | 1 | クオカード1000 | 1000 | 0 |
7480 | 東1 | スズデン | 1 | クオカード1000 | 1000 | 470 |
7291 | 東2 | 日プラスト | 1 | クオ1000 | 1000 | 0 |
7494 | 東1 | コナカ | 1 | 優待割引券(20 | 1200 | 0 |
9475 | 東1 | 昭文社 | 1 | 自社出版物 | 3000 | 310 |
3313 | 東1 | ブックオフ | 1 | 買物券1000 | 1000 | 500 |
7419 | 東JQ | J-ノジマ | 1 | 10%優待割引券 | 3000 | 0 |
7510 | 東2 | たけびし | 1 | クオ1500 | 1500 | 800 |
9619 | 東1 | イチネンHD | 1 | おこめ券880 | 800 | 95 |
2179 | 東JQ | J-成学社 | 1 | クオ1000 | 1000 | 800 |
9919 | 東1 | 関西スーパ | 1 | 買い物券1000 | 1000 | 125 |
7552 | 東1 | ハピネット | 1 | ブルーレイソフト等 | 2000 | 55 |
4680 | 東1 | ラウンドワン | 1 | 割引券(500円 | 1000 | 155 |
1417 | 東1 | ミライトHD | 1 | ギフトカード1000 | 1000 | 120 |
8252 | 東1 | 丸井G | 1 | 優待カード( | 2000 | 0 |
9368 | 東1 | キムラユニ | 1 | おこめ券880 | 800 | 5 |
7482 | 東1 | シモジマ | 1 | クオ1000 | 1000 | 10 |
4799 | 東1 | アグレックス | 1 | ギフトカード1000 | 1000 | 430 |
9401 | 東1 | TBSHD | 1 | クオ1000 | 1000 | 125 |
6875 | 東1 | メガチップス | 1 | ゲームソフト | 3000 | 30 |
7212 | 東1 | エフテック | 1 | クオ1000 | 1000 | 0 |
4921 | 東1 | ファンケル | 1 | 自社製品 | 2000 | 260 |
9956 | 東1 | バロー | 1 | 商品券1500 | 1500 | 0 |
9370 | 東1 | 郵船ロジ | 1 | 図書カード1000 | 1000 | 140 |
7958 | 東1 | 天馬 | 1 | 図書カード1000 | 1000 | 5 |
3099 | 東1 | ミツコシイセ | 1 | 優待カード(10% | 3000 | 120 |
4548 | 東1 | 生化学 | 1 | クオ1000 | 1000 | 0 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | スパリゾート無 | 4000 | 0 |
8214 | 東1 | AOKI HD | 1 | 買物優待券(20 | 5000 | 0 |
8255 | 東1 | アクシアル | 1 | クオ1000 | 1000 | 400 |
7942 | 東1 | JSP | 1 | クオカード3000 | 3000 | 1600 |
6463 | 東1 | TPR | 1 | おこめ券1200 | 1200 | 0 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待券 | 3000 | 1200 |
2359 | 東1 | コア | 2 | 博物館パスポート | 3000 | 1540 |
4681 | 東1 | リゾートトラ | 1 | 優待割引券 | 5000 | 225 |
9832 | 東1 | オートバック | 1 | 買物ポイント3000 | 3000 | 415 |
8920 | 東1 | 東祥 | 1 | 株主優待券 | 2000 | 0 |
3794 | 東2 | NDソフトウ | 1 | 図書カード1000 | 1000 | 0 |
4301 | 東1 | アミューズ | 1 | イベント招待 | 0 | 0 |
9887 | 東1 | 松屋フーズ | 1 | 優待食事券 | 5000 | 3200 |
9882 | 東1 | イエローハッ | 1 | 割引券 | 2000 | 270 |
6151 | 東1 | 日東工器 | 1 | 図書カード2000 | 2000 | 530 |
9202 | 東1 | ANA | 1 | 株主優待券 | 4000 | 500 |
8697 | 東1 | JPX | 1 | クオ3000 | 3000 | 0 |
8425 | 東1 | 興銀リース | 1 | 図書カード3000 | 3000 | 190 |
8566 | 東1 | リコーリース | 1 | クオ3000 | 3000 | 635 |
8439 | 東1 | TC-Lease | 1 | クオカード2000 | 2000 | 400 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | 自社商品 | 4000 | 0 |
8424 | 東1 | 芙蓉リース | 1 | 図書カード3000 | 3000 | 575 |
7606 | 東1 | Uアローズ | 1 | 優待割引券(15 | 10000 | 300 |
2453 | 東1 | JBR | 10 | キッザニア招待券 | 10000 | 0 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社製品詰合せ | 0 | 540 |
9201 | 東1 | JAL | 1 | 株主割引券 | 7000 | 0 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | 株主優待ポイン | 10000 | 11000 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | ホワイトプラン半 | 5000 | 0 |
8601 | 東1 | 大和証G | 1 | ポイント | 0 | 0 |
TOTAL | 148700 | 29585 |
3月末優待権利取り
以下66銘柄をクロス。すべて制度信用。
逆日歩MAXくらってもいいようにANAですら複数枚申込は自重。
その分銘柄数を増やしてみた。この銘柄数は過去最高。
今まで厚く張った銘柄で高逆日歩をくらってマイナスに
なってたりしてたんで薄く広く張りました。
どれかは逆日歩マックスもあると思うけどトータルでは負けない、、、はず。
鉄道系は単価高いからハナからやる気ナシ。
忘れてて取り逃がした銘柄としてはよみうりランド、ぴあ、等。
びびって見送った銘柄はゼンショー、共立メンテ、木曽路、マツキヨ、他。
まあだけど全体的には満足かなー明日の結果次第ではあるけどもね。
金額換算はヤフオクやマケプレで売った場合のだいたいの相場。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額換算 |
9380 | 東1 | 東海運 | 1 | クオ500 | 500 |
9854 | 東1 | 愛眼 | 1 | 眼鏡30%割引券 | 800 |
8742 | 東1 | 小林洋行 | 1 | おこめ券880 | 800 |
8897 | 東1 | タカラレーベン | 1 | おこめ券440 | 400 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 | 500 |
9760 | 東1 | 進学会 | 1 | 3000円相当の優待券 | 500 |
6926 | 東1 | OKAYA | 1 | おこめ券880 | 800 |
4800 | 東JQ | J-オリコン | 1 | 図書カード500 | 500 |
3023 | 東1 | ラサ商事 | 1 | クオ500 | 500 |
8818 | 東1 | 京阪神ビ | 1 | おこめ券440 | 400 |
9896 | 東1 | JKHD | 1 | クオカード1000 | 1000 |
7480 | 東1 | スズデン | 1 | クオカード1000 | 1000 |
7291 | 東2 | 日プラスト | 1 | クオ1000 | 1000 |
7494 | 東1 | コナカ | 1 | 優待割引券(20%割引) | 1200 |
9475 | 東1 | 昭文社 | 1 | 自社出版物 | 3000 |
3313 | 東1 | ブックオフ | 1 | 買物券1000 | 1000 |
7419 | 東JQ | J-ノジマ | 1 | 10%優待割引券 | 3000 |
7510 | 東2 | たけびし | 1 | クオ1500 | 1500 |
9619 | 東1 | イチネンHD | 1 | おこめ券880 | 800 |
2179 | 東JQ | J-成学社 | 1 | クオ1000 | 1000 |
9919 | 東1 | 関西スーパ | 1 | 買い物券1000 | 1000 |
7552 | 東1 | ハピネット | 1 | ブルーレイソフト等 | 2000 |
4680 | 東1 | ラウンドワン | 1 | 割引券(500円×4) | 1000 |
1417 | 東1 | ミライトHD | 1 | ギフトカード1000 | 1000 |
8252 | 東1 | 丸井G | 1 | 優待カード(10%割引) | 2000 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | おこめ券880 | 800 |
7482 | 東1 | シモジマ | 1 | クオ1000 | 1000 |
4799 | 東1 | アグレックス | 1 | ギフトカード1000 | 1000 |
9401 | 東1 | TBSHD | 1 | クオ1000 | 1000 |
6875 | 東1 | メガチップス | 1 | ゲームソフト | 3000 |
7212 | 東1 | エフテック | 1 | クオ1000 | 1000 |
4921 | 東1 | ファンケル | 1 | 自社製品 | 2000 |
9956 | 東1 | バロー | 1 | 商品券1500 | 1500 |
9370 | 東1 | 郵船ロジ | 1 | 図書カード1000 | 1000 |
7958 | 東1 | 天馬 | 1 | 図書カード1000 | 1000 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード(10%割引) | 3000 |
4548 | 東1 | 生化学 | 1 | クオ1000 | 1000 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | スパリゾート無料入場券 | 4000 |
8214 | 東1 | AOKI HD | 1 | 20%割引券5枚 | 5000 |
8255 | 東1 | アクシアル | 1 | クオ1000 | 1000 |
7942 | 東1 | JSP | 1 | クオカード3000 | 3000 |
6463 | 東1 | TPR | 1 | おこめ券1200 | 1200 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待券 | 3000 |
2359 | 東1 | コア | 2 | 博物館パスポート | 3000 |
4681 | 東1 | リゾートトラ | 1 | 優待割引券 | 5000 |
9832 | 東1 | オートバックス | 1 | 買物ポイント3000 | 3000 |
8920 | 東1 | 東祥 | 1 | 株主優待券 | 2000 |
3794 | 東2 | NDソフトウェア | 1 | 図書カード1000 | 1000 |
4301 | 東1 | アミューズ | 1 | イベント招待 | 0 |
9887 | 東1 | 松屋フーズ | 1 | 優待食事券 | 5000 |
9882 | 東1 | イエローハット | 1 | 割引券 | 2000 |
6151 | 東1 | 日東工器 | 1 | 図書カード2000 | 2000 |
9202 | 東1 | ANA | 1 | 株主優待券 | 4000 |
8697 | 東1 | JPX | 1 | クオ3000 | 3000 |
8425 | 東1 | 興銀リース | 1 | 図書カード3000 | 3000 |
8566 | 東1 | リコーリース | 1 | クオ3000 | 3000 |
8439 | 東1 | TC-Lease | 1 | クオカード2000 | 2000 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | 自社商品 | 4000 |
8424 | 東1 | 芙蓉リース | 1 | 図書カード3000 | 3000 |
7606 | 東1 | Uアローズ | 1 | 優待割引券(15%割引) | 10000 |
2453 | 東1 | JBR | 10 | キッザニア招待券 | 10000 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社製品詰合せ | 0 |
9201 | 東1 | JAL | 1 | 株主割引券 | 7000 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | 株主優待ポイント20000 | 10000 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | ホワイトプラン半年無料 | 5000 |
8601 | 東1 | 大和証G | 1 | ポイント等 | 0 |
TOTAL | 148700 |
以上。
日立マクセルとジャパンディスプレイ公募割れ
●日立マクセル
207,000(公募)–>197,100(初値売却)
●ジャパンディスプレイ
90,000(公募)–>76,900(初値売却)
久々のIPO公募割れ。
幸い両銘柄共に1枚ずつしか持ってなかったので
合わせてもわずかマイナス2.5万。しゃーないな。
IPOブログ見てるとJDで100万単位で負けた人もいるっぽい。
当てればなんでも勝てるっていうIPOバブルは去年で一旦終了なんすかね。
優待クロスも厳しいし、うまいハナシはどんどん無くなってますね。。
当然といえば当然だけども。
ヒマだしMNP乞食にでも参入しますかねえ。。
でもすぐにオイシイ状況は終わるんだろねー。
ジャパンディスプレイ
日立マクセル
2月末優待権利取りの逆日歩
負けた。。
手数料とか考慮すると3万ぐらいの赤字。
優待タダとり時代はマジで終わったくさい。
てか逆日歩つきすぎだろ。松竹とS FOODSが無けりゃ黒字だったんだが。
来月もやるけどちょっと慎重にいくわ。
今までは少し怖いくらいの銘柄はガンガンクロス入れてたんだが
どうも状況が変わったらしい。おいしい時代は長くは続かんね。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
8263 | 東1 | ダイエー | 1 | 5%カード | 0 |
8229 | 東1 | CFS | 1 | 5%カード | 270 |
7601 | 東1 | ポプラ | 1 | 買い物券1000 | 2400 |
3050 | 東1 | DCM | 1 | 自社商品2000相当 | 15 |
8175 | 東1 | ベスト電 | 1 | 割引券5枚 | 0 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000分 | 285 |
7512 | 東1 | イオン北海 | 1 | 買い物優待2500分 | 390 |
8260 | 東1 | 井筒屋 | 1 | 割引券 | 0 |
8251 | 東1 | パルコ | 1 | シネマ招待 | 150 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 優待カード | 0 |
7516 | 東1 | コーナン商 | 2 | 商品券1000×2 | 7200 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 210 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 | 165 |
8008 | 東1 | 4℃ HD | 1 | 商品券2000 | 4800 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券 | 885 |
3087 | 東1 | ドトル日レス | 1 | コーヒー | 360 |
8270 | 東1 | ユニーGHD | 1 | 優待券20枚 | 195 |
2918 | 東1 | わらべや | 1 | クオ1000 | 1200 |
9948 | 東1 | アークス | 1 | ギフトカード2000 | 360 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待 | 2400 |
9787 | 東1 | イオンディライ | 1 | 商品券2000 | 1470 |
8905 | 東1 | イオンモール | 1 | イオンギフト券3000 | 195 |
7649 | 東1 | スギHD | 1 | カードと優待券3500相当 | 7500 |
2292 | 東1 | S FOODS | 1 | 3000相当食品 | 15000 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%OFFカード | 0 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%OFFカード | 900 |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 映画ポイント | 24000 |
2月末優待権利取り
以下27銘柄をクロス。
すべて制度信用。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
8263 | 東1 | ダイエー | 1 | 5%カード |
8229 | 東1 | CFS | 1 | 5%カード |
7601 | 東1 | ポプラ | 1 | 買い物券1000 |
3050 | 東1 | DCM | 1 | 自社商品2000相当 |
8175 | 東1 | ベスト電 | 1 | 割引券5枚 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000分 |
7512 | 東1 | イオン北海 | 1 | 買い物優待2500分 |
8260 | 東1 | 井筒屋 | 1 | 割引券 |
8251 | 東1 | パルコ | 1 | シネマ招待 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 優待カード |
7516 | 東1 | コーナン商 | 2 | 商品券1000×2 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 |
8008 | 東1 | 4℃ HD | 1 | 商品券2000 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券 |
3087 | 東1 | ドトル日レス | 1 | コーヒー |
8270 | 東1 | ユニーGHD | 1 | 優待券20枚 |
2918 | 東1 | わらべや | 1 | クオ1000 |
9948 | 東1 | アークス | 1 | ギフトカード2000 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待 |
9787 | 東1 | イオンディライ | 1 | 商品券2000 |
8905 | 東1 | イオンモール | 1 | イオンギフト券3000 |
7649 | 東1 | スギHD | 1 | カードと優待券3500相当 |
2292 | 東1 | S FOODS | 1 | 3000相当食品 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%OFFカード |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%OFFカード |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 映画ポイント |
デパートの割引カードは自分では使わないがオクで売れるから取った。
あと以前取った東宝の映画優待が良かったので今回も。
10枚クロスすれば6回分映画がタダで見れる。
松竹は近くに使える映画館が無いので売り飛ばす予定。
上記以外にケーヨーとイズミヤも取りたかったが売り禁><