2月末優待権利取りの逆日歩

負けた。。
手数料とか考慮すると3万ぐらいの赤字。
優待タダとり時代はマジで終わったくさい。

てか逆日歩つきすぎだろ。松竹とS FOODSが無けりゃ黒字だったんだが。
来月もやるけどちょっと慎重にいくわ。
今までは少し怖いくらいの銘柄はガンガンクロス入れてたんだが
どうも状況が変わったらしい。おいしい時代は長くは続かんね。

コード
銘柄
内容 逆日歩
支払額
8263 東1 ダイエー 1 5%カード 0
8229 東1 CFS 1 5%カード 270
7601 東1 ポプラ 1 買い物券1000 2400
3050 東1 DCM 1 自社商品2000相当 15
8175 東1 ベスト電 1 割引券5枚 0
8196 東1 カスミ 1 買い物優待3000分 285
7512 東1 イオン北海 1 買い物優待2500分 390
8260 東1 井筒屋 1 割引券 0
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待 150
8237 東1 松屋 1 優待カード 0
7516 東1 コーナン商 2 商品券1000×2 7200
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 210
9861 東1 吉野家HD 1 食事券3000 165
8008 東1 4℃ HD 1 商品券2000 4800
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券 885
3087 東1 ドトル日レス 1 コーヒー 360
8270 東1 ユニーGHD 1 優待券20枚 195
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1200
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000 360
9602 東1 東宝 10 映画優待 2400
9787 東1 イオンディライ 1 商品券2000 1470
8905 東1 イオンモール 1 イオンギフト券3000 195
7649 東1 スギHD 1 カードと優待券3500相当 7500
2292 東1 S FOODS 1 3000相当食品 15000
3086 東1 Jフロント 1 10%OFFカード 0
8233 東1 高島屋 1 10%OFFカード 900
9601 東1 松竹 1 映画ポイント 24000

Comments are closed.