2月末優待権利取り

以下27銘柄をクロス。
すべて制度信用。

コード
銘柄
内容
8263 東1 ダイエー 1 5%カード
8229 東1 CFS 1 5%カード
7601 東1 ポプラ 1 買い物券1000
3050 東1 DCM 1 自社商品2000相当
8175 東1 ベスト電 1 割引券5枚
8196 東1 カスミ 1 買い物優待3000分
7512 東1 イオン北海 1 買い物優待2500分
8260 東1 井筒屋 1 割引券
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待
8237 東1 松屋 1 優待カード
7516 東1 コーナン商 2 商品券1000×2
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード
9861 東1 吉野家HD 1 食事券3000
8008 東1 4℃ HD 1 商品券2000
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券
3087 東1 ドトル日レス 1 コーヒー
8270 東1 ユニーGHD 1 優待券20枚
2918 東1 わらべや 1 クオ1000
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000
9602 東1 東宝 10 映画優待
9787 東1 イオンディライ 1 商品券2000
8905 東1 イオンモール 1 イオンギフト券3000
7649 東1 スギHD 1 カードと優待券3500相当
2292 東1 S FOODS 1 3000相当食品
3086 東1 Jフロント 1 10%OFFカード
8233 東1 高島屋 1 10%OFFカード
9601 東1 松竹 1 映画ポイント

デパートの割引カードは自分では使わないがオクで売れるから取った。

あと以前取った東宝の映画優待が良かったので今回も。
10枚クロスすれば6回分映画がタダで見れる。
松竹は近くに使える映画館が無いので売り飛ばす予定。

上記以外にケーヨーとイズミヤも取りたかったが売り禁><

Comments are closed.