9月末優待権利取りの逆日歩

9月 29th, 2015 9月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

逆日歩けっこうつきました。
ANAが4円ついていたが自分はなぜクロスせずで回避も
アコーディアやJBR、コロワイドで高額逆日歩。

まあトータル損はしていないのでよし。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000 5
1789 JQS 山加電業 1 クオ1000 1000 800
2131 東1 アコーディア 10 ゴルフ券 25000 9600
2453 東1 JBR 25 キッザニア入場 10000 9500
2485 東1 ティア 1 おこめ券1200 1200 5
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2500 0
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0
3397 東1 トリドール 1 飲食券2000分 2000 0
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000 3680
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 280
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500 0
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 5
6412 東1 平和 4 ゴルフ券 24000 20
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000 0
7412 東2 アトム 1 ポイント2000分 2000 500
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 5
7616 東1 コロワイド 5 ポイント20000分 20000 13000
7925 東1 前澤化成 1 おこめ券1200 1200 235
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000 5
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 3000 0
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券等 2000 0
8252 東1 丸井 1 買物割引カード 1500 5
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200 55
8920 東1 東祥 1 優待券 2000 5
9470 東1 学研 1 自社 商品 3000 800
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券 2000 50
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000 50
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000 800
9832 東1 オートバ 1 自社ポイント3000 2600 455
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000 5
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500 5
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2000 400
TOTAL 132200 40270

 

そんな感じです。

以上。

9月末優待権利取り

9月 25th, 2015 9月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下を制度信用でクロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000
1789 JQS 山加電業 1 クオ1000 1000
2131 東1 アコーディア 10 ゴルフ券 25000
2453 東1 JBR 25 キッザニア入場 10000
2485 東1 ティア 1 おこめ券1200 1200
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2500
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000
3397 東1 トリドール 1 飲食券2000分 2000
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000
6412 東1 平和 4 ゴルフ券 24000
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000
7412 東2 アトム 1 ポイント2000分 2000
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000
7616 東1 コロワイド 5 ポイント20000分 20000
7925 東1 前澤化成 1 おこめ券1200 1200
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 3000
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券等 2000
8252 東1 丸井 1 買物割引カード 1500
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200
8920 東1 東祥 1 優待券 2000
9470 東1 学研 1 自社 商品 3000
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券 2000
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000
9832 東1 オートバ 1 自社ポイント3000 2600
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2000
TOTAL 132,200

 

以下現物保有中(9月権利分)。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3167 東1 TOKA 1 クオ500 500
3199 東2 綿半HD 1 優待カード 0
3232 東1 三重交通 1 優待券 1000
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000
3778 東M さくら 1 クオ500 500
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500
8591 東1 オリックス 1 割引カード 1000
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券800 800
9831 東1 ヤマダ電機 1 優待券 500
TOTAL 5800

 

以上。
逆日歩がトータル3万以下なら上出来だが。

8月末優待権利取りの逆日歩

8月 28th, 2015 8月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません
コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
2157 JQS コシダカ 1 優待券5000分 3000 2000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 900 0
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000 950
4745 東1 東京個別 15 優待券9000分 4500 75
7513 東1 コジマ 10 優待券5000分 4000 3800
7581 東1 サイゼリヤ 1 ワイン等 0 55
8168 東1 ケーヨー 1 買物割引カード 5000 5
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 4500 0
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード等 2000 50
8251 東1 パルコ 1 映画招待券 2000 55
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 5
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 1500 60
9414 東1 BS11 1 買物券 1000 900 0
9601 東1 松竹 1 映画招待ポイント 0 50
9861 東1 吉野家 1 3000分飲食券 2700 390
9979 東1 大庄 1 飲食券2500分 2000 1200
TOTAL 36000 8695

 

コジマが高かった以外はほぼ予想通り。

今月の優待クロスは小遣い稼ぎ。来月が勝負。

8月末優待権利取り

8月 26th, 2015 8月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

8月クロスは以下。
すべて制度信用。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
2157 JQS コシダカ 1 優待券5000分 3000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 900
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000分 4500
7513 東1 コジマ 10 優待券5000分 4000
7581 東1 サイゼリヤ 1 オリーブオイル等 0
8168 東1 ケーヨー 1 買物割引カード 5000
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 4500
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード 2000
8251 東1 パルコ 1 映画招待券 2000
8267 東1 イオン 1 株主カード 0
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 1500
9414 東1 BS11 1 買物券 1000 900
9601 東1 松竹 1 映画招待ポイント 0
9861 東1 吉野家 1 3000分飲食券 2700
9979 東1 大庄 1 飲食券2500分 2000
TOTAL 36000

 

サイゼ、イオン、松竹は自己消化用。
他は売っぱらいます。

デクセリアルズ

7月 22nd, 2015 デクセリアルズ はコメントを受け付けていません

よく調べずに申し込んでしまった。
結果、日興とUFJで1枚ずつ当たり。

正直辞退レベルの全く期待できないIPOなのだが
両証券ともに辞退はペナルティーありなのでしょうがなく購入。

勝っても1-2万、負けても1-2万でしょうか。

Hello world!

7月 15th, 2015 Hello world! はコメントを受け付けていません

WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !

6月末優待権利取りの逆日歩

6月 30th, 2015 6月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

トータルではプラス。
しかしまあ、3月と9月以外の優待取りは遊びですねー。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
7833 東2 アイフィス 1 クオ500 500 0
3788 東1 GMOクラウド 1 3000円CB 3000 10
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 0
2689 東2 カワニシ 1 クオ1000 1000 1200
9449 東1 GMO 1 5000円CB 5000 0
3028 東1 アルペン 1 2000分優待券 1500 1500
2305 東1 スタジオアリス 1 撮影券 5000 5
4985 東1 アース製薬 1 自社製品 0 10
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000 160
9722 東1 藤田観光 5 優待券30枚 10000 0
TOTAL 27500 2885

 

7月の優待取りは毎年スルーなんで今年もそうなる予感。

6月末優待権利取り

6月 25th, 2015 6月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下、制度信用クロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
7833 東2 アイフィス 1 クオ500 500
3788 東1 GMOクラウド 1 3000円CB 3000
5959 東1 岡部 1 クオ500 500
2689 東2 カワニシ 1 クオ1000 1000
9449 東1 GMO 1 5000円CB 5000
3028 東1 アルペン 1 2000分優待券 1500
2305 東1 スタジオアリス 1 撮影券 5000
4985 東1 アース製薬 1 自社製品 0
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000
9722 東1 藤田観光 5 優待券30枚 10000
TOTAL 27500

 

他に以前からの現物保有中の銘柄で権利があるのが

4784 GMO-AP  CB3000
3271 グローバル社  クオ1000
3097 物語コーポ  食事券2500
6078 バリューHR  ポイント

逆日歩1日分だから気楽。MAXくらってもたかが知れてる。

以上。

3月末優待権利取りの逆日歩

3月 27th, 2015 3月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

逆日歩けっこうくらった。

 

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1417 東1 ミライト 1 1000ギフトカード   1000 0
1976 東1 明星工業 1 1000ギフトカード 1000 0
2466 東1 PGM 8 料金割引券 20000 17920
2681 東1 ゲオ 1  レンタル割引 0 55
2730 東1 エディオン 1 優待券 3000 0
3059 東2 ヒラキ 1  買物券  2000 640
3079 東1 DVX 1 クオ1000 1000 500
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000 5
4275 東1 カーリット 1 1500ギフトカード 1500 560
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0 0
4671 東1 ファルコ 1 1000クオ 1000 285
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000 0
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000 5
4765 JQS Mスター 1 株式新聞他 0 5
4921 東1 ファンケル 1 3000相当利用券 2000 0
5273 東1 三谷セキサン 1 2000クオ 2000 1600
6005 東1 三浦工業 1 2000クオ 2000 10
6073 東1 アサンテ 1 1000ギフトカード 1000 935
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000 140
6490 東1 日本ピラー 1 1000クオ 1000 75
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000 1000
7164 東1 全国保証 1 5000クオ 5000 10
7212 東1 エフテック 1 1000クオ 1000 0
7222 東1 日産車体 1 3000クオ 3000 70
7256 東1 河西工業 1 1000クオ 1000 0
7480 東1 スズデン 1 1000クオ 1000 295
7482 東1 シモジマ 1 1000クオ 1000 10
7494 東1 コナカ 1 優待割引券 1200 0
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500 205
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト 3000 0
7616 東1 コロワイド 5 ポイント 10000 13000
7840 東1 フランスベッド 1 10000相当券 5000 350
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000 205
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場 4000 10
8214 東1 AOKI 1 買物優待券 2000 0
8252 東1 丸井 1 株主優待カード 2000 5
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 4000 10
8291 東1 日産東京 1 500クオ 500 0
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 450
8742 東1 小林洋行 1 880おこめ券 880 10
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 440 0
9201 東1 日本航空 1 株主割引券 5000 5
9202 東1 ANA 4 株主優待券 12000 2600
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券880 880 195
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880 380
9405 東1 朝日放送 1 500クオ 500 5
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500 145
9619 東1 イチネン 1 おこめ券880 880 110
9675 東1 常磐興産 1 スパ入場券 4000 300
9832 東1 オートバックス 1 ポイント3000 2500 5
9854 東1 愛眼 1 割引券 800 5
9896 東1 JKホール 1 1000クオ 1000 0
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券1000 1000 235
TOTAL 133960 42350

 

 

いろいろ引いたら純利益は8万くらいかなー。
年に2回しかないイベントの結果としてはちょっと微妙でしょうか。

3月末優待権利取り

3月 26th, 2015 3月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下をクロス。すべて制度信用。
Uアローズを取るの忘れたのは痛い。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1417 東1 ミライト 1 1000ギフトカード   1000
1976 東1 明星工業 1 1000ギフトカード 1000
2681 東1 ゲオ 1  レンタル割引 0
2730 東1 エディオン 1 優待券 3000
3059 東2 ヒラキ 1  買物券  2000
3079 東1 DVX 1 クオ1000 1000
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000
4275 東1 カーリット 1 1500ギフトカード 1500
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0
4671 東1 ファルコ 1 1000クオ 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000
4765 JQS Mスター 1 株式新聞他 0
4921 東1 ファンケル 1 3000相当利用券 2000
5273 東1 三谷セキサン 1 2000クオ 2000
6005 東1 三浦工業 1 2000クオ 2000
6073 東1 アサンテ 1 1000ギフトカード 1000
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000
6490 東1 日本ピラー 1 1000クオ 1000
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000
7164 東1 全国保証 1 5000クオ 5000
7212 東1 エフテック 1 1000クオ 1000
7222 東1 日産車体 1 3000クオ 3000
7256 東1 河西工業 1 1000クオ 1000
7480 東1 スズデン 1 1000クオ 1000
7482 東1 シモジマ 1 1000クオ 1000
7494 東1 コナカ 1 優待割引券 1200
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト 3000
7840 東1 フランスベッド 1 10000相当券 5000
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000
8214 東1 AOKI 1 買物優待券 2000
8252 東1 丸井 1 株主優待カード 2000
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 4000
8291 東1 日産東京 1 500クオ 500
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000
8742 東1 小林洋行 1 880おこめ券 880
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 440
9201 東1 日本航空 1 株主割引券 5000
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券880 880
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880
9405 東1 朝日放送 1 500クオ 500
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500
9619 東1 イチネン 1 おこめ券880 880
9832 東1 オートバックス 1 ポイント3000 2500
9854 東1 愛眼 1 割引券 800
9896 東1 JKホール 1 1000クオ 1000
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券1000 1000
9202 東1 ANA 4 株主優待券 12000
7616 東1 コロワイド 5 ポイント 10000
2466 東1 PGM 8 料金割引券 20000
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場 4000
9675 東1 常磐興産 1 スパ入場券 4000
TOTAL 133960

 

他に現物で少額の権利取り。
3023 ラサ商事 クオ500
3167 TOKAI クオ500
3648 AGS ギフトカード1000
4298 プロト カラログギフト
6926 岡谷電機産業 お米券880
9380 東海運 クオ500
9760 進学会 優待券500
3232 三重交通
このへんは数ヶ月前から持ってて利回り悪くないので
すぐには売らないというか長期アホールドでよいかと。

逆日歩払って10万浮けば御の字だがどうかな。