8月末優待権利取り

8月クロスは以下。
すべて制度信用。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
2157 JQS コシダカ 1 優待券5000分 3000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 900
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000分 4500
7513 東1 コジマ 10 優待券5000分 4000
7581 東1 サイゼリヤ 1 オリーブオイル等 0
8168 東1 ケーヨー 1 買物割引カード 5000
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 4500
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード 2000
8251 東1 パルコ 1 映画招待券 2000
8267 東1 イオン 1 株主カード 0
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 1500
9414 東1 BS11 1 買物券 1000 900
9601 東1 松竹 1 映画招待ポイント 0
9861 東1 吉野家 1 3000分飲食券 2700
9979 東1 大庄 1 飲食券2500分 2000
TOTAL 36000

 

サイゼ、イオン、松竹は自己消化用。
他は売っぱらいます。

Comments are closed.