3月優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
逆日歩、予想してたよりもつかなくて良かった。
コロワイドのこの安さは僥倖。
松屋は覚悟の上だったし。損はしてないし(震え声)。
ANAいっときゃなあ。。
| コード | 銘柄 | 内容 | 金額 | 逆日歩 支払額 |
| 1417 | ミライトHD | ギフトカード | 1000 | 0 |
| 2453 | JBR(5枚) | キッザニア等 | 8000 | 1500 |
| 2676 | 高千穂交 | お米券 | 1200 | 150 |
| 3023 | ラサ商事 | クオカード | 500 | 15 |
| 3724 | ベリサーブ | クオカード | 1000 | 0 |
| 3794 | NDソフトウェア | 図書カード | 1000 | 0 |
| 5457 | 住友鋼管 | クオカード | 1000 | 105 |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 1200 | 0 |
| 6151 | 日東工器 | 図書カード | 2000 | 165 |
| 6333 | 帝国電機 | 図書カード | 1000 | 30 |
| 6419 | マースエンジ | クオカード | 1000 | 0 |
| 6463 | TPR | お米券 | 1200 | 0 |
| 6517 | デンヨー | お米券 | 800 | 0 |
| 6901 | 澤藤電 | クオカード | 1000 | 0 |
| 7212 | エフテック | クオカード | 1000 | 0 |
| 7239 | タチエス | クオカード | 1000 | 0 |
| 7294 | ヨロズ | クオカード | 500 | 0 |
| 7482 | シモジマ | クオカード | 1000 | 15 |
| 7522 | ワタミ | 優待券 | 6000 | 195 |
| 7561 | ハークスレイ | お米券 | 1200 | 195 |
| 7616 | コロワイド | 食事ポイント | 20000 | 750 |
| 7628 | オーハシテクニカ | お米券 | 400 | 15 |
| 7942 | JSP | クオカード | 3000 | 120 |
| 7951 | ヤマハ | カレー等 | 0 | 0 |
| 7958 | 天馬 | 図書カード | 1000 | 120 |
| 8160 | 木曽路(5枚) | 食事券 | 8000 | 450 |
| 8255 | 原信ナルス | クオカード | 1000 | 165 |
| 8424 | 芙蓉リース | 図書カード | 3000 | 150 |
| 8425 | 興銀リース | 図書カード | 3000 | 180 |
| 8439 | TC-Lease | クオカード | 2000 | 150 |
| 8566 | リコーリース | クオカード | 3000 | 165 |
| 8613 | 丸三証 | 海苔 | 0 | 0 |
| 8818 | 京阪神ビ | お米券 | 400 | 0 |
| 8897 | タカラレーベン | お米券 | 800 | 0 |
| 9368 | キムラユニティー | お米券 | 800 | 90 |
| 9370 | 郵船ロジ | 図書カード | 1000 | 15 |
| 9401 | TBSHD | クオカード | 1000 | 0 |
| 9405 | 朝日放送 | クオカード | 500 | 0 |
| 9413 | テレ東HD | クオカード | 500 | 0 |
| 9619 | イチネンHD | お米券 | 800 | 15 |
| 9857 | 英和 | クオカード | 1000 | 0 |
| 9887 | 松屋フーズ | 食事券 | 7000 | 4800 |
| TOTAL | 90800 | 9555 |
逆日歩トータル1万以下で済むんなら安いもんだわ。