3月優待権利取り
Filed in: 株主優待 Add comments
3月優待は以下をクロス。全て制度信用。
ANAは迷ったんだけどスルーしてしまった。大丈夫だったぽいなぁ。。
| コード | 市場 | 銘柄 | 内容 | 金額 |
| 1417 | 東証 | ミライトHD | ギフトカード | 1000 |
| 2453 | 東証 | JBR(5枚) | キッザニア等 | 8000 |
| 2676 | 東証 | 高千穂交 | お米券 | 1200 |
| 3023 | 東証 | ラサ商事 | クオカード | 500 |
| 3724 | 東証 | ベリサーブ | クオカード | 1000 |
| 3794 | JQ | NDソフトウェア | 図書カード | 1000 |
| 5457 | 東証 | 住友鋼管 | クオカード | 1000 |
| 5463 | 東証 | 丸一鋼管 | お米券 | 1200 |
| 6151 | 東証 | 日東工器 | 図書カード | 2000 |
| 6333 | 東証 | 帝国電機 | 図書カード | 1000 |
| 6419 | 東証 | マースエンジ | クオカード | 1000 |
| 6463 | 東証 | TPR | お米券 | 1200 |
| 6517 | 東証 | デンヨー | お米券 | 800 |
| 6901 | 東証 | 澤藤電 | クオカード | 1000 |
| 7212 | 東証 | エフテック | クオカード | 1000 |
| 7239 | 東証 | タチエス | クオカード | 1000 |
| 7294 | 東証 | ヨロズ | クオカード | 500 |
| 7482 | 東証 | シモジマ | クオカード | 1000 |
| 7522 | 東証 | ワタミ | 優待券 | 6000 |
| 7561 | 東証 | ハークスレイ | お米券 | 1200 |
| 7616 | 東証 | コロワイド | 食事ポイント | 20000 |
| 7628 | 東証 | オーハシテクニカ | お米券 | 400 |
| 7942 | 東証 | JSP | クオカード | 3000 |
| 7951 | 東証 | ヤマハ | カレー等 | 0 |
| 7958 | 東証 | 天馬 | 図書カード | 1000 |
| 8160 | 東証 | 木曽路(5枚) | 食事券 | 8000 |
| 8255 | 東証 | 原信ナルス | クオカード | 1000 |
| 8424 | 東証 | 芙蓉リース | 図書カード | 3000 |
| 8425 | 東証 | 興銀リース | 図書カード | 3000 |
| 8439 | 東証 | TC-Lease | クオカード | 2000 |
| 8566 | 東証 | リコーリース | クオカード | 3000 |
| 8613 | 東証 | 丸三証 | 海苔詰め合わせ | 0 |
| 8818 | 大証 | 京阪神ビ | お米券 | 400 |
| 8897 | 東証 | タカラレーベン | お米券 | 800 |
| 9368 | 東証 | キムラユニティー | お米券 | 800 |
| 9370 | 東証 | 郵船ロジ | 図書カード | 1000 |
| 9401 | 東証 | TBSHD | クオカード | 1000 |
| 9405 | 大証 | 朝日放送 | クオカード | 500 |
| 9413 | 東証 | テレ東HD | クオカード | 500 |
| 9619 | 東証 | イチネンHD | お米券 | 800 |
| 9857 | 大証 | 英和 | クオカード | 1000 |
| 9887 | 東証 | 松屋フーズ | 食事券 | 7000 |
優待の金額的にはトータル概算で9万円分くらい。
純利益はここからさらに数万減るけどね。。
手数料と金利と逆日歩引いてさらに換金しないといけないからね。
まあ5万取れれば自分的には満足っす。
かなり売り長な銘柄もクロスしたんでどれかは逆日歩爆弾くらいそう。
松屋はMAX覚悟。
ほんとうはコロワイドなんかは一般信用でやるべきなんだろうけど
めんどくさくて権利日直前まで放っといちゃうんだよねえ。