3/28(水) 本日のトレード結果 &逆日歩

●前日比
先物 -5000
株デイ +3000

○前月比
先物 -1万7000
株デイ +9万1000
※手数料&金利考慮済、税金非考慮

先物負けて株デイはチョイプラ。

明日は先物0.5枚売りです。

————————————-

昨日クロスした3月優待の逆日歩。

コード 市場
銘柄 1枚当たりの
逆日歩
3023 東証 1 ラサ商事 0
4661 東証 2 オリランド 405
5185 東証 1 フコク 0
5186 東証 1 ニッタ 0
5457 東証 1 住友鋼管 60
5816 大証 1 オーナンバ 0
6151 東証 1 日東工 135
6287 東証 1 サトー 135
6333 東証 1 帝国電機 105
6463 東証 1 TPR 75
6517 東証 1 デンヨー 0
7480 東証 1 スズデン 60
7482 東証 1 シモジマ 15
7522 東証 1 ワタミ 90
7628 東証 1 オーハシ 60
7942 東証 1 JSP 135
7958 東証 1 天馬 15
8136 東証 1 サンリオ 0
8160 東証 5 木曽路 60
8255 東証 1 原信ナルス 150
8425 東証 1 興銀リース 195
8439 東証 1 東センリース 165
8512 大証 5 大証金 0
8566 東証 1 リコーリース 150
8818 大証 1 京阪神 0
8881 東証 1 日神不動産 0
9370 東証 1 郵船ロジ 15
9401 東証 1 TBS 60
9405 大証 1 朝日放送 0
9413 東証 1 テレビ東京 15
9619 東証 1 イチネン 75
9671 東証 1 よみうりランド 300
9729 東証 1 トーカイ 0
9857 大証 1 英和 0

ほとんどつかなかった。
優待取得コストは取引手数料と逆日歩合計で1万くらいかなー。
年に一度の優待祭りの結果としては正直微妙。
ANAを逃したのが痛かった。

Comments are closed.