3月優待取りでクロスした銘柄
Filed in: 株主優待 Add comments
以下34銘柄。
ANAは迷ったけどスルー。
| コード | 市場 | 枚数 | 銘柄 | 内容 |
| 3023 | 東証 | 1 | ラサ商事 | クオ500 |
| 4661 | 東証 | 2 | オリランド | 入場パス2枚 |
| 5185 | 東証 | 1 | フコク | 米2KG |
| 5186 | 東証 | 1 | ニッタ | クオ500 |
| 5457 | 東証 | 1 | 住友鋼管 | クオ1000 |
| 5816 | 大証 | 1 | オーナンバ | クオ500 |
| 6151 | 東証 | 1 | 日東工 | 図書カード2000 |
| 6287 | 東証 | 1 | サトー | 図書カード1000 |
| 6333 | 東証 | 1 | 帝国電機 | 図書カード1000 |
| 6463 | 東証 | 1 | TPR | お米券 1200 |
| 6517 | 東証 | 1 | デンヨー | お米券2枚 800 |
| 7480 | 東証 | 1 | スズデン | クオ1000 |
| 7482 | 東証 | 1 | シモジマ | クオ1000 |
| 7522 | 東証 | 1 | ワタミ | 6000食事券 |
| 7628 | 東証 | 1 | オーハシ | お米券 400 |
| 7942 | 東証 | 1 | JSP | クオ3000 |
| 7958 | 東証 | 1 | 天馬 | 図書カード1000 |
| 8136 | 東証 | 1 | サンリオ | ピューロランド3枚 4500 |
| 8160 | 東証 | 5 | 木曽路 | 食事券8000 |
| 8255 | 東証 | 1 | 原信ナルス | クオ1000 |
| 8425 | 東証 | 1 | 興銀リース | 図書カード3000 |
| 8439 | 東証 | 1 | 東センリース | クオ2000 |
| 8512 | 大証 | 5 | 大証金 | クオ1000 |
| 8566 | 東証 | 1 | リコーリース | クオ3000 |
| 8818 | 大証 | 1 | 京阪神 | お米券 400 |
| 8881 | 東証 | 1 | 日神不動産 | お米券2枚 800 |
| 9370 | 東証 | 1 | 郵船ロジ | 図書カード1000 |
| 9401 | 東証 | 1 | TBS | クオ1000 |
| 9405 | 大証 | 1 | 朝日放送 | クオ500 |
| 9413 | 東証 | 1 | テレビ東京 | クオ500 |
| 9619 | 東証 | 1 | イチネン | お米券 800 |
| 9671 | 東証 | 1 | よみうりランド | 遊園地券5000 |
| 9729 | 東証 | 1 | トーカイ | ビーフカレー3箱1500相当 |
| 9857 | 大証 | 1 | 英和 | クオ1000 |
トータル6万円分くらいもらう予定。
コロワイド(2万円分ポイント)はカブコム一般信用でクロス済み。
後は逆日歩がどうなるか。
一応危険なのは避けたつもりだけど。。
3月 27th, 2012 at 3:59 PM
気持ちがいいほどハモらない 唯一がオリランド 俺はひたすらほしいものとったからなあ。ハンガリー産の岩塩+蜂蜜ほしさにスズキとかw ANA ゼンショー ニプロは裸でゲット ANAはこの地合いなら裸で十分
3月 27th, 2012 at 7:51 PM
>NONさん
スズキっすかー。もう食い物を宅配で頼む感覚ですねw
ANAは自分の予想よりかはマシでしたけどそれでも過去最高の売り長らしいので
裸も悪くないと思います。
ゼンショーも結構逆日歩つきそうですねえ。ニプロはわかりませんw
3月 28th, 2012 at 2:16 AM
[…] 旅行記 3月優待取りでクロスした銘柄 […]