3月末優待権利取り

3月 28th, 2016 3月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下をクロス。
すべて制度信用。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
8818 東1 京阪神ビル 1 おこめ券 400
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード 500
8291 東1 日産東京 1 クオ500 500
8616 東1 東海東京 1 クオ500 500
9380 東1 東海運 1 クオ500 500
8742 東1 小林洋行 1 おこめ券 800
9854 東1 愛眼 1 割引券 800
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券 900
1417 東1 ミライト 1 ギフトカード 1000
1722 東1 ミサワホーム 1 クオ1000 1000
1976 東1 明星工業 1 JCBギフト 1000
3313 東1 ブックオフ 1 買物券 1000
4636 東1 T&K TOKA 1 クオ1000 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000
4718 東1 早稲田 1 クオ1000 1000
6490 東1 日本ピラー 1 クオ1000 1000
7212 東1 エフテック 1 クオ1000 1000
7256 東1 河西工業 1 クオ1000 1000
7455 東1 三城 1 株主優待カード3枚 1000
7480 東1 スズデン 1 クオ1000 1000
7482 東1 シモジマ 1 クオ1000 1000
7990 東1 グローブライド 1 クオ1000 1000
9896 東1 JKホール 1 クオ1000 1000
2676 東1 高千穂交易 1 お米券 1200
4275 東1 カーリット 1 UCギフト 1500
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500
3166 東1 OCHI 1 クオ2000 2000
6005 東1 三浦工業 1 クオ2000 2000
7419 JQS ノジマ 1 割引券 2000
2730 東1 エディオン 1 優待券 2300
3676 東1 ハーツユナ 1 お米券 2400
2359 東1 コア 2 博物館パス 3000
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000
7942 東1 JSP 1 クオ3000 3000
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物優待券 3000
8425 東1 興銀リース 1 図書カード 3000
8697 東1 日本取引所 1 クオ3000 3000
9832 東1 オートバ 1 買物ポイント 3000
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 3500
9675 東1 常磐興産 1 入場券 4000
8136 東1 サンリオ 1 入場券 4500
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000
7164 東1 全国保証 1 クオ5000 5000
7840 東1 フランスベッド 2 優待券 5000
9887 東1 松屋フーズ 1 食事券 5000
7606 東1 ユナイテッド 1 優待割引券 6000
6412 東1 平和 4 優待券 20000
TOTAL 113800

以下現物保有中。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
8591 東1 オリックス 1 株主カード 300
9760 東1 進学会 1 優待券 500
9831 東1 ヤマダ電機 1 割引券 500
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500
3023 東1 ラサ商事 1 クオ500 500
6926 東1 岡谷 1 お米券 800
9619 東1 イチネン 1 お米券 800
3232 東1 三重交通 1 割引カード等 1000
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000
3648 東1 AGS 1 VISAギフト 1000
9956 東1 バロー 1 商品券 1500
7552 東1 ハピネット 1 DVD等 3000
TOTAL 11400

以上。

2月末優待権利取りの逆日歩

2月 25th, 2016 2月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

うーん、高かったなー。
小遣い稼げて映画無料で見れるから文句ないけども。。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
3048 東1 ビックカメラ 1 買い物券2000 2000 5
3050 東1 DCM 1 自社商品 0 170
3086 東1 J.フロント 1 10%OFFカード 2500 205
3093 東1 トレファク 1 クオ1000 1000 960
3141 東1 ウエルシア 1 Tポイント3000P 3000 350
3280 東1 エストラスト 1 クオ2000 2000 1120
4745 東1 東京個別 5 優待券3000 1000 2500
7512 東1 イオン北海道 1 買い物2500 2300 750
7649 東1 スギ 1 優待券3000 2500 100
8244 東1 近鉄百貨店 1 10%OFFカード 2000 50
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待 1500 200
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 250
8270 東1 ユニー 1 商品券1,000 1000 200
8905 東1 イオンモール 1 イオンギフト3000 3000 325
9601 東1 松竹 2 映画16回分 0 1200
9787 東1 イオンディラ 1 イオンギフト2000 2000 425
9861 東1 吉野家 1 食事券3000 2800 1200
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000 2000 330
TOTAL 30600 10340

以上。

2月末優待権利取り

2月 24th, 2016 2月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

すべて制度信用クロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3048 東1 ビックカメラ 1 買い物券2000 2000
3050 東1 DCM 1 自社商品 0
3086 東1 J.フロント 1 10%OFFカード 2500
3093 東1 トレファク 1 クオ1000 1000
3141 東1 ウエルシア 1 Tポイント3000P 3000
3280 東1 エストラスト 1 クオ2000 2000
4745 東1 東京個別 5 優待券3000 1000
7512 東1 イオン北海道 1 買い物2500 2300
7649 東1 スギ 1 優待券3000 2500
8244 東1 近鉄百貨店 1 10%OFFカード 2000
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待 1500
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0
8270 東1 ユニー 1 商品券1,000 1000
8905 東1 イオンモール 1 イオンギフト3000 3000
9601 東1 松竹 2 映画16回分 0
9787 東1 イオンディラ 1 イオンギフト2000 2000
9861 東1 吉野家 1 食事券3000 2800
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000 2000
TOTAL 30600

これだけ。
松竹は売ったら1マン位になると思うけどたぶん自分で使う。

12月末優待権利取り

12月 25th, 2015 2 Comments »

たいした額の収支にならないので銘柄のみ。

●制度クロス
1899 福田組
2211 不二家
2418 ツカダ・グローバ
2501 サッポロ
2502 アサヒ
2503 キリン
3064 MonotaRO
3788 GMOクラウド
4746 東計電算
4826 CIJ
5959 岡部
7613 シークス
9449 GMOインターネット
9672 東京都競馬
9722 藤田観光

●現物保有中(12月権利分)
3097 物語コーポレーション
6078 バリューHR
9384 内外トランスライン

以上

11月末優待権利取り

11月 25th, 2015 11月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

●制度クロス
2809 キユーピー 100株 自社製品
3244 J-サムティ 200株 宿泊券
3349 コスモス薬品 100株 商品券4000
9837 モリト 100株 クオ1000

●現物保有中
6985 ユーシン 100株 クオ1000

以上です。

9月末優待権利取りの逆日歩

9月 29th, 2015 9月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

逆日歩けっこうつきました。
ANAが4円ついていたが自分はなぜクロスせずで回避も
アコーディアやJBR、コロワイドで高額逆日歩。

まあトータル損はしていないのでよし。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000 5
1789 JQS 山加電業 1 クオ1000 1000 800
2131 東1 アコーディア 10 ゴルフ券 25000 9600
2453 東1 JBR 25 キッザニア入場 10000 9500
2485 東1 ティア 1 おこめ券1200 1200 5
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2500 0
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0
3397 東1 トリドール 1 飲食券2000分 2000 0
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000 3680
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 280
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500 0
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 5
6412 東1 平和 4 ゴルフ券 24000 20
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000 0
7412 東2 アトム 1 ポイント2000分 2000 500
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 5
7616 東1 コロワイド 5 ポイント20000分 20000 13000
7925 東1 前澤化成 1 おこめ券1200 1200 235
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000 5
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 3000 0
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券等 2000 0
8252 東1 丸井 1 買物割引カード 1500 5
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200 55
8920 東1 東祥 1 優待券 2000 5
9470 東1 学研 1 自社 商品 3000 800
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券 2000 50
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000 50
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000 800
9832 東1 オートバ 1 自社ポイント3000 2600 455
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000 5
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500 5
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2000 400
TOTAL 132200 40270

 

そんな感じです。

以上。

9月末優待権利取り

9月 25th, 2015 9月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下を制度信用でクロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000
1789 JQS 山加電業 1 クオ1000 1000
2131 東1 アコーディア 10 ゴルフ券 25000
2453 東1 JBR 25 キッザニア入場 10000
2485 東1 ティア 1 おこめ券1200 1200
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2500
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000
3397 東1 トリドール 1 飲食券2000分 2000
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000
6412 東1 平和 4 ゴルフ券 24000
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000
7412 東2 アトム 1 ポイント2000分 2000
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000
7616 東1 コロワイド 5 ポイント20000分 20000
7925 東1 前澤化成 1 おこめ券1200 1200
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 3000
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券等 2000
8252 東1 丸井 1 買物割引カード 1500
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200
8920 東1 東祥 1 優待券 2000
9470 東1 学研 1 自社 商品 3000
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券 2000
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000
9832 東1 オートバ 1 自社ポイント3000 2600
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2000
TOTAL 132,200

 

以下現物保有中(9月権利分)。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3167 東1 TOKA 1 クオ500 500
3199 東2 綿半HD 1 優待カード 0
3232 東1 三重交通 1 優待券 1000
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000
3778 東M さくら 1 クオ500 500
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500
8591 東1 オリックス 1 割引カード 1000
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券800 800
9831 東1 ヤマダ電機 1 優待券 500
TOTAL 5800

 

以上。
逆日歩がトータル3万以下なら上出来だが。

8月末優待権利取りの逆日歩

8月 28th, 2015 8月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません
コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
2157 JQS コシダカ 1 優待券5000分 3000 2000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 900 0
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000 950
4745 東1 東京個別 15 優待券9000分 4500 75
7513 東1 コジマ 10 優待券5000分 4000 3800
7581 東1 サイゼリヤ 1 ワイン等 0 55
8168 東1 ケーヨー 1 買物割引カード 5000 5
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 4500 0
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード等 2000 50
8251 東1 パルコ 1 映画招待券 2000 55
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 5
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 1500 60
9414 東1 BS11 1 買物券 1000 900 0
9601 東1 松竹 1 映画招待ポイント 0 50
9861 東1 吉野家 1 3000分飲食券 2700 390
9979 東1 大庄 1 飲食券2500分 2000 1200
TOTAL 36000 8695

 

コジマが高かった以外はほぼ予想通り。

今月の優待クロスは小遣い稼ぎ。来月が勝負。

8月末優待権利取り

8月 26th, 2015 8月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

8月クロスは以下。
すべて制度信用。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
2157 JQS コシダカ 1 優待券5000分 3000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 900
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000分 4500
7513 東1 コジマ 10 優待券5000分 4000
7581 東1 サイゼリヤ 1 オリーブオイル等 0
8168 東1 ケーヨー 1 買物割引カード 5000
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 4500
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード 2000
8251 東1 パルコ 1 映画招待券 2000
8267 東1 イオン 1 株主カード 0
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 1500
9414 東1 BS11 1 買物券 1000 900
9601 東1 松竹 1 映画招待ポイント 0
9861 東1 吉野家 1 3000分飲食券 2700
9979 東1 大庄 1 飲食券2500分 2000
TOTAL 36000

 

サイゼ、イオン、松竹は自己消化用。
他は売っぱらいます。

6月末優待権利取りの逆日歩

6月 30th, 2015 6月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

トータルではプラス。
しかしまあ、3月と9月以外の優待取りは遊びですねー。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
7833 東2 アイフィス 1 クオ500 500 0
3788 東1 GMOクラウド 1 3000円CB 3000 10
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 0
2689 東2 カワニシ 1 クオ1000 1000 1200
9449 東1 GMO 1 5000円CB 5000 0
3028 東1 アルペン 1 2000分優待券 1500 1500
2305 東1 スタジオアリス 1 撮影券 5000 5
4985 東1 アース製薬 1 自社製品 0 10
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000 160
9722 東1 藤田観光 5 優待券30枚 10000 0
TOTAL 27500 2885

 

7月の優待取りは毎年スルーなんで今年もそうなる予感。