2021/6月末 優待権利取り結果

アークランドは覚悟してたけど藤田が痛い。

最近ますます適当。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券5冊 17500 275
2904 東1 一正蒲鉾 1 自社製品 0 85
3028 東1 アルペン 1 買物券2000 1800 380
3085 東1 アークランドS 10 食事券11000 10000 16000
3097 東1 物語 1 飲食券3500 3200 0
3154 東1 メディアス 1 クオ1000 1000 880
3196 東1 ホットランド 1 飲食券1500 1000 720
3277 東1 サンセイラ 2 クオ500 500 0
3299 東1 ムゲンエステ 1 クオカード1000 1000 0
3538 東1 ウイルプラス 1 クオカード1000 1000 325
3660 東1 アイスタイル 1 買物割引券 700 0
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 195
3950 東1 ザ・パック 1 図書カード500 500 195
4967 東1 小林製薬 1 自社製品 3000 55
6278 東1 ユニオンツール 1 米5KG 0 10
7267 東1 本田技研工業 1 抽選でレース招待 0 10
7925 東1 前澤化成 3 プレ優3000P 1500 3420
8165 東1 千趣会 5 買物券4000相当 3000 1000
8179 東1 ロイヤル 10 飲食券12000分 9000 5000
9273 東1 コーア商事 1 クオ1000 1000 155
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他  0 0
9450 東1 ファイバーゲート 9 プレ優15000P 7500 65
9656 東2 グリーンランド 1 施設入園券等 1500 15
9722 東1 藤田観光 5 宿泊割引券等 3800 11600
9966 東1 藤久 1 買物券2500相当 2000 720
一般            
2170 東1 リンクアンドモチ 10 クオカード2000 2000 0(一般)
3197 東1 すかいらーく 10 飲食券17000相当 13000 0(一般)
3319 東1 ゴルフダイ 5 優待券 3800 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 特産品 0 0(一般)
    TOTAL 90300 41105

Comments are closed.