2021/9月末 優待権利取り結果

9月 30th, 2021 2021/9月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

去年は優待価値21万逆日歩-6万のプラ15万。

今年は優待価値19万逆日歩-4万のプラ15万。

まあまあ満足。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
1446 東1 キャンディル 2 クオ3000 3000 2240
1768 東1 ソネック  1 クオ1000 1000 960
1780 東1 ヤマウラ 1 清酒720ml 2021のみ 0 40
1789 JQS ETS 1 クオ1000 1000 5
1848 東1 富士PS 1 クオ500 500 560
1867 東1 植木組 1 クオ1000 1000 5
2378 東1 ルネサンス  5 優待券10枚 8000 2500
2432 東1 DeNA 1 グッズ 500 0
2652 東2 まんだらけ  1 買物券2000円相当 1800 1120
2681 東1 ゲオ  1 割引券2000 1400 0
2729 東1 JALUX 1 買物券2000分 1500 5
3167 東1 TOKAI 3 格安SIM割引 0 690
3178 東1 チムニー  1 飲食券5000 3000 500
3221 東1 ヨシックス 1 飲食券3000分 2700 10
3232 東1 三重交通  10 割引カード等 5000 650
3289 東1 東急不動産  1 割引券等 500 0
3347 東2 トラスト 10 ニコスギフト3000 3000 4000
3397 東1 トリドール  2 割引券4000分 3600 1000
3484 東1 テンポイノ 1 3月用 0 0
3561 東1 力の源 1 飲食券 1000 5
3648 東1 AGS  1 VJAギフト1000 1000 115
3677 JQS システム情報 1 クオ500 500 0
3738 東1 ティーガイア 1 クオ1000 1000 570
3778 東1 さくらインター 1 クオ500 500 0
3839 東2 ODKソリュ 1 クオ500 500 40
4344 東1 ソースネクスト 1 1500P 500 0
4553 東1 東和薬品 1 クオ2000 2021のみ 2000 10
4559 東1 ゼリア新薬 1 ヘパリーゼ10本 1500 265
4678 東1 秀英予備校  1 図書カード500 500 5
4680 東1 ラウンドワン  1 施設等利用割引券 800 10
4718 東1 早稲田アカ 1 5000券 4500 110
4839 東1 WOWOW 1 クオ2000 2000 5
4925 JQS ハーバー研究所  1 買物割引券 6500 10
6055 東1 ジャパンマテ 1 クオ1000 1000 5
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000 470
6325 東1 タカキタ 1 クオ500 500 90
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0
6417 東1 SANKYO  1 ゴルフ場割引券 2000 10
6430 東1 ダイコク電機 1 クオ1000 1000 380
7278 東1 エクセディ 1 カタログ3000相当 1000 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 0 610
7421 東1 カッパ 1 自社ポイント3000 0 1920
7455 東1 三城  1 割引カード2枚 500 5
7494 東1 コナカ  1 買物割引券 400 155
7522 東1 ワタミ  1 飲食券 2700 10
7524 東1 マルシェ  10 飲食券25000分 12000 50
7539 JQS アイナボ 1 クオ1000 1000 285
7616 東1 コロワイド 5 自社ポイント2万 17000 25
7819 東1 粧美堂 3 自社企画商品 900 1140
7837 JQS アールシーコア 1 マグカップ 0 0
7919 東2 野崎印刷 10 御朱印帳 700 0
8005 東1 スクロール  1 優待券 300 5
8098 東1 稲畑産業  1 クオ500 500 55
8101 東1 GSIクレオス 1 クオ1000 1000 5
8136 東1 サンリオ  1 入場券 1000 100
8160 東1 木曽路  10 飲食券16000分 15000 1000
8214 東1 AOKI  1 買物割引券等 1000 10
8219 東1 青山商事  1 買物割引券等 600 0
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 0
8252 東1 丸井  1 買物券等 1800 5
8281 東1 ゼビオ  1 買物割引券等 2400 115
8282 東1 ケーズ 1 1000券 900 0
8742 東1 小林洋行 1 3月用 0 5
8798 東1 アドバンスクリ 1 カタログギフト 1200 240
9010 東1 富士急行  1 電車・バス乗車券等 4000 10
9041 東1 近鉄 1 電車乗車券等 5000 0
9044 東1 南海 1 電車乗車カード等 3300 5
9201 東1 日本航空  2 運賃割引券等 1500 0
9202 東1 ANA 1 運賃割引券等 2000 0
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券2Kg 800 310
9385 東1 ショーエイ 1 クオ1000 1000 5
9405 東1 朝日放送 1 クオ500 500 80
9449 東1 GMO 1 6月12月用 0 0
9470 東1 学研 1 自社グループ商品 2500 0
9633 東1 東京テアトル  5 映画招待券 6000 4400
9663 東1 ナガワ 1 3月用 0 25
9675 東1 常磐興産  1 施設入場券等 2000 10
9728 東1 日本管財  1 2000相当ギフト 1400 415
9759 東1 NSD 1 クオ1000 1000 5
9783 東1 ベネッセ 1 自社グループ商品等 2500 5
9831 東1 ヤマダ電機  10 買物割引券5000分 4000 0
9832 東1 オートバックス 3 ギフトカード3000 2400 1365
9854 東1 愛眼  1 買物割引券 500 5
9882 東1 イエローハット  1 買物割引券3000分 1700 445
9900 東1 サガミチェーン 10 15000食事券 12000 10100
9994 東1 やまや 1 3000優待商品券 2800 400
一般            
3153 東1 八洲電機 2 ジェフグルメ2000 2000 0(一般)
4320 東1 CE 1 クオ1000 1000 0(一般)
4809 東1 パラカ 1 クオ2000 2000 0(一般)
    TOTAL 192600 39710

2021/8月末 優待権利取り結果

9月 4th, 2021 2021/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

昨日ワクチン打ってきて副反応でダルいので結果だけ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2157 東1 コシダカ 10 施設利用券10000 5200 350
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 5800 15
2379 東1 ディップ  1 クオ500 500 50
2735 東1 ワッツ  2 自社商品 0 1600
3046 東1 ジンズ  1 買物券5000分 3800 320
3048 東1 ビックカメラ  10 買物券7000 6600 2000
3063 東マ ジェイG 2 食事券4000 2400 1920
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 125
3543 東1 コメダ 1 自社マネー1000 0 55
3548 東1 バロックJ 2 4000相当クーポン 3500 920
3608 東1 TSI 5 買物割引券2冊 1400 0
3826 東1 システムインテ 2 新米1KG 0 0
4343 東1 イオンファン 3 優待券6000相当 3000 705
4668 東1 明光 1 クオ500 500 155
6070 東1 キャリアリンク 2 クオ1000 1000 10
7085 東1 カーブス 1 クオ500 500 0
7445 東1 ライトオン 1 3000券 2000 150
7513 東1 コジマ  1 1000買物券 900 155
7581 東1 サイゼリヤ 5 食事券10000分 9600 850
7603 JQS マックハウス  1 買物券1000 700 800
7611 東1 ハイデイ日高 5 食事券5000 4300 950
7805 JQS プリントネット 2 自社ポイント4000 1800 1120
8127 東1 ヤマトインター 5 自社商品 0 425
8167 東2 リテールパート 1 ギフトカード1000 1000 150
8168 東1 ケーヨー  10 買物割引カード 2300 50
8185 東1 チヨダ  1 買物割引券 500 0
8200 東1 リンガーハット  1 飲食券1500分 1400 90
8233 東1 高島屋  5 買物割引カード 4500 0
8244 東1 近鉄百貨店  1 買物割引カード 2000 5
8273 東1 イズミ  1 ギフト券2000相当 1300 360
8278 東1 フジ  1 買物割引券等 1000 105
8904 東1 AVANTIA 1 クオ1000 1000 600
9414 東1 日本BS放送 1 商品券2000 2000 305
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 75
9602 東1 東宝  1 映画タダ券 1000 50
9861 東1 吉野家  1 飲食券3000 2700 100
9903 JQS カンセキ 1 15%割引券 2000 2240
9946 東1 ミニストップ  1 無料交換券 1200 90
9979 東1 大庄  1 飲食券2500 2000 1220
一般            
2882 東1 イートアンド 1 3000券 2500 0(一般)
3168 東1 黒谷 1 クオ500 500 0(一般)
3198 東1 SFP  10 食事券20000 13000 0(一般)
3387 東1 クリレス 10 食事券10000 7200 0(一般)
4433 東1 ヒト・コミュ 1 1000ギフト 1000 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7607 東1 進和  1 おこめ券等 880 0(一般)
9418 東1 USEN-NEXT 1 自社サービス無料 3300 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ  1 米2KG 0 0(一般)
    TOTAL 110480 18115