2021/2月末 優待権利取り結果

2月 26th, 2021 2021/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

まあこんなもんでしょう。

他にPO案件あってそっちに余力が取られてしかもその案件でマイナス。

その余力あればもっと取れたハズだからほんとダメダメ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2379 東1 ディップ 1 クオカード500 500 465
2484 JQS 出前館 1 3000券 2000 30
2659 東1 サンエー 1 VJAギフト2000分 2000 480
2685 東1 アダストリア 1 買物券 2000 510
2882 東1 イートアンド 1 3000分商品 0 4200
2918 東1 わらべや 1 クオカード1000 1000 645
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 1900 210
3050 東1 DCM 1 500買物優待券 400 0
3086 東1 J.フロント 1 割引カード 1600 165
3087 東1 ドトール 5 優待カード5000分 4300 750
3093 東1 トレファク 2 優待券 1200 30
3141 東1 ウエルシア 1 自社買物券 3000 0
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 2880
3387 東1 クリレス 4 食事券6000相当 4500 660
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー 0 30
3546 東1 アレンザ 1 JCBギフト1000 1000 3360
3548 東1 バロック 1 買物割引券 1200 165
3608 東1 TSI 1 買物割引券1冊 600 0
4343 東1 イオンファン 3 6000券 3000 1350
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500分 1500 120
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2000 480
7516 東1 コーナン商事 1 買物券1000 950 0
7611 東1 ハイデイ日高 1 飲食券1000分 800 3000
7649 東1 スギ 1 買物券3000分 2900 615
7679 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1600 225
7811 東1 中本パックス 1 クオカード1000 1000 4320
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1200 660
8016 東1 オンワード 1 20%割引券 1200 330
8167 東2 リテールパ 1 金券1000 1000 2550
8185 東1 チヨダ 1 買物割引券 400 165
8233 東1 高島屋 5 買物割引カード 3000 975
8237 東1 松屋 1 割引カード 400 15
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 285
8273 東1 イズミ 1 ギフト券 1300 615
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 800 165
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード3000 3000 315
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 900 360
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 315
9787 東1 イオンディラ 1 ギフトカード2000 2000 540
9945 東1 プレナス 1 買物・飲食券 2300 30
9946 東1 ミニストップ 1 無料交換券 1100 105
9948 東1 アークス 1 金券2000 2000 435
9979 東1 大庄 1 飲食券 2100 1500
一般            
2686 東1 ジーフット 1 買物券 600 0(一般)
2930 東1 北の達人 1 自社商品 1500 0(一般)
3198 東1 SFP 10 飲食券20000 13000 0(一般)
6058 東1 ベクトル 10 プレミア20000P 5000 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000 850 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000分 900 0(一般)
8198 東2 MV東海 1 買物券5000 4800 0(一般)
9275 東1 ナルミヤ 3 買物券4000分 2000 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2800 0(一般)
    TOTAL 96600 34050