2020/12月末 優待権利取り結果

逆日歩つきまくり。 それを覚悟の上で制度やってるからしゃーないけども。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
3082 東1 きちり 1 3000分優待券 2000 5600
6077 東1 N・フィールド 1 クオ2000 2000 25
2193 東1 クックパッド 1 無料クーポン 400 0
3197 東1 すかいらーく 10 割引カード17000 14000 30000
9449 東1 GMO 1 手数料5000CB他 0 0
2211 東1 不二家 1 3000券 2500 250
9672 東1 東京都競馬 1 東京サマーランド招待券 4000 0
3028 東1 アルペン 1 2000券 1700 325
8165 東1 千趣会 5 カタログ買物券4000相当 3000 20000
8909 JQS シノケン 1 クオ1000 1000 0
5946 東1 長府製作所 1 クオ2000 2000 275
6547 東1 グリーンズ 5 8000相当優待券 4500 125
2427 東1 アウトソー 1 1000クオ 1000 175
3688 東1 CARTA 1 Amazonギフト1000 1000 125
4971 東1 メック 1 100株でクオ1000 1000 225
2702 JQS 日本マクド 5 優待券5冊 17500 3625
7613 東1 シークス 1 ギフトカード1000 1000 250
7833 東1 アイフィス 1 500クオ 500 3200
8029 東1 ルック 1 2000相当割引券 750 475
9260 東1 西本 1 3000クーポン 1600 25
9722 東1 藤田観光 5 施設優待券 4500 2500
2501 東1 サッポロ 2 ビール等 1000 1350
2502 東1 アサヒ 1 ビール等 1000 600
2503 東1 キリンHD 1 ビール等 1000 500
3003 東1 ヒューリック 3 3000相当カタログ 2300 1800
3302 東1 帝国繊維 1 1000クオ 1000 1000
3964 東1 オークネット 1 1000クオ 1000 175
4286 東1 レッグス 1 1000クオ 1000 7600
4927 東1 ポーラ・オル 1 1500円相当ポイント 1000 250
4955 東1 アグロカネ 1 お米券 800 200
5184 東2 ニチリン 1 1000クオ 1000 700
5959 東1 岡部 2 500クオ 500 250
6078 東1 バリューHR 3 7500ポイント 3000 525
6546 東1 フルテック 1 1000クオ 1000 250
6653 東1 正興電機 1 500クオ 500 0
6789 東1 ローランドDG 1 3000円相当カタログ 1700 100
7172 東1 JIA 1 1000クオ 1000 275
8202 東2 ラオックス 1 100株で1000ポイント 0 25
9384 東1 内外トランス 2 2500円相当カタログ 0 11200
9749 東1 富士ソフト 1 筆ぐるめ 2500 0
3001 東1 片倉工業 1 はちみつか肌着2枚 0 100
4755 東1 楽天 1 楽天キャッシュ500 500 0
4912 東1 ライオン 1 自社製品 0 200
7272 東1 ヤマハ発動機 1 さわやかカード1000P 800 50
3950 東1 ザ・パック 1 1000クオ 1000 500
4633 東1 サカタインクス 1 500クオ 500 250
4919 東1 ミルボン 1 30ポイント 1500 450
6425 JQS ユニバーサル 1 前回はクオ1000 1000 25
6592 東1 マブチモーター 1 3000相当商品 1000 100
7989 東1 立川ブラインド 3 1000クオ 1000 900
3758 JQS アエリア 1 300クオ 300 0
4248 東1 竹本容器 1 お菓子 0 125
4404 東1 ミヨシ油脂 1 1000クオ 1000 200
一般            
3085 東1 アークランドS 10 11000食事券 9200 0(一般)
3673 東1 ブロードリーフ 20 ギフトカード20000 20000 0(一般)
2752 東1 フジオフード 3 6000食事券 5000 0(一般)
3091 東1 ブロンコビリー 2 3000食事券 2700 0(一般)
3319 東1 GDO 5 ゴルフクーポン 2500 0(一般)
3452 東1 ビーロット 1 1000クオ 1000 0(一般)
3486 東1 グロバルリンク 1 1000クオ 1000 0(一般)
6029 東1 アトラ 1 自社商品 1000 0(一般)
9612 東1 ラックランド 1 名産品 0 0(一般)
9731 東1 白洋舎 10 クリーニング券 15000 0(一般)
9768 東1 いであ 1 1000クオ 1000 0(一般)
9966 東1 藤久 1 2500優待券 1500 0(一般)
7587 東2 PALTEK 1 500クオ 500 0(一般)
現物            
3064 東1 MonotaR 1 自社商品 0 0(現物)
3981 東1 ビーグリー 1 10000ポイント 7500 0(現物)
    TOTAL 163750 96900

Comments are closed.