2020/2月末 優待権利取り結果

2月 28th, 2020 2020/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません
めんどくて適当にやった割にはまずまず。

コード市場銘柄
内容金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2379 東1 ディップ 1 クオ500 500 405
2484 JQS 出前館 1 3000Tポイント 3000 15
2659 東1 サンエー 1 VJAギフト2000 2000 825
2685 東1 アダストリア 1 買物券3000分 2400 15
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1000 15
2930 東1 北の達人 1 自社商品 4000 15
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 2000 165
3050 東1 DCM 1 500買物優待券 500 15
3086 東1 J.フロント 1 買物割引券 3500 240
3087 東1 ドトール 5 優待カード5000分 4600 1350
3093 東1 トレジャー 2 優待券 1100 0
3141 東1 ウエルシア 1 買物券 3000 360
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券  1500 150
3228 東1 三栄建築 1 おこめ券 2KG 800 420
3543 東1 コメダ 1 コメカ1000 950 420
3546 東1 アレンザ 1 JCBギフトカード1000 1000 210
3608 東1 TSI 1 買物割引券 1000 0
4343 東1 イオンファン 3 優待券 3800 1215
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500 1500 0
6058 東1 ベクトル 2 自社ポイント 0 30
7601 東1 ポプラ 1 買物券1000 900 15
7603 JQS マックハウス 1 買物券 800 1410
7649 東1 スギ 1 買物券3000分 2800 645
7679 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1500 0
7811 東1 中本パックス 1 クオカード1000 1000 450
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1500 630
8011 東1 三陽商会 1 優待セール招待 600 360
8016 東1 オンワード 1 買物割引券等 1100 375
8167 東2 リテールP 1 金券1000 1000 240
8200 東1 リンガーハット 1 飲食券1080 1000 120
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 1500 150
8237 東1 松屋 1 買物割引カード 600 75
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード 1000 330
8267 東1 イオン 1 買物返金カード 1500 285
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 1200 165
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード等3000 3000 330
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 1000 15
9787 東1 イオンディライト 1 ギフトカード2000 2000 525
9945 東1 プレナス 1 買物・飲食券 0 360
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券 1100 180
9948 東1 アークス 1 買物券又は金券 2000 405
一般            
2686 東1 ジーフット 1 買物券1000 600 0(一般)
2706 JQS ブロッコリー 1 オリジナルグッズ 500 0(一般)
2925 東1 ピックルス 1 商品詰合せ  0 0(一般)
3194 東1 キリン堂 1 1000相当買い物券 1000 0(一般)
3198 東1 SFP 1 飲食券4,000円相当 3000 0(一般)
3387 東1 クリレス 5 食事券6000 5000 0(一般)
3548 東1 バロックJ 1 買物割引券 1000 0(一般)
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2100 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 1000相当買い物券 850 0(一般)
7516 東1 コーナン 10 買物券10000 9900 0(一般)
7520 東1 エコス 1 割引券 1000 0(一般)
7818 東1 トランザクション 1 商品 0 0(一般)
8181 東1 東天紅 1 飲食等割引券 700 0(一般)
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント等 0 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 3000 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ 1 ギフト券1000 1000 0(一般)
    TOTAL 94900 12930