2018/8月末 優待権利取り結果

8月 29th, 2018 2018/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

逆日歩めっちゃくらった。
マイナスにならんかっただけマシだけど徒労感半端ない。
最近ねー、制度多めにして裏目、一般多めにして裏目、
で今回また制度多めにして裏目と逆ばっかりな気がします。

めげずにやってくしか無い。
今回の反省点はやっぱり飲食系はテキトーにやっちゃダメってことですね。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2687 東1 CVSV 1 宿泊割引券 500 15
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 4000 45
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券1000分 1000 30
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 135
4668 東1 明光ネット 1 クオカード1000 1000 330
6070 東1 キャリアリンク 2 クオカード500*2 1000 2880
6196 東1 ストライク 1 クオカード1000 1000 45
7513 東1 コジマ 5 買物券1000*3 2500 75
7601 東1 ポプラ 1 買物券1000分 800 15
7603 JQS マックハウス 1 買物券1000分 700 3600
8168 東1 ケーヨー 10 割引カード 3500 150
8185 東1 チヨダ 1 20%OFF券5枚 1000 165
8200 東1 リンガーハット 1 飲食券1000円分 950 5550
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 8000 1650
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード等 1000 30
8251 東1 パルコ 1 買物割引券 800 165
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 255
8273 東1 イズミ 1 ギフト券2000相当 1400 420
8278 東1 フジ 1 割引券2000分 1000 165
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 1000 3360
9861 東1 吉野家 1 飲食券 3000 7350
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券5 1200 255
9979 東1 大庄 1 飲食券2500相当 2100 8400
一般
2157 東1 コシダカ 4 グループ施設利用券 3000 0(一般)
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 4500 0(一般)
3376 東1 オンリー 1 買物割引券20%2枚 500 0(一般)
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2400 0(一般)
3396 東1 フェリシモ 1 自社取扱商品 1200 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000分 950 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7581 東1 サイゼリヤ 1 食事券2000分 1500 0(一般)
7607 東1 進和 1 おこめ券2枚 880 0(一般)
8181 東1 東天紅 1 飲食等割引券4枚 1000 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ 1 全国共通ギフト券等 1600 0(一般)
9601 東1 松竹 2 映画招待ポイント等 0 0(一般)
現物
8167 東2 リテールP 1 JCBギフト 1000 0(現物)
8904 東1 サンヨーH 1 クオカード1000 1000 0(現物)
TOTAL 59680 35085