9月末優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
逆日歩けっこうつきました。
ANAが4円ついていたが自分はなぜクロスせずで回避も
アコーディアやJBR、コロワイドで高額逆日歩。
まあトータル損はしていないのでよし。
| コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
| 1722 | 東1 | ミサワ | 1 | クオ1000 | 1000 | 5 |
| 1789 | JQS | 山加電業 | 1 | クオ1000 | 1000 | 800 |
| 2131 | 東1 | アコーディア | 10 | ゴルフ券 | 25000 | 9600 |
| 2453 | 東1 | JBR | 25 | キッザニア入場 | 10000 | 9500 |
| 2485 | 東1 | ティア | 1 | おこめ券1200 | 1200 | 5 |
| 3099 | 東1 | 三越伊勢丹 | 1 | 買物カード | 2500 | 0 |
| 3289 | 東1 | 東急不動産 | 1 | 宿泊割引券等 | 1000 | 0 |
| 3397 | 東1 | トリドール | 1 | 飲食券2000分 | 2000 | 0 |
| 4636 | 東1 | T&K | 1 | クオ3000 | 3000 | 3680 |
| 4671 | 東1 | ファルコ | 1 | クオ1000 | 1000 | 280 |
| 4680 | 東1 | ラウンドワン | 1 | 施設等利用券 | 1500 | 0 |
| 6073 | 東1 | アサンテ | 1 | ギフトカード1000 | 1000 | 5 |
| 6412 | 東1 | 平和 | 4 | ゴルフ券 | 24000 | 20 |
| 7291 | 東2 | 日本プラスト | 1 | クオ1000 | 1000 | 0 |
| 7412 | 東2 | アトム | 1 | ポイント2000分 | 2000 | 500 |
| 7494 | 東1 | コナカ | 1 | 買物割引券 | 1000 | 5 |
| 7616 | 東1 | コロワイド | 5 | ポイント20000分 | 20000 | 13000 |
| 7925 | 東1 | 前澤化成 | 1 | おこめ券1200 | 1200 | 235 |
| 8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド3枚 | 5000 | 5 |
| 8214 | 東1 | AOKI | 1 | 買物割引券等 | 3000 | 0 |
| 8242 | 東1 | エイチ・ツー | 1 | 買物割引券等 | 2000 | 0 |
| 8252 | 東1 | 丸井 | 1 | 買物割引カード | 1500 | 5 |
| 8281 | 東1 | ゼビオ | 1 | 買物割引券 | 3200 | 55 |
| 8920 | 東1 | 東祥 | 1 | 優待券 | 2000 | 5 |
| 9470 | 東1 | 学研 | 1 | 自社 商品 | 3000 | 800 |
| 9633 | 東1 | 東京テアトル | 1 | 映画招待券 | 2000 | 50 |
| 9675 | 東1 | 常磐興産 | 1 | 施設入場券等 | 4000 | 50 |
| 9795 | 東1 | ステップ | 1 | クオ1000 | 1000 | 800 |
| 9832 | 東1 | オートバ | 1 | 自社ポイント3000 | 2600 | 455 |
| 9854 | 東1 | 愛眼 | 1 | 買物割引券 | 1000 | 5 |
| 9856 | 東1 | ケーユー | 1 | クオ500 | 500 | 5 |
| 9882 | 東1 | イエローハッ | 1 | 買物割引券 | 2000 | 400 |
| TOTAL | 132200 | 40270 |
そんな感じです。
以上。