8月末優待権利取りの逆日歩
8月 28th, 2015 8月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
2157 | JQS | コシダカ | 1 | 優待券5000分 | 3000 | 2000 |
3048 | 東1 | ビックカメラ | 1 | 買物券 1000 | 900 | 0 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 | 3000 | 950 |
4745 | 東1 | 東京個別 | 15 | 優待券9000分 | 4500 | 75 |
7513 | 東1 | コジマ | 10 | 優待券5000分 | 4000 | 3800 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 1 | ワイン等 | 0 | 55 |
8168 | 東1 | ケーヨー | 1 | 買物割引カード | 5000 | 5 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 買物割引カード | 4500 | 0 |
8244 | 東1 | 近鉄百貨店 | 1 | 買物割引カード等 | 2000 | 50 |
8251 | 東1 | パルコ | 1 | 映画招待券 | 2000 | 55 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | 買物返金カード等 | 0 | 5 |
8278 | 東1 | フジ | 1 | 2000ポイント | 1500 | 60 |
9414 | 東1 | BS11 | 1 | 買物券 1000 | 900 | 0 |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 映画招待ポイント | 0 | 50 |
9861 | 東1 | 吉野家 | 1 | 3000分飲食券 | 2700 | 390 |
9979 | 東1 | 大庄 | 1 | 飲食券2500分 | 2000 | 1200 |
TOTAL | 36000 | 8695 |
コジマが高かった以外はほぼ予想通り。
今月の優待クロスは小遣い稼ぎ。来月が勝負。