3月末優待権利取りの逆日歩

手数料と金利を引いても10万弱の利益。
分散が功を奏したんすかね。

やっぱ1銘柄に厚く張るとギャンブルになっちゃうから、、、
薄く広くいったほうが精神的にも楽。

松屋とコロワイドが高かった反面、JAL、サンリオ、JBRがタダ取り。
ANAも安かった。

しかし逆日歩1日でこれとかちょっと今後も油断できないすね。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
9380 東1 東海運 1 クオ500 500 600
9854 東1 愛眼 1 眼鏡30%割引券 800 5
8742 東1 小林洋行 1 おこめ券880 800 600
8897 東1 タカラレー 1 おこめ券440 400 0
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500 95
9760 東1 進学会 1 3000円相当の優 500 0
6926 東1 OKAYA 1 おこめ券880 800 205
4800 東JQ J-オリコン 1 図書カード500 500 0
3023 東1 ラサ商事 1 クオ500 500 5
8818 東1 京阪神ビ 1 おこめ券440 400 0
9896 東1 JKHD 1 クオカード1000 1000 0
7480 東1 スズデン 1 クオカード1000 1000 470
7291 東2 日プラスト 1 クオ1000 1000 0
7494 東1 コナカ 1 優待割引券(20 1200 0
9475 東1 昭文社 1 自社出版物 3000 310
3313 東1 ブックオフ 1 買物券1000 1000 500
7419 東JQ J-ノジマ 1  10%優待割引券 3000 0
7510 東2 たけびし 1 クオ1500 1500 800
9619 東1 イチネンHD 1 おこめ券880 800 95
2179 東JQ J-成学社 1 クオ1000 1000 800
9919 東1 関西スーパ 1 買い物券1000 1000 125
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト等 2000 55
4680 東1 ラウンドワン 1  割引券(500円 1000 155
1417 東1 ミライトHD 1 ギフトカード1000 1000 120
8252 東1 丸井G 1 優待カード( 2000 0
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 800 5
7482 東1 シモジマ 1 クオ1000 1000 10
4799 東1 アグレックス 1 ギフトカード1000 1000 430
9401 東1 TBSHD 1 クオ1000 1000 125
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000 30
7212 東1 エフテック 1 クオ1000 1000 0
4921 東1 ファンケル 1 自社製品 2000 260
9956 東1 バロー 1 商品券1500 1500 0
9370 東1 郵船ロジ 1 図書カード1000 1000 140
7958 東1 天馬 1 図書カード1000 1000 5
3099 東1 ミツコシイセ 1 優待カード(10% 3000 120
4548 東1 生化学 1 クオ1000 1000 0
9675 東1 常磐興 1 スパリゾート無 4000 0
8214 東1 AOKI HD 1 買物優待券(20 5000 0
8255 東1 アクシアル 1 クオ1000 1000 400
7942 東1 JSP 1 クオカード3000 3000 1600
6463 東1 TPR 1 おこめ券1200 1200 0
7522 東1 ワタミ 1 優待券 3000 1200
2359 東1 コア 2 博物館パスポート 3000 1540
4681 東1 リゾートトラ 1 優待割引券 5000 225
9832 東1 オートバック 1 買物ポイント3000 3000 415
8920 東1 東祥 1 株主優待券 2000 0
3794 東2 NDソフトウ 1 図書カード1000 1000 0
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0 0
9887 東1 松屋フーズ 1 優待食事券 5000 3200
9882 東1 イエローハッ 1 割引券 2000 270
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000 530
9202 東1 ANA 1 株主優待券 4000 500
8697 東1 JPX 1 クオ3000 3000 0
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 190
8566 東1 リコーリース 1 クオ3000 3000 635
8439 東1 TC-Lease 1 クオカード2000 2000 400
8136 東1 サンリオ 1 自社商品 4000 0
8424 東1 芙蓉リース 1 図書カード3000 3000 575
7606 東1 Uアローズ 1 優待割引券(15 10000 300
2453 東1 JBR 10 キッザニア招待券 10000 0
2897 東1 日清食HD 1 自社製品詰合せ 0 540
9201 東1 JAL 1 株主割引券 7000 0
7616 東1 コロワイド 1 株主優待ポイン 10000 11000
9984 東1 ソフトバンク 1 ホワイトプラン半 5000 0
8601 東1 大和証G 1 ポイント 0 0
TOTAL 148700 29585

2 Responses to “3月末優待権利取りの逆日歩”

  1. NON-WORKER Says:

    しまった SBはとっておくべきだった あと大和 
    東詳も健康には〇 

  2. KK_N225 Says:

    >NONさん
    NONさんはほとんど自己消化用に取ってるんですよねえ。
    SBや大和は逆日歩的にはまずノーリスクなので次回からどうぞw

    自分は売却目的がほとんどなので金券系が中心です。
    東祥もヤフオクで売却予定wスポーツクラブは月極で契約してますし。。
    自己消化はアミューズ、日清食品、コロワイド、SB、大和ぐらいでしょうか。