3月末優待権利取り

3月 26th, 2014 3月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下66銘柄をクロス。すべて制度信用。
逆日歩MAXくらってもいいようにANAですら複数枚申込は自重。
その分銘柄数を増やしてみた。この銘柄数は過去最高。

今まで厚く張った銘柄で高逆日歩をくらってマイナスに
なってたりしてたんで薄く広く張りました。
どれかは逆日歩マックスもあると思うけどトータルでは負けない、、、はず。

鉄道系は単価高いからハナからやる気ナシ。
忘れてて取り逃がした銘柄としてはよみうりランド、ぴあ、等。
びびって見送った銘柄はゼンショー、共立メンテ、木曽路、マツキヨ、他。
まあだけど全体的には満足かなー明日の結果次第ではあるけどもね。

金額換算はヤフオクやマケプレで売った場合のだいたいの相場。

コード 市場 銘柄
内容 金額換算
9380 東1 東海運 1 クオ500 500
9854 東1 愛眼 1 眼鏡30%割引券 800
8742 東1 小林洋行 1 おこめ券880 800
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 400
3167 東1 TOKAI HD 1 クオ500 500
9760 東1 進学会 1 3000円相当の優待券 500
6926 東1 OKAYA 1 おこめ券880 800
4800 東JQ J-オリコン 1 図書カード500 500
3023 東1 ラサ商事 1 クオ500 500
8818 東1 京阪神ビ 1 おこめ券440 400
9896 東1 JKHD 1 クオカード1000 1000
7480 東1 スズデン 1 クオカード1000 1000
7291 東2 日プラスト 1 クオ1000 1000
7494 東1 コナカ 1 優待割引券(20%割引) 1200
9475 東1 昭文社 1 自社出版物 3000
3313 東1 ブックオフ 1 買物券1000 1000
7419 東JQ J-ノジマ 1  10%優待割引券 3000
7510 東2 たけびし 1 クオ1500 1500
9619 東1 イチネンHD 1 おこめ券880 800
2179 東JQ J-成学社 1 クオ1000 1000
9919 東1 関西スーパ 1 買い物券1000 1000
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト等 2000
4680 東1 ラウンドワン 1  割引券(500円×4) 1000
1417 東1 ミライトHD 1 ギフトカード1000 1000
8252 東1 丸井G 1 優待カード(10%割引) 2000
9368 東1 キムラユニティー 1 おこめ券880 800
7482 東1 シモジマ 1 クオ1000 1000
4799 東1 アグレックス 1 ギフトカード1000 1000
9401 東1 TBSHD 1 クオ1000 1000
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000
7212 東1 エフテック 1 クオ1000 1000
4921 東1 ファンケル 1 自社製品 2000
9956 東1 バロー 1 商品券1500 1500
9370 東1 郵船ロジ 1 図書カード1000 1000
7958 東1 天馬 1 図書カード1000 1000
3099 東1 ミツコシイセタン 1 優待カード(10%割引) 3000
4548 東1 生化学 1 クオ1000 1000
9675 東1 常磐興 1 スパリゾート無料入場券 4000
8214 東1 AOKI HD 1 20%割引券5枚 5000
8255 東1 アクシアル 1 クオ1000 1000
7942 東1 JSP 1 クオカード3000 3000
6463 東1 TPR 1 おこめ券1200 1200
7522 東1 ワタミ 1 優待券 3000
2359 東1 コア 2 博物館パスポート 3000
4681 東1 リゾートトラ 1 優待割引券 5000
9832 東1 オートバックス 1 買物ポイント3000 3000
8920 東1 東祥 1 株主優待券 2000
3794 東2 NDソフトウェア 1 図書カード1000 1000
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0
9887 東1 松屋フーズ 1 優待食事券 5000
9882 東1 イエローハット 1 割引券 2000
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000
9202 東1 ANA 1 株主優待券 4000
8697 東1 JPX 1 クオ3000 3000
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000
8566 東1 リコーリース 1 クオ3000 3000
8439 東1 TC-Lease 1 クオカード2000 2000
8136 東1 サンリオ 1 自社商品 4000
8424 東1 芙蓉リース 1 図書カード3000 3000
7606 東1 Uアローズ 1 優待割引券(15%割引) 10000
2453 東1 JBR 10 キッザニア招待券 10000
2897 東1 日清食HD 1 自社製品詰合せ 0
9201 東1 JAL 1 株主割引券 7000
7616 東1 コロワイド 1 株主優待ポイント20000 10000
9984 東1 ソフトバンク 1 ホワイトプラン半年無料 5000
8601 東1 大和証G 1 ポイント等 0
TOTAL 148700

以上。