10月優待権利取り
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
を1枚ずつ制度でクロスしただけ。
パークと泉州は逆日歩マックス濃厚だが、まァ損してもたかがしれてるし
もしマックスつかなかったら儲けもんだなって思ってクロスしてしまった。
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
を1枚ずつ制度でクロスしただけ。
パークと泉州は逆日歩マックス濃厚だが、まァ損してもたかがしれてるし
もしマックスつかなかったら儲けもんだなって思ってクロスしてしまった。
○株デイ
9月TOTAL収支 -4000
株デイやったのは2日のみ。
ほとんどやってないというか寄り付きの9時に起きれてない。
IPOのサンワカンパニーとオープンハウスを共に初値で売って+29万強。
9月の優待クロスで数万プラス。
ヤフオクとマケプレでプラ1万ぐらい。
スロは行かず。
あと車検で12万飛んだけどこれがなかなか痛い。
正直、今の生活だと車を持つメリットより維持費のデメリット方がでかい。
もちっとカーシェアリングとか普及してくれんかなあ。
うーん、結構取られたなあ。
ANAはしゃあないとしてコロワイドが痛い。
損はしてないけども。。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 | 45 |
2131 | 東1 | アコーディア | 5 | 優待3000×5 | 250 |
7628 | 東1 | オーハシテクニカ | 1 | お米券400 | 0 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | お米券800 | 600 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード3000相当 | 0 |
8803 | 東1 | 平和不 | 1 | クオ1000 | 0 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | リゾート入場券3000相当 | 50 |
5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 1 | お米券1200 | 10 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待3000相当 | 550 |
9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券16000相当 | 4,600 |
3347 | 東マ | M-トラスト | 10 | ギフト券3000 | 0 |
9616 | 東1 | 共立メンテ | 3 | 優待券8000 | 465 |
4839 | 東1 | WOWOW | 1 | クオ2000 | 15 |
3088 | 東1 | マツモトキヨシ | 1 | 商品券2000 | 150 |
3002 | 東1 | グンゼ | 1 | 自社商品 | 50 |
7148 | 東1 | FPG | 3 | クオ1000 | 0 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド入場4500 | 225 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 携帯&ネット割引10000 | 0 |
2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦1000相当 | 15 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント20000 | 11,750 |
9044 | 東1 | 南海電鉄 | 1 | 乗車カード4000相当 | 50 |
9201 | 東1 | JAL | 2 | 優待券5,000相当 | 30 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社商品 | 290 |
TOTAL | 10万4400 | 19,145 |
優待タダ取りウマウマ時代は終わりつつあるのか。
先月の吉野家もくらったし、、9月分の権利取ってない他の銘柄も
ぱっと見た感じ高逆日歩銘柄が多い。
信用売り&現物買いクロス手法も結構有名になってるしなあ。
まあ、今までがおいしすぎたってのもあるわな。
かなーり逆日歩ヤバそうなのもクロスしてしまった。
全て制度信用。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 |
2131 | 東1 | アコーディア | 5 | 優待3000×5 |
7628 | 東1 | オーハシテクニカ | 1 | お米券400 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | お米券800 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード3000相当 |
8803 | 東1 | 平和不 | 1 | クオ1000 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | リゾート入場券3000相当 |
5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 1 | お米券1200 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待3000相当 |
9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券16000相当 |
3347 | 東マ | M-トラスト | 10 | ギフト券3000 |
9616 | 東1 | 共立メンテ | 3 | 優待券8000 |
4839 | 東1 | WOWOW | 1 | クオ2000 |
3088 | 東1 | マツモトキヨシ | 1 | 商品券2000 |
3002 | 東1 | グンゼ | 1 | 自社商品 |
7148 | 東1 | FPG | 3 | クオ1000 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド入場4500 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 携帯&ネット割引10000 |
2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦1000相当 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント20000 |
9044 | 東1 | 南海電鉄 | 1 | 乗車カード4000相当 |
9201 | 東1 | JAL | 2 | 優待券5,000相当 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社商品 |
TOTAL | 10万4400 |
木曽路を見送ってコロワを突撃したけどどうなっかなー。
そして一番怖いのがANA。とりあえず4枚。
ソフトバンクの優待は携帯基本使用料とYAHOO BBの基本料相当分が
6ヶ月割引で併用もOK。両方使ってるからかなりお得。
逆日歩とか手数料とか売却差額とかいろいろ引かれて
5万浮けば御の字。
○株デイ
8月TOTAL収支 +1万
株は計4日間しかやらんかった。
つか朝起きれず、昼過ぎに起床が多かったし。
バンドとかライブとか音楽に時間を使ってた。
スロも行かずで。
結構取られたなー。
個別でマズったのは吉野家だけでトータルで損はしてないけどな。
タダ取りの旨みはなくなりつつあるのか。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000 | 60 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 買い物割引券1000 | 0 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 | 6000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 | 1800 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 10 | 20000円相当商品 | 1500 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 15 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券5枚 | 15 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待券 | 450 |
2484 | 東JQ | 夢の街 | 5 | Tポイント1000 | 0 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%優待カード | 0 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%優待カード | 150 |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 優待カード | 150 |
最近たま~に映画を見るので松竹とか東宝とかの映画系も取ってみたり。
見るのが無ければ売っぱらえばいいし。
Jフロントと高島屋は初取得。
自分では使わないけど優待カードがオクで3~4千円で売れるんだっけ?
よく知らないけどお試しで取ってみた。
8月優待は以下をクロス。全て制度信用。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚数 | 内容 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 買い物割引券1000 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 10 | 20000円相当商品 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待券 |
2484 | 東JQ | 夢の街 | 5 | Tポイント1000 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%優待カード |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%優待カード |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 優待カード |
結構逆日歩がヤバそうな銘柄もクロスしてしまった。
どうなっかなー。
○株デイ
7月TOTAL収支 +9000
全然何もやってないっすわ。
IPOのサントリーは初値で売ってプラマイゼロ。
スロは行かず。優待をヤフオクで売却して数万の収入があったくらい。
いろいろヤル気ナッシング。