2月17日優待権利取り
後出しですが、ニトリとしまむらを1枚ずつクロス。
逆日歩は若干ついたけど赤字にはならないレベルでよかった。
2月末権利もスギとか吉野家とかいろいろ。
サイゼリは2月はなくなったんだっけか。。
アキュセラは初値売却でお小遣い。
後出しですが、ニトリとしまむらを1枚ずつクロス。
逆日歩は若干ついたけど赤字にはならないレベルでよかった。
2月末権利もスギとか吉野家とかいろいろ。
サイゼリは2月はなくなったんだっけか。。
アキュセラは初値売却でお小遣い。
東京ドームを4000株とTYOを500株、制度でクロス。
この2銘柄のみ。
TYOは寄りで5000株の両建てポジションを作ったんだけど
びびって500残して返済。
そしたら結果買い長かよー、裏目もいいとこだ。
ドームも日証金見る限りほぼタダ取りできそうだで、それは良かったけんども。
アルペンで大敗。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
9672 | 東証 | 都競馬 | 1 | サマーランド入場 | 0 |
2402 | 東マ | M-アマナHD | 1 | 米2kg | 0 |
5959 | 東証 | 岡部 | 1 | クオカード500 | 0 |
3788 | 東マ | M-GMOクラ | 1 | 売買手数料3000バック 他 | 0 |
7613 | 東証 | シークス | 1 | ギフトカード1000 | 70 |
9449 | 東証 | GMO | 1 | 売買手数料5000バック 他 | 0 |
4755 | 東証 | 楽天 | 1 | サービスクーポン3種類 | 0 |
3028 | 東証 | アルペン | 5 | 優待券5000 | 56000 |
3950 | 東証 | ザ・パック | 1 | クオカード1000 | 385 |
3064 | 東証 | MRO | 1 | 3000相当商品 | 0 |
2502 | 東証 | アサヒ | 1 | 商品1000相当 | 385 |
3097 | 東証 | 物語コーポ | 1 | 食事券2500 | 0 |
9722 | 東証 | 藤田観 | 5 | 優待券 30枚 | 1750 |
2501 | 東証 | サッポロHD | 1 | ビール8本 2000相当 | 350 |
2503 | 東証 | キリンHD | 1 | ビール等会社商品 | 350 |
アルペンの逆日歩MAXは完全に想定外。
厚くいった銘柄でMAXくらったら勝てないわー。
優待クロスは3ヶ月連続でマイナス。。
金額的にはたいしたことないけど手間かかってるからねー。
もう優待取りは美味しくないのかなあ。
以下を制度信用でクロス。
逆日歩7日分怖い><
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
9672 | 東証 | 都競馬 | 1 | サマーランド入場券他 |
2402 | 東マ | M-アマナHD | 1 | 米2kg |
5959 | 東証 | 岡部 | 1 | クオカード500 |
3788 | 東マ | M-GMOクラ | 1 | 売買手数料3000バック 他 |
7613 | 東証 | シークス | 1 | ギフトカード1000 |
9449 | 東証 | GMO | 1 | 売買手数料5000バック 他 |
4755 | 東証 | 楽天 | 1 | サービスクーポン3種類 |
3028 | 東証 | アルペン | 5 | 優待券5000 |
3950 | 東証 | ザ・パック | 1 | クオカード1000 |
3064 | 東証 | MRO | 1 | 3000相当商品 |
2502 | 東証 | アサヒ | 1 | 商品1000相当 |
3097 | 東証 | 物語コーポ | 1 | 食事券2500 |
9722 | 東証 | 藤田観 | 5 | 優待券 30枚 |
2501 | 東証 | サッポロHD | 1 | ビール8本 2000相当 |
2503 | 東証 | キリンHD | 1 | ビール等会社商品 |
12月に当たったIPO、日本アクア1枚と足利HD3枚は初値で売却しました。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
3022 | 東証 | 山下医科器械 | 1 | クオ500 | 4800 |
2809 | 東証 | キューピー | 1 | 自社商品セット | 15 |
6278 | 東証 | ユニオンツール | 1 | クオ500 | 165 |
3349 | 東証 | コスモス薬品 | 1 | お米券1700 | 465 |
3244 | 東JQ | J-サムティ | 2 | 無料宿泊券 | 0 |
6985 | 東証 | ユーシン | 1 | クオ1000 | 0 |
あーもう。
山下医科器械のせいでやる意味ナッシング。
今月もやらないほうがよかった。
最近こんなんばっか。
以下6銘柄をクロス。
すべて制度信用。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
3022 | 東証 | 山下医科器械 | 1 | クオ500 |
2809 | 東証 | キューピー | 1 | 自社商品セット |
6278 | 東証 | ユニオンツール | 1 | クオ500 |
3349 | 東証 | コスモス薬品 | 1 | お米券1700 |
3244 | 東JQ | J-サムティ | 2 | 無料宿泊券 |
6985 | 東証 | ユーシン | 1 | クオ1000 |
ユーシンが逆日歩ヤバイかなぁ。
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
–>逆日歩支払い5円
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
–>逆日歩支払い1600円
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
–>逆日歩支払い1200円
泉州は完全に赤字だしパーク24もヤフオクで売却する金額と手間を考えたら損。
完全にやらないほうが良かった。