10月優待権利取りの逆日歩
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
–>逆日歩支払い5円
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
–>逆日歩支払い1600円
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
–>逆日歩支払い1200円
泉州は完全に赤字だしパーク24もヤフオクで売却する金額と手間を考えたら損。
完全にやらないほうが良かった。
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
–>逆日歩支払い5円
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
–>逆日歩支払い1600円
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
–>逆日歩支払い1200円
泉州は完全に赤字だしパーク24もヤフオクで売却する金額と手間を考えたら損。
完全にやらないほうが良かった。
1766 東建コーポ (オンラインショップ割引券3000円相当)
4666 パーク24 (駐車場サービス券2000円分)
9824 泉州電業 (図書カード1000円分)
を1枚ずつ制度でクロスしただけ。
パークと泉州は逆日歩マックス濃厚だが、まァ損してもたかがしれてるし
もしマックスつかなかったら儲けもんだなって思ってクロスしてしまった。
うーん、結構取られたなあ。
ANAはしゃあないとしてコロワイドが痛い。
損はしてないけども。。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 | 45 |
2131 | 東1 | アコーディア | 5 | 優待3000×5 | 250 |
7628 | 東1 | オーハシテクニカ | 1 | お米券400 | 0 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | お米券800 | 600 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード3000相当 | 0 |
8803 | 東1 | 平和不 | 1 | クオ1000 | 0 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | リゾート入場券3000相当 | 50 |
5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 1 | お米券1200 | 10 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待3000相当 | 550 |
9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券16000相当 | 4,600 |
3347 | 東マ | M-トラスト | 10 | ギフト券3000 | 0 |
9616 | 東1 | 共立メンテ | 3 | 優待券8000 | 465 |
4839 | 東1 | WOWOW | 1 | クオ2000 | 15 |
3088 | 東1 | マツモトキヨシ | 1 | 商品券2000 | 150 |
3002 | 東1 | グンゼ | 1 | 自社商品 | 50 |
7148 | 東1 | FPG | 3 | クオ1000 | 0 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド入場4500 | 225 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 携帯&ネット割引10000 | 0 |
2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦1000相当 | 15 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント20000 | 11,750 |
9044 | 東1 | 南海電鉄 | 1 | 乗車カード4000相当 | 50 |
9201 | 東1 | JAL | 2 | 優待券5,000相当 | 30 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社商品 | 290 |
TOTAL | 10万4400 | 19,145 |
優待タダ取りウマウマ時代は終わりつつあるのか。
先月の吉野家もくらったし、、9月分の権利取ってない他の銘柄も
ぱっと見た感じ高逆日歩銘柄が多い。
信用売り&現物買いクロス手法も結構有名になってるしなあ。
まあ、今までがおいしすぎたってのもあるわな。
かなーり逆日歩ヤバそうなのもクロスしてしまった。
全て制度信用。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 |
2131 | 東1 | アコーディア | 5 | 優待3000×5 |
7628 | 東1 | オーハシテクニカ | 1 | お米券400 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | お米券800 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード3000相当 |
8803 | 東1 | 平和不 | 1 | クオ1000 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | リゾート入場券3000相当 |
5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 1 | お米券1200 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待3000相当 |
9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券16000相当 |
3347 | 東マ | M-トラスト | 10 | ギフト券3000 |
9616 | 東1 | 共立メンテ | 3 | 優待券8000 |
4839 | 東1 | WOWOW | 1 | クオ2000 |
3088 | 東1 | マツモトキヨシ | 1 | 商品券2000 |
3002 | 東1 | グンゼ | 1 | 自社商品 |
7148 | 東1 | FPG | 3 | クオ1000 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド入場4500 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 携帯&ネット割引10000 |
2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦1000相当 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント20000 |
9044 | 東1 | 南海電鉄 | 1 | 乗車カード4000相当 |
9201 | 東1 | JAL | 2 | 優待券5,000相当 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社商品 |
TOTAL | 10万4400 |
木曽路を見送ってコロワを突撃したけどどうなっかなー。
そして一番怖いのがANA。とりあえず4枚。
ソフトバンクの優待は携帯基本使用料とYAHOO BBの基本料相当分が
6ヶ月割引で併用もOK。両方使ってるからかなりお得。
逆日歩とか手数料とか売却差額とかいろいろ引かれて
5万浮けば御の字。
結構取られたなー。
個別でマズったのは吉野家だけでトータルで損はしてないけどな。
タダ取りの旨みはなくなりつつあるのか。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000 | 60 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 買い物割引券1000 | 0 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 | 6000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 | 1800 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 10 | 20000円相当商品 | 1500 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 15 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券5枚 | 15 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待券 | 450 |
2484 | 東JQ | 夢の街 | 5 | Tポイント1000 | 0 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%優待カード | 0 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%優待カード | 150 |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 優待カード | 150 |
最近たま~に映画を見るので松竹とか東宝とかの映画系も取ってみたり。
見るのが無ければ売っぱらえばいいし。
Jフロントと高島屋は初取得。
自分では使わないけど優待カードがオクで3~4千円で売れるんだっけ?
よく知らないけどお試しで取ってみた。
8月優待は以下をクロス。全て制度信用。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚数 | 内容 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 買い物割引券1000 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 10 | 20000円相当商品 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待券 |
2484 | 東JQ | 夢の街 | 5 | Tポイント1000 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%優待カード |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%優待カード |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 優待カード |
結構逆日歩がヤバそうな銘柄もクロスしてしまった。
どうなっかなー。
この優待ほぼタダ取り状態はいつまで続くんかね。
来月に日証金と大証金が統合みたいだからそこでどうなるかだな。
コード | 銘柄 | 内容 | 金額 | 逆日歩 支払額 |
9949 | GMO | 手数料CashBack | 5000 | 0 |
3788 | GMOクラウド | 手数料CashBack | 5000 | 0 |
5959 | 岡部 | クオカード | 500 | 60 |
2305 | スタジオアリス | 撮影券 | 5000?? | 150 |
9722 | 藤田観光5枚 | 宿泊割引券 | 12000?? | 750 |
3794 | モーニングスター7枚 | 株式新聞購読9ヶ月 | —— | 0 |
予想通りスタジオアリスは余裕。
物語コーポ迷ったけどスルーして正解だった。MAX逆日歩ついた模様。
6月優待は以下をクロス。全て制度信用。
コード | 市場 | 銘柄 | 内容 | 相当金額 |
9949 | 東証 | GMO | 手数料キャッシュバック | 5000 |
3788 | 東証 | GMOクラウド | 手数料キャッシュバック | 5000 |
5959 | 東証 | 岡部 | クオカード | 500 |
2305 | 東証 | スタジオアリス | 撮影券 | 5000?? |
9722 | 東証 | 藤田観光5枚 | 宿泊割引券 | 12000?? |
3794 | JQ | モーニングスター7枚 | 株式新聞購読9ヶ月 | —— |
スタジオアリスが貸株注意喚起だけど大丈夫なんじゃないかなあ。
GMOはキャッシュバックに加えてレンタルサーバとドメインが無料(MAX5000円迄)。
藤田観光とスタジオアリスの優待券はオクで売り払います。
逆日歩、予想してたよりもつかなくて良かった。
コロワイドのこの安さは僥倖。
松屋は覚悟の上だったし。損はしてないし(震え声)。
ANAいっときゃなあ。。
コード | 銘柄 | 内容 | 金額 | 逆日歩 支払額 |
1417 | ミライトHD | ギフトカード | 1000 | 0 |
2453 | JBR(5枚) | キッザニア等 | 8000 | 1500 |
2676 | 高千穂交 | お米券 | 1200 | 150 |
3023 | ラサ商事 | クオカード | 500 | 15 |
3724 | ベリサーブ | クオカード | 1000 | 0 |
3794 | NDソフトウェア | 図書カード | 1000 | 0 |
5457 | 住友鋼管 | クオカード | 1000 | 105 |
5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 1200 | 0 |
6151 | 日東工器 | 図書カード | 2000 | 165 |
6333 | 帝国電機 | 図書カード | 1000 | 30 |
6419 | マースエンジ | クオカード | 1000 | 0 |
6463 | TPR | お米券 | 1200 | 0 |
6517 | デンヨー | お米券 | 800 | 0 |
6901 | 澤藤電 | クオカード | 1000 | 0 |
7212 | エフテック | クオカード | 1000 | 0 |
7239 | タチエス | クオカード | 1000 | 0 |
7294 | ヨロズ | クオカード | 500 | 0 |
7482 | シモジマ | クオカード | 1000 | 15 |
7522 | ワタミ | 優待券 | 6000 | 195 |
7561 | ハークスレイ | お米券 | 1200 | 195 |
7616 | コロワイド | 食事ポイント | 20000 | 750 |
7628 | オーハシテクニカ | お米券 | 400 | 15 |
7942 | JSP | クオカード | 3000 | 120 |
7951 | ヤマハ | カレー等 | 0 | 0 |
7958 | 天馬 | 図書カード | 1000 | 120 |
8160 | 木曽路(5枚) | 食事券 | 8000 | 450 |
8255 | 原信ナルス | クオカード | 1000 | 165 |
8424 | 芙蓉リース | 図書カード | 3000 | 150 |
8425 | 興銀リース | 図書カード | 3000 | 180 |
8439 | TC-Lease | クオカード | 2000 | 150 |
8566 | リコーリース | クオカード | 3000 | 165 |
8613 | 丸三証 | 海苔 | 0 | 0 |
8818 | 京阪神ビ | お米券 | 400 | 0 |
8897 | タカラレーベン | お米券 | 800 | 0 |
9368 | キムラユニティー | お米券 | 800 | 90 |
9370 | 郵船ロジ | 図書カード | 1000 | 15 |
9401 | TBSHD | クオカード | 1000 | 0 |
9405 | 朝日放送 | クオカード | 500 | 0 |
9413 | テレ東HD | クオカード | 500 | 0 |
9619 | イチネンHD | お米券 | 800 | 15 |
9857 | 英和 | クオカード | 1000 | 0 |
9887 | 松屋フーズ | 食事券 | 7000 | 4800 |
TOTAL | 90800 | 9555 |
逆日歩トータル1万以下で済むんなら安いもんだわ。
3月優待は以下をクロス。全て制度信用。
ANAは迷ったんだけどスルーしてしまった。大丈夫だったぽいなぁ。。
コード | 市場 | 銘柄 | 内容 | 金額 |
1417 | 東証 | ミライトHD | ギフトカード | 1000 |
2453 | 東証 | JBR(5枚) | キッザニア等 | 8000 |
2676 | 東証 | 高千穂交 | お米券 | 1200 |
3023 | 東証 | ラサ商事 | クオカード | 500 |
3724 | 東証 | ベリサーブ | クオカード | 1000 |
3794 | JQ | NDソフトウェア | 図書カード | 1000 |
5457 | 東証 | 住友鋼管 | クオカード | 1000 |
5463 | 東証 | 丸一鋼管 | お米券 | 1200 |
6151 | 東証 | 日東工器 | 図書カード | 2000 |
6333 | 東証 | 帝国電機 | 図書カード | 1000 |
6419 | 東証 | マースエンジ | クオカード | 1000 |
6463 | 東証 | TPR | お米券 | 1200 |
6517 | 東証 | デンヨー | お米券 | 800 |
6901 | 東証 | 澤藤電 | クオカード | 1000 |
7212 | 東証 | エフテック | クオカード | 1000 |
7239 | 東証 | タチエス | クオカード | 1000 |
7294 | 東証 | ヨロズ | クオカード | 500 |
7482 | 東証 | シモジマ | クオカード | 1000 |
7522 | 東証 | ワタミ | 優待券 | 6000 |
7561 | 東証 | ハークスレイ | お米券 | 1200 |
7616 | 東証 | コロワイド | 食事ポイント | 20000 |
7628 | 東証 | オーハシテクニカ | お米券 | 400 |
7942 | 東証 | JSP | クオカード | 3000 |
7951 | 東証 | ヤマハ | カレー等 | 0 |
7958 | 東証 | 天馬 | 図書カード | 1000 |
8160 | 東証 | 木曽路(5枚) | 食事券 | 8000 |
8255 | 東証 | 原信ナルス | クオカード | 1000 |
8424 | 東証 | 芙蓉リース | 図書カード | 3000 |
8425 | 東証 | 興銀リース | 図書カード | 3000 |
8439 | 東証 | TC-Lease | クオカード | 2000 |
8566 | 東証 | リコーリース | クオカード | 3000 |
8613 | 東証 | 丸三証 | 海苔詰め合わせ | 0 |
8818 | 大証 | 京阪神ビ | お米券 | 400 |
8897 | 東証 | タカラレーベン | お米券 | 800 |
9368 | 東証 | キムラユニティー | お米券 | 800 |
9370 | 東証 | 郵船ロジ | 図書カード | 1000 |
9401 | 東証 | TBSHD | クオカード | 1000 |
9405 | 大証 | 朝日放送 | クオカード | 500 |
9413 | 東証 | テレ東HD | クオカード | 500 |
9619 | 東証 | イチネンHD | お米券 | 800 |
9857 | 大証 | 英和 | クオカード | 1000 |
9887 | 東証 | 松屋フーズ | 食事券 | 7000 |
優待の金額的にはトータル概算で9万円分くらい。
純利益はここからさらに数万減るけどね。。
手数料と金利と逆日歩引いてさらに換金しないといけないからね。
まあ5万取れれば自分的には満足っす。
かなり売り長な銘柄もクロスしたんでどれかは逆日歩爆弾くらいそう。
松屋はMAX覚悟。
ほんとうはコロワイドなんかは一般信用でやるべきなんだろうけど
めんどくさくて権利日直前まで放っといちゃうんだよねえ。