6月末優待権利取り

6月 25th, 2015 6月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下、制度信用クロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
7833 東2 アイフィス 1 クオ500 500
3788 東1 GMOクラウド 1 3000円CB 3000
5959 東1 岡部 1 クオ500 500
2689 東2 カワニシ 1 クオ1000 1000
9449 東1 GMO 1 5000円CB 5000
3028 東1 アルペン 1 2000分優待券 1500
2305 東1 スタジオアリス 1 撮影券 5000
4985 東1 アース製薬 1 自社製品 0
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000
9722 東1 藤田観光 5 優待券30枚 10000
TOTAL 27500

 

他に以前からの現物保有中の銘柄で権利があるのが

4784 GMO-AP  CB3000
3271 グローバル社  クオ1000
3097 物語コーポ  食事券2500
6078 バリューHR  ポイント

逆日歩1日分だから気楽。MAXくらってもたかが知れてる。

以上。

3月末優待権利取りの逆日歩

3月 27th, 2015 3月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

逆日歩けっこうくらった。

 

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1417 東1 ミライト 1 1000ギフトカード   1000 0
1976 東1 明星工業 1 1000ギフトカード 1000 0
2466 東1 PGM 8 料金割引券 20000 17920
2681 東1 ゲオ 1  レンタル割引 0 55
2730 東1 エディオン 1 優待券 3000 0
3059 東2 ヒラキ 1  買物券  2000 640
3079 東1 DVX 1 クオ1000 1000 500
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000 5
4275 東1 カーリット 1 1500ギフトカード 1500 560
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0 0
4671 東1 ファルコ 1 1000クオ 1000 285
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000 0
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000 5
4765 JQS Mスター 1 株式新聞他 0 5
4921 東1 ファンケル 1 3000相当利用券 2000 0
5273 東1 三谷セキサン 1 2000クオ 2000 1600
6005 東1 三浦工業 1 2000クオ 2000 10
6073 東1 アサンテ 1 1000ギフトカード 1000 935
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000 140
6490 東1 日本ピラー 1 1000クオ 1000 75
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000 1000
7164 東1 全国保証 1 5000クオ 5000 10
7212 東1 エフテック 1 1000クオ 1000 0
7222 東1 日産車体 1 3000クオ 3000 70
7256 東1 河西工業 1 1000クオ 1000 0
7480 東1 スズデン 1 1000クオ 1000 295
7482 東1 シモジマ 1 1000クオ 1000 10
7494 東1 コナカ 1 優待割引券 1200 0
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500 205
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト 3000 0
7616 東1 コロワイド 5 ポイント 10000 13000
7840 東1 フランスベッド 1 10000相当券 5000 350
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000 205
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場 4000 10
8214 東1 AOKI 1 買物優待券 2000 0
8252 東1 丸井 1 株主優待カード 2000 5
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 4000 10
8291 東1 日産東京 1 500クオ 500 0
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 450
8742 東1 小林洋行 1 880おこめ券 880 10
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 440 0
9201 東1 日本航空 1 株主割引券 5000 5
9202 東1 ANA 4 株主優待券 12000 2600
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券880 880 195
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880 380
9405 東1 朝日放送 1 500クオ 500 5
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500 145
9619 東1 イチネン 1 おこめ券880 880 110
9675 東1 常磐興産 1 スパ入場券 4000 300
9832 東1 オートバックス 1 ポイント3000 2500 5
9854 東1 愛眼 1 割引券 800 5
9896 東1 JKホール 1 1000クオ 1000 0
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券1000 1000 235
TOTAL 133960 42350

 

 

いろいろ引いたら純利益は8万くらいかなー。
年に2回しかないイベントの結果としてはちょっと微妙でしょうか。

3月末優待権利取り

3月 26th, 2015 3月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下をクロス。すべて制度信用。
Uアローズを取るの忘れたのは痛い。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1417 東1 ミライト 1 1000ギフトカード   1000
1976 東1 明星工業 1 1000ギフトカード 1000
2681 東1 ゲオ 1  レンタル割引 0
2730 東1 エディオン 1 優待券 3000
3059 東2 ヒラキ 1  買物券  2000
3079 東1 DVX 1 クオ1000 1000
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000
4275 東1 カーリット 1 1500ギフトカード 1500
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0
4671 東1 ファルコ 1 1000クオ 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000
4765 JQS Mスター 1 株式新聞他 0
4921 東1 ファンケル 1 3000相当利用券 2000
5273 東1 三谷セキサン 1 2000クオ 2000
6005 東1 三浦工業 1 2000クオ 2000
6073 東1 アサンテ 1 1000ギフトカード 1000
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000
6490 東1 日本ピラー 1 1000クオ 1000
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000
7164 東1 全国保証 1 5000クオ 5000
7212 東1 エフテック 1 1000クオ 1000
7222 東1 日産車体 1 3000クオ 3000
7256 東1 河西工業 1 1000クオ 1000
7480 東1 スズデン 1 1000クオ 1000
7482 東1 シモジマ 1 1000クオ 1000
7494 東1 コナカ 1 優待割引券 1200
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト 3000
7840 東1 フランスベッド 1 10000相当券 5000
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000
8214 東1 AOKI 1 買物優待券 2000
8252 東1 丸井 1 株主優待カード 2000
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 4000
8291 東1 日産東京 1 500クオ 500
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000
8742 東1 小林洋行 1 880おこめ券 880
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 440
9201 東1 日本航空 1 株主割引券 5000
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券880 880
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880
9405 東1 朝日放送 1 500クオ 500
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500
9619 東1 イチネン 1 おこめ券880 880
9832 東1 オートバックス 1 ポイント3000 2500
9854 東1 愛眼 1 割引券 800
9896 東1 JKホール 1 1000クオ 1000
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券1000 1000
9202 東1 ANA 4 株主優待券 12000
7616 東1 コロワイド 5 ポイント 10000
2466 東1 PGM 8 料金割引券 20000
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場 4000
9675 東1 常磐興産 1 スパ入場券 4000
TOTAL 133960

 

他に現物で少額の権利取り。
3023 ラサ商事 クオ500
3167 TOKAI クオ500
3648 AGS ギフトカード1000
4298 プロト カラログギフト
6926 岡谷電機産業 お米券880
9380 東海運 クオ500
9760 進学会 優待券500
3232 三重交通
このへんは数ヶ月前から持ってて利回り悪くないので
すぐには売らないというか長期アホールドでよいかと。

逆日歩払って10万浮けば御の字だがどうかな。

9月末優待権利取りの逆日歩

9月 26th, 2014 2 Comments »

東京一番、アトム、ワタミ、常磐興産が高い。
ANAとアコーディアがおいしすぎ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000 0
2131 東1 アコーディア 10 優待券3000*10 24000 50
2267 東1 ヤクルト 1 野球観戦券 3500 55
2681 東1 ゲオ 1 レンタル半額 0 250
2729 東1 JALUX 1 買物券2000 1500 5
3067 東M 東京一番 5 食事券 2500 2000
3099 東1 三越伊勢丹 1 割引カード 2500 5
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500 55
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0
3397 東1 トリドール 1 飲食割引券 1000 5
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000 1000
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 275
4680 東1 ラウンドワン 1 施設利用割引 1500 0
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード 1000 5
6624 東2 田淵電機 1 クオ3000 3000 0
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 5
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000 0
7412 東2 アトム 1 ポイント2000 2000 1120
7419 JQS ノジマ 1 買物割引券 2000 0
7458 JQS 第一興商 1 カラオケ券 3500 490
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 0
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 3000 2240
7616 東1 コロワイド 1 ポイント2万 20000 11050
8136 東1 サンリオ 1 入場券3枚 5000 15
8214 東1 AOKI 1 買物割引券 3000 0
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券 2000 195
8252 東1 丸井 1 割引カード 1500 55
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200 0
8767 東M ウェブクルー 6 割引券 2300 0
9202 東1 ANA 4 優待券*4 16000 400
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券2枚 880 465
9405 東2 朝日放送 1 クオ500 500 0
9470 東1 学研 1 自社商品 3000 1450
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000 3000
9832 東1 オートバック 1 3000Pカード 2600 500
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000 5
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500 295
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2500 55
9984 東1 ソフトバンク 1 基本料金無料 5000 0
4337 東1 ぴあ 1 (長期保有権利) 0 0
2453 東1 JBR 1 (議決権のみ) 0 0
4033 東2 日東エフシー 1 (議決権のみ) 0 560
TOTAL 132980 25605

手数料引いてプラスが10マンくらいかなー。
上出来。
というか毎回こんなおいしいとは思わないほうがいいですね。

9月末優待権利取り

9月 25th, 2014 9月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

以下42銘柄をクロス。
すべて制度信用。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000
2131 東1 アコーディア 10 優待券3000*10 24000
2267 東1 ヤクルト 1 野球観戦券 3500
2681 東1 ゲオ 1 レンタル半額 0
2729 東1 JALUX 1 買物券2000 1500
3067 東M 東京一番 5 食事券 2500
3099 東1 三越伊勢丹 1 割引カード 2500
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000
3397 東1 トリドール 1 飲食割引券 1000
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 施設利用割引 1500
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード 1000
6624 東2 田淵電機 1 クオ3000 3000
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000
7412 東2 アトム 1 ポイント2000 2000
7419 JQS ノジマ 1 買物割引券 2000
7458 JQS 第一興商 1 カラオケ券 3500
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 3000
7616 東1 コロワイド 1 ポイント2万 20000
8136 東1 サンリオ 1 入場券3枚 5000
8214 東1 AOKI 1 買物割引券 3000
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券 2000
8252 東1 丸井 1 割引カード 1500
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200
8767 東M ウェブクルー 6 割引券 2300
9202 東1 ANA 4 優待券*4 16000
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券2枚 880
9405 東2 朝日放送 1 クオ500 500
9470 東1 学研 1 自社商品 3000
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000
9832 東1 オートバック 1 3000Pカード 2600
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500
9882 東1 イエローハット 1 買物割引券 2500
9984 東1 ソフトバンク 1 基本料金無料 5000
4337 東1 ぴあ 1 (長期保有権利) 0
2453 東1 JBR 1 (議決権のみ) 0
4033 東2 日東エフシー 1 (議決権のみ) 0
TOTAL 132980

上記以外に以前から現物保有中が
8920東祥
9616共立メンテ
を1枚ずつ。
共立メンテは含み損で余裕の大赤字。

ラスト2個は名古屋で株主総会やるので暇だったらひやかしに
行こうかと思って議決権のみ取得。

10万勝てれば御の字だがさて逆日歩どうなるか。

8月末優待権利取りの逆日歩

8月 27th, 2014 8月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

コジマでくらってたいして儲からず。

コード 市場 取引
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
3048 東1 ビックカメラ 1 買物優待券1000 1000 90
3141 東1 ウエルシアHD 1 買物優待券3000 3000 255
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000 255
4745 東1 東京個別 15 優待券9000 4500 225
7513 東1 コジマ 10 優待券5000 4000 10500
8196 東1 カスミ 1 優待券3000 1500 15
8233 東1 高島屋 1 株主優待カード 4500 0
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 15
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 2000 60
8519 東1 ポケットC 2 250ポイント 1000 0
9602 東1 東宝 10 映画6回無料 900
9861 東1 吉野家HD 1 3000分飲食券 2750 15
9946 東1 ミニストップ 1 ソフト無料券 800 360
TOTAL 28050 12690

まァ、15Kもらえてタダで映画6回見れて
イオンラウンジ使えて文句言ってたらバチあたるかな。

8月末優待権利取り

8月 26th, 2014 8月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

7月の優待は全スルー。
8月クロスは以下。
すべて制度信用。

コード 市場 取引
内容 金額
換算
3048 東1 ビックカメラ 1 買物優待券1000 1000
3141 東1 ウエルシアHD 1 買物優待券3000 3000
4668 東1 明光ネット 1 クオ3000 3000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000 4500
7513 東1 コジマ 10 優待券5000 4000
8196 東1 カスミ 1 優待券3000 1500
8233 東1 高島屋 1 株主優待カード 4500
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード
8278 東1 フジ 1 2000ポイント 2000
8519 東1 ポケットC 2 250ポイント 1000
9602 東1 東宝 10 映画6回無料
9861 東1 吉野家HD 1 3000分飲食券 2750
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券 800
TOTAL 28050

イオンと東宝は自己消化用。他は換金予定。
問題は逆日歩。

6月末優待権利取りの逆日歩

6月 27th, 2014 6月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

だいたい2万勝ち。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
2305 東1 スタジオアリス 1 撮影券 5000 1900
2418 東1 ベストB 2 クオ500×2 1000 160
3028 東1 アルペン 1 優待券2000 2000 310
3097 東1 物語コーポ 1 食事券2500 2500 590
3271 東2 グロバル社 1 クオ1000 1000 5
3788 東マ M-GMOクラ 1 手数料5000back 5000 10
3950 東1 ザ・パック 1 図書カート500 500 55
4221 東1 大倉工 1 宿泊優待券 1000 0
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 0
6328 東1 荏原実業 1 お米券800 800 900
7267 東1 ホンダ 1 カレンダー等 0 0
9449 東1 GMO 1 手数料5000back 5000 0
TOTAL 24300 3930

全体的に安かったね。
スタジオアリスや物語もこの程度なのかと。
藤田をスルーしたのは痛かった。

6月末優待権利取り

6月 26th, 2014 6月末優待権利取り はコメントを受け付けていません

簡単に。
すべて制度信用でクロス。

2305 東1 スタジオアリス
2418 東1 ベストB
3028 東1 アルペン
3097 東1 物語コーポ
3271 東2 グロバル社
3788 東マ M-GMOクラ
3950 東1 ザ・パック
4221 東1 大倉工
5959 東1 岡部
6328 東1 荏原実業
7267 東1 ホンダ
9449 東1 GMO

藤田は毎回取ってるが今回はビビってパスした。
信用残高みると大丈夫だったぽいけどな。

5月末優待権利取りの逆日歩

5月 28th, 2014 5月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

まあ損はしなかったということで。。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
3148 東1 クリエイトSDH 1 優待券4000 4000 1200
3201 東1 ニッケ 1 優待券3000 2500 1200
3349 東1 コスモス薬品 1 買物優待券2000 2000 390
3230 東JQ スターマイカ 1 クオ1000 1000 105
TOTAL 9500 2895

しかし以前と比べて逆日歩つくようになってますね。

最近でいとれもスロも全くやらず、遊んでるかぼけっとネットしてるか。
まじ人としておわってる毎日。