2016/9月末 優待権利取り

うーん、毎年9月は10万弱利益あるのに一般信用売りを使って
安全にいったら6万ぐらいになってしまった。

やっぱリスクが減るとリターンも減るということですね。

■制度クロス

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500
2485 東1 ティア 1 米3K 0
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券 800
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000
8136 東1 サンリオ 1 入場券3枚 5000
TOTAL 8300

 

■一般クロス

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用割券 1500
9405 東1 朝日放送 1 クオ500 500
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物割引カード 2500
8803 東1 平和不動産 1 クオ1000 1000
4958 東1 長谷川香料 1 クオ1000 1000
4326 東1 インテージ 1 クオ1000 1000
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200
9202 東1 ANA 2 株主優待券2枚 8000
9201 東1 日本航空 2 株主優待券 5000
9044 東1 南海電鉄 1 乗車カード等 4000
2681 東1 ゲオ 1 株主優待券 1500
4721 東1 カッパ 1 食事ポイント 3000
7550 東1 ゼンショー 10 飲食券 12000
TOTAL 44200

 

■現物保有中(9月権利分)

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3232 東1 三重交通 1 優待冊子 1500
9831 東1 ヤマダ電機 1 2000券 1500
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000
3199 東1 綿半HD 1 PB商品 0
8591 東1 オリックス 1 施設利用割引 1000
TOTAL 6000

 

以上。

Comments are closed.