2月末優待権利取り

すべて制度信用クロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3048 東1 ビックカメラ 1 買い物券2000 2000
3050 東1 DCM 1 自社商品 0
3086 東1 J.フロント 1 10%OFFカード 2500
3093 東1 トレファク 1 クオ1000 1000
3141 東1 ウエルシア 1 Tポイント3000P 3000
3280 東1 エストラスト 1 クオ2000 2000
4745 東1 東京個別 5 優待券3000 1000
7512 東1 イオン北海道 1 買い物2500 2300
7649 東1 スギ 1 優待券3000 2500
8244 東1 近鉄百貨店 1 10%OFFカード 2000
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待 1500
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0
8270 東1 ユニー 1 商品券1,000 1000
8905 東1 イオンモール 1 イオンギフト3000 3000
9601 東1 松竹 2 映画16回分 0
9787 東1 イオンディラ 1 イオンギフト2000 2000
9861 東1 吉野家 1 食事券3000 2800
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000 2000
TOTAL 30600

これだけ。
松竹は売ったら1マン位になると思うけどたぶん自分で使う。

Comments are closed.