3月末優待権利取りの逆日歩

逆日歩けっこうくらった。

 

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
1417 東1 ミライト 1 1000ギフトカード   1000 0
1976 東1 明星工業 1 1000ギフトカード 1000 0
2466 東1 PGM 8 料金割引券 20000 17920
2681 東1 ゲオ 1  レンタル割引 0 55
2730 東1 エディオン 1 優待券 3000 0
3059 東2 ヒラキ 1  買物券  2000 640
3079 東1 DVX 1 クオ1000 1000 500
3099 東1 三越伊勢丹 1 株主優待カード 3000 5
4275 東1 カーリット 1 1500ギフトカード 1500 560
4301 東1 アミューズ 1 イベント招待 0 0
4671 東1 ファルコ 1 1000クオ 1000 285
4680 東1 ラウンドワン 1 割引券 1000 0
4681 東1 リゾートトラスト 1 優待割引券 5000 5
4765 JQS Mスター 1 株式新聞他 0 5
4921 東1 ファンケル 1 3000相当利用券 2000 0
5273 東1 三谷セキサン 1 2000クオ 2000 1600
6005 東1 三浦工業 1 2000クオ 2000 10
6073 東1 アサンテ 1 1000ギフトカード 1000 935
6151 東1 日東工器 1 図書カード2000 2000 140
6490 東1 日本ピラー 1 1000クオ 1000 75
6875 東1 メガチップス 1 ゲームソフト 3000 1000
7164 東1 全国保証 1 5000クオ 5000 10
7212 東1 エフテック 1 1000クオ 1000 0
7222 東1 日産車体 1 3000クオ 3000 70
7256 東1 河西工業 1 1000クオ 1000 0
7480 東1 スズデン 1 1000クオ 1000 295
7482 東1 シモジマ 1 1000クオ 1000 10
7494 東1 コナカ 1 優待割引券 1200 0
7510 東1 たけびし 1 クオ1500 1500 205
7552 東1 ハピネット 1 ブルーレイソフト 3000 0
7616 東1 コロワイド 5 ポイント 10000 13000
7840 東1 フランスベッド 1 10000相当券 5000 350
7868 東1 廣済堂 1 クオ1000 1000 205
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場 4000 10
8214 東1 AOKI 1 買物優待券 2000 0
8252 東1 丸井 1 株主優待カード 2000 5
8281 東1 ゼビオ 1 優待券 4000 10
8291 東1 日産東京 1 500クオ 500 0
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 450
8742 東1 小林洋行 1 880おこめ券 880 10
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券440 440 0
9201 東1 日本航空 1 株主割引券 5000 5
9202 東1 ANA 4 株主優待券 12000 2600
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券880 880 195
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880 380
9405 東1 朝日放送 1 500クオ 500 5
9475 東1 昭文社 1 出版物 1500 145
9619 東1 イチネン 1 おこめ券880 880 110
9675 東1 常磐興産 1 スパ入場券 4000 300
9832 東1 オートバックス 1 ポイント3000 2500 5
9854 東1 愛眼 1 割引券 800 5
9896 東1 JKホール 1 1000クオ 1000 0
9919 東1 関西スーパー 1 買い物券1000 1000 235
TOTAL 133960 42350

 

 

いろいろ引いたら純利益は8万くらいかなー。
年に2回しかないイベントの結果としてはちょっと微妙でしょうか。

Comments are closed.