12月優待権利取りの逆日歩
Filed in: 日々収支メモ Add comments
アルペンで大敗。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
9672 | 東証 | 都競馬 | 1 | サマーランド入場 | 0 |
2402 | 東マ | M-アマナHD | 1 | 米2kg | 0 |
5959 | 東証 | 岡部 | 1 | クオカード500 | 0 |
3788 | 東マ | M-GMOクラ | 1 | 売買手数料3000バック 他 | 0 |
7613 | 東証 | シークス | 1 | ギフトカード1000 | 70 |
9449 | 東証 | GMO | 1 | 売買手数料5000バック 他 | 0 |
4755 | 東証 | 楽天 | 1 | サービスクーポン3種類 | 0 |
3028 | 東証 | アルペン | 5 | 優待券5000 | 56000 |
3950 | 東証 | ザ・パック | 1 | クオカード1000 | 385 |
3064 | 東証 | MRO | 1 | 3000相当商品 | 0 |
2502 | 東証 | アサヒ | 1 | 商品1000相当 | 385 |
3097 | 東証 | 物語コーポ | 1 | 食事券2500 | 0 |
9722 | 東証 | 藤田観 | 5 | 優待券 30枚 | 1750 |
2501 | 東証 | サッポロHD | 1 | ビール8本 2000相当 | 350 |
2503 | 東証 | キリンHD | 1 | ビール等会社商品 | 350 |
アルペンの逆日歩MAXは完全に想定外。
厚くいった銘柄でMAXくらったら勝てないわー。
優待クロスは3ヶ月連続でマイナス。。
金額的にはたいしたことないけど手間かかってるからねー。
もう優待取りは美味しくないのかなあ。
12月 26th, 2013 at 11:44 PM
www
これだけ広まってくるとそろそろ規制はいるかも
藤田観光は自分で使っても○
京都観光ホテル(二条城)来年いっぱい 新宿ワシントンもコマ跡に移転予定
12月 27th, 2013 at 12:11 AM
>NONさん
最近ライブを見にちょくちょく東京へ行くので次回あたり藤田優待を使ってみましょうかねえ。
ただそれでも30枚は多すぎなので大半はオクに流しますがw
ほんとアルペンさえなければ今月は完全勝利だったんですがねえ(涙