12月優待権利取り
Filed in: 株主優待 Add comments
以下を制度信用でクロス。
逆日歩7日分怖い><
| コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
| 9672 | 東証 | 都競馬 | 1 | サマーランド入場券他 |
| 2402 | 東マ | M-アマナHD | 1 | 米2kg |
| 5959 | 東証 | 岡部 | 1 | クオカード500 |
| 3788 | 東マ | M-GMOクラ | 1 | 売買手数料3000バック 他 |
| 7613 | 東証 | シークス | 1 | ギフトカード1000 |
| 9449 | 東証 | GMO | 1 | 売買手数料5000バック 他 |
| 4755 | 東証 | 楽天 | 1 | サービスクーポン3種類 |
| 3028 | 東証 | アルペン | 5 | 優待券5000 |
| 3950 | 東証 | ザ・パック | 1 | クオカード1000 |
| 3064 | 東証 | MRO | 1 | 3000相当商品 |
| 2502 | 東証 | アサヒ | 1 | 商品1000相当 |
| 3097 | 東証 | 物語コーポ | 1 | 食事券2500 |
| 9722 | 東証 | 藤田観 | 5 | 優待券 30枚 |
| 2501 | 東証 | サッポロHD | 1 | ビール8本 2000相当 |
| 2503 | 東証 | キリンHD | 1 | ビール等会社商品 |
12月に当たったIPO、日本アクア1枚と足利HD3枚は初値で売却しました。