8月優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
結構取られたなー。
個別でマズったのは吉野家だけでトータルで損はしてないけどな。
タダ取りの旨みはなくなりつつあるのか。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 買い物優待3000 | 60 |
8237 | 東1 | 松屋 | 1 | 買い物割引券1000 | 0 |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 食事券3000 | 6000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 | 1800 |
7581 | 東1 | サイゼリヤ | 10 | 20000円相当商品 | 1500 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 15 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券5枚 | 15 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画優待券 | 450 |
2484 | 東JQ | 夢の街 | 5 | Tポイント1000 | 0 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%優待カード | 0 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%優待カード | 150 |
9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 優待カード | 150 |
最近たま~に映画を見るので松竹とか東宝とかの映画系も取ってみたり。
見るのが無ければ売っぱらえばいいし。
Jフロントと高島屋は初取得。
自分では使わないけど優待カードがオクで3~4千円で売れるんだっけ?
よく知らないけどお試しで取ってみた。