2022/2月末 優待権利取り結果

当日にU-NEXTの一般2000取れたのがでかい。

制度だと2000いく勇気は無かった。

ウィルスコイン経由でアマギフに変換可能。ベクトルも同じくアマギフへ変換する予定。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2659 東1 サンエー 1 VJAギフト2000分 2000 850
2685 東1 アダストリア 1 買物券 2000 385
2882 東1 イートアンド 1 3000券 2300 80
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1000 10
2930 東1 北の達人 1 自社商品 1000 0
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 1900 800
3050 東1 DCM 1 500買物優待券 400 10
3063 東マ ジェイグループ 2 食事券4000 2500 1920
3086 東1 J.フロント 1 割引カード 1600 5
3087 東1 ドトール 5 優待カード5000分 4300 925
3093 東1 トレファク 2 優待券 1200 10
3141 東1 ウエルシア 1 自社買物券 3000 230
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 65
3492 REIT タカラレーベン 10 2500円相当ヤマダ優待 2100 4750
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー 0 395
3546 東1 アレンザ 1 JCBギフト1000 1000 280
3548 東1 バロック 1 買物割引券 1200 500
3608 東1 TSI 5 買物割引券1冊 600 0
3915 東1 テラスカイ 1 クオ1000 1000 5
4343 東1 イオンファン 3 6000券 3000 1500
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500分 1500 10
6058 東1 ベクトル 10 プレ優10000P 8000 1250
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2000 160
7516 東1 コーナン商事 1 買物券1000 950 10
7603 JQS マックハウス 1 買物券 800 800
7611 東1 ハイデイ日高 1 飲食券1000分 800 115
7649 東1 スギHD 1 買物券3000分 2900 615
7679 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1600 370
7811 東1 中本パックス 2 クオ1000 1000 900
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1200 1360
8016 東1 オンワード 1 20%割引券 1200 0
8167 東2 リテールパ 1 金券1000 1000 170
8185 東1 チヨダ 1 買物割引券 400 5
8200 東1 リンガーハット 3 飲食券3850 3000 900
8233 東1 高島屋 5 買物割引カード 3000 25
8237 東1 松屋 1 割引カード 400 0
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 115
8273 東1 イズミ 1 ギフト券 1300 360
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 800 4480
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード3000 3000 390
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 900 305
9601 東1 松竹 3 映画招待ポイント 0 60
9602 東1 東宝 1 映画割引券等 900 160
9740 東1 CSP 1 図書カード500 500 0
9787 東1 イオンディラ 1 ギフトカード2000 2000 560
9861 東1 吉野家 2 飲食券5000 4600 600
9903 JQS カンセキ 1 買物割引券2枚 1500 1520
9945 東1 プレナス 1 買物・飲食券 2300 230
9946 東1 ミニストップ 1 無料交換券 1100 1200
9948 東1 アークス 1 金券2000 2000 430
9979 東1 大庄 1 飲食券 2100 770
一般            
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000 850 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000分 900 0(一般)
2742 東1 ハローズ 1 クオ1000 1000 0(一般)
9418 東1 U-NEXT 20 プレ優60000P 48000 0(一般)
3387 東1 クリレス 10 食事券10000相当 7500 0(一般)
    TOTAL 144600 30590

Comments are closed.