2019/2月末 優待権利取り結果

2月 27th, 2019 2019/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

2/20権利は平和堂1000西松屋500あさひ100ニトリ100(すべて一般)

2末権利は以下。
以下の一覧にプラスして家族名義で2万ぐらい取っています。

ベクトルは初取得だけど2万ポイント何に使いましょうか。
おそらく米と交換して自炊の足しにすると思います。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2379 東1 ディップ 1 クオ500 500 0
3387 東1 クリエイト・レス 1 食事券3000相当 2500 150
3546 東1 ダイユー・リック 1 JCBギフト1000 1000 810
4745 東1 東京個別 1 図書カード1500 1500 0
7601 東1 ポプラ 1 買物券1000 900 5
一般            
2659 東1 サンエー 1 買物券2000分 2000 0(一般)
2685 東1 アダストリア 1 買物券3000分 2100 0(一般)
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1000 0(一般)
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券2000分 2000 0(一般)
3050 東1 DCM 1 日用品 0 0(一般)
3086 東1 J.フロント 1 買物割引券 3500 0(一般)
3087 東1 ドトール 5 株主優待カード 4500 0(一般)
3093 東1 トレファク 2 優待券 1000 0(一般)
3141 東1 ウエルシア 1 自社買物券 3200 0(一般)
3194 東1 キリン堂 1 買い物券 1000 0(一般)
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 0(一般)
3385 東1 薬王堂 1 プリペイドカード 1500 0(一般)
3543 東1 コメダ 1 自社電子マネー 900 0(一般)
3548 東1 バロックJ 1 買物割引券 1000 0(一般)
4343 東1 イオンファンタ 3 買い物カード 6000 0(一般)
6058 東1 ベクトル 10 2万ポイント 0 0(一般)
7512 東1 イオン北海道 1 買物割引券 2100 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買い物券 850 0(一般)
7516 東1 コーナン 10 買物券 9000 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買い物券 1000 0(一般)
7649 東1 スギ 1 買物券3000分 2900 0(一般)
8008 東1 ヨンドシー 1 買物券等 1500 0(一般)
8016 東1 オンワード 1 買物割引券等 1100 0(一般)
8181 東1 東天紅 1 飲食等割引券 700 0(一般)
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 2000 0(一般)
8237 東1 松屋 1 買物割引カード 500 0(一般)
8251 東1 パルコ 1 買物割引券 850 0(一般)
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 2000 0(一般)
8278 東1 フジ 1 買物割引券等 1200 0(一般)
8905 東1 イオンモール 1 ギフトカード 3000 0(一般)
9414 東1 日本BS放送 1 商品券 1000 0(一般)
9601 東1 松竹 2 映画招待ポイント等 0 0(一般)
9787 東1 イオンディライト 1 ギフトカード 2000 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券 2900 0(一般)
9946 東1 ミニストップ 1 無料交換券 1100 0(一般)
9948 東1 アークス 1 買物券又は金券 2000 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ 1 全国共通ギフト券 1600 0(一般)
現物            
8167 東2 リテールP 1 ギフト券 1000 0(現物)
    TOTAL 77900 965