2018/9月末 優待権利取り結果

ソフトバンクとワイモバの回線があるのでソフトバンクの権利をひさびさに取った。
コロワイド系はアトム2000とカッパ3000は自分で使ってコロワ20000は売却予定。
上新電機はSBI端株で1株だけ購入だけど本当にもらえるんですかねえ。

平和、JAL、ANAの優待券売却額は変動するので読みづらいですが適当に値付け。
金額換算0は自己消化予定。

あと以下の一覧にプラスして家族名義で3万ぐらい取っています。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2432 東1 DeNA 1 野球公式戦観戦等 1700 0
2485 東1 ティア 1 米3KG 0 150
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等  1000 0
3778 東1 さくらインタ 1 クオ500 500 0
4462 東1 石原ケミカル 1 クオ1000 1000 15
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 15
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用割引券 1500 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 2000 1500
7455 東1 三城 1 割引カード2枚 800 15
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2700 15
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 1800 375
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 2400 0
8848 東1 レオパレス 1 宿泊無料券等 1500 165
9671 東1 よみうりランド 1 入場パス等 4000 75
9726 東1 KNT-CT 1 旅行割引券 1500 0
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500 0
9984 東1 ソフトバンク 1 通信費9000割引 9000 0
一般            
2374 東1 セントケア 1 クオ1000 1000 0(一般)
2378 東1 ルネサンス 5 スポーツクラブ優待券 12000 0(一般)
3153 東1 八洲電機 2 ジェフグルメ 2000 0(一般)
3178 東1 チムニー 1 飲食券5000分 3300 0(一般)
3392 東1 デリカフーズ 1 ジェフグルメ 1500 0(一般)
4320 東1 CE 1 クオ1000 1000 0(一般)
4801 東1 セントラルSP 2 スポーツクラブ優待券 8500 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ場割引券等 2500 0(一般)
6055 東1 ジャパンマテ 1 クオ1000 1000 0(一般)
6325 東1 タカキタ 1 クオ500 500 0(一般)
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0(一般)
6412 東1 平和 4 プレー料金割引券 15000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 3000ポイント 0 0(一般)
7458 東1 第一興商 1 カラオケ優待券 4000 0(一般)
7616 東1 コロワイド 5 自社ポイント2万 16500 0(一般)
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 3500 0(一般)
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 1900 0(一般)
9010 東1 富士急行 1 電車・バス乗車券等 4000 0(一般)
9041 東1 近鉄GH 1 沿線券等 7500 0(一般)
9201 東1 日本航空 2 運賃割引券等 8000 0(一般)
9202 東1 ANA 4 運賃・料金割引券等 12000 0(一般)
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券 8500 0(一般)
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000 0(一般)
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000 0(一般)
9831 東1 ヤマダ電機 10 買物割引券 4500 0(一般)
現物            
2139 東1 中広 1 クオ1000 1000 0(現物)
2737 東1 トーメンデバ 1 食用油詰合せ等 0 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 WAON1000 1000 0(現物)
3199 東1 綿半 1 米5KG等 0 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 買物割引カード等 1200 0(現物)
3465 東1 ケイアイスター 1 クオ1000 1000 0(現物)
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000 0(現物)
5607 名証 中央可鍛工業 1 クオ500 500 0(現物)
6356 東2 日本ギア工業 2 クオ1000 1000 0(現物)
6430 東1 ダイコク電機 1 自社ポイント3000分 0 0(現物)
7643 JQS ダイイチ 1 VISAギフト 1000 0(現物)
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 0(現物)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 0(現物)
8098 東1 稲畑産業 1 クオ1000 1000 0(現物)
8157 東2 都築電気 1 カタログ商品1000 0 0(現物)
8173 東1 上新電機 端株 買物割引券 2500 0(現物)
8920 東1 東祥 1 スポーツクラブ優待券 3000 0(現物)
9035 福証 第一交通産業 1 タクシークーポン券等 800 0(現物)
    TOTAL 171100 2325

Comments are closed.