2018/3月末 優待権利取り結果

3月 28th, 2018 2018/3月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

今回は頑張った。
楽天で大口優遇の権利を取って手数料ゼロ。
またいつも買いは信用買→現引きするんだけども「いちにち信用」を使って
買い方の金利もゼロ。

楽天の一般はSBIで余ってても取りづらかったり、その逆もあったりで
なかなか面白い。

金額換算は0は価値が不明か自己消化のもの。
一人暮らしで自炊派につき米もいくつか取った。
VOYAGEとかDeNAとか数千で売れると思うんだけどまだ未知数。

今まで鉄道系は逆日歩怖くて避けてたが一般で取れるなら
取っていきたい。今回は名鉄、近鉄、富士急、山陽電鉄、南海など。

ANAは優待改悪につきスルー。
コロワイドもこんなに逆日歩安いなら取りたかった。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2676 東1 高千穂交易 1 おこめ券3KG 1200 0
3059 東2 ヒラキ 1 買物券2000相当 0 0
3079 東1 DVx 2 クオカード1000*2 2000 780
4275 東1 カーリット 1 UCギフト1500 1500 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント 0 105
9380 東1 東海運 1 クオカード500 500 15
一般
1762 東1 高松コンスト 1 米5KG 0 0(一般)
1780 東1 ヤマウラ 1 スープなど 0 0(一般)
1976 東1 明星工業 1 JCBギフト1000 1000 0(一般)
2179 JQS 成学社 1 クオカード1000 1000 0(一般)
2432 東1 DeNA 1 野球公式戦観戦等 0 0(一般)
2730 東1 エディオン 5 買物割引券1万分 9000 0(一般)
2753 東1 あみやき亭 2 飲食券7000分 6500 0(一般)
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物割引カード 5300 0(一般)
3254 東1 プレサンス 1 JTBギフト2000 2000 0(一般)
3258 東1 ユニゾHD 1 UCギフト2000 2000 0(一般)
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0(一般)
3291 東1 飯田グループ 1 施設利用券 2400 0(一般)
3688 東1 VOYAGE 1 サービス割引券 0 0(一般)
4636 東1 T&K 1 クオカード1000 1000 0(一般)
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 0(一般)
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500 0(一般)
4681 東1 リゾートトT 1 飲食・宿泊割引券 4800 0(一般)
4708 東1 りらいあ 1 新米4KG 0 0(一般)
4801 東1 セントラルSP 1 スポーツクラブ券 8500 0(一般)
5185 東1 フコク 1 米2KG 0 0(一般)
5273 東1 三谷セキサン 1 クオカード2000 2000 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ場割引券等 3000 0(一般)
5988 東1 パイオラックス 1 グルメギフト3000 3000 0(一般)
6238 東1 フリュー 1 クオカード2000 2000 0(一般)
6412 東1 平和 4 優待券 20000 0(一般)
7164 東1 全国保証 1 クオカード3000 3000 0(一般)
7212 東1 エフテック 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7239 東1 タチエス 1 クオカード2000 2000 0(一般)
7256 東1 河西工業 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 自社ポイント 0 0(一般)
7438 東1 コンドーテック 1 おこめ券2KG 800 0(一般)
7455 東1 三城 1 買物割引カード 600 0(一般)
7482 東1 シモジマ 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1200 0(一般)
7510 東1 たけびし 1 クオカード1500 1500 0(一般)
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2500 0(一般)
7552 東1 ハピネット 1 オリジナル玩具 2500 0(一般)
7840 東1 フランスベッド 2 買物券 4000 0(一般)
7864 東1 フジシール 1 クオカード3000 3000 0(一般)
7937 東1 ツツミ 1 クオカード2000 2000 0(一般)
7942 東1 JSP 1 クオカード3000 3000 0(一般)
8159 東1 立花エレ 1 クオカード2000 2000 0(一般)
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 1500 0(一般)
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 0(一般)
8252 東1 丸井 1 1000P+1000券 1000 0(一般)
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 2500 0(一般)
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 0(一般)
8566 東1 リコーリース 1 クオカード3000 3000 0(一般)
8697 東1 日本取引所 1 クオ2000 2000 0(一般)
8848 東1 レオパレス21 1 ホテル宿泊等 1200 0(一般)
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券1KG 400 0(一般)
9010 東1 富士急行 1 割引券等 4000 0(一般)
9041 東1 近鉄GHD 1 車券等オク7000 7000 0(一般)
9044 東1 南海電気鉄 2 電車乗車カード等 4000 0(一般)
9048 東1 名古屋鉄道 2 電車線乗車証等 4000 0(一般)
9052 東1 山陽電気鉄道 1 電車乗車券等 2000 0(一般)
9201 東1 JAL 3 運賃割引券2枚 8000 0(一般)
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券2KG 800 0(一般)
9475 東1 昭文社 1 自社出版物 1500 0(一般)
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券*5 10000 0(一般)
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 3500 0(一般)
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500 0(一般)
9919 東1 関西スーパ 1 買物券1000分 1000 0(一般)
現物
1384 東1 ホクリヨウ 1 たまごギフト券 500 0(現物)
3023 東1 ラサ商事 1 クオカード500 500 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 クオカード500 500 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 買物割引カード等 1100 0(現物)
3648 東1 AGS 1 VJAギフト1000 1000 0(現物)
7868 東1 廣済堂 1 図書カード 500 0(現物)
8591 東1 オリックス 1 優待カード 0 0(現物)
8920 東1 東祥 1 優待券 2600 0(現物)
9035 福証 第一交通産業 1 タクシー券等 1000 0(現物)
9324 東1 安田倉庫 1 おこめ券2KG 800 0(現物)
9760 東1 進学会 1 優待券 1000 0(現物)
9956 東1 バロー 1 自社ギフトカード 1400 0(現物)
TOTAL 186,600 900