2018/2月末 優待権利取り結果
2月 26th, 2018 2018/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません
なんか思ったより儲かってない感じ。
アダストリアは制度100株+一般が余ってたので後から100株追加。
制度27、一般6、現物3で合計36銘柄。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
制度 | ||||||
2685 | 東1 | アダストリア | 1 | 優待5000円分 | 4000 | 620 |
3048 | 東1 | ビックカメラ | 1 | 買い物券2000 | 2000 | 40 |
3050 | 東1 | DCM | 1 | 商品2000相当 | 0 | 100 |
3086 | 東1 | Jフロント | 1 | 10%OFFカード | 2500 | 15 |
3087 | 東1 | ドトル日レス | 1 | コーヒー | 1400 | 125 |
3093 | 東1 | トレファク | 1 | クオ1000 | 1000 | 5 |
3141 | 東1 | ウエルシア | 1 | Tポイント3000P | 3000 | 250 |
3222 | 東1 | Uスーパー | 1 | 100券×30 | 1300 | 130 |
3387 | 東1 | クリレス | 1 | 食事券3000 | 2400 | 850 |
3546 | 東1 | ダイユリック | 1 | JCBギフト1000 | 1000 | 1040 |
6093 | 東1 | エスクロー | 1 | 1000クオ | 1000 | 5 |
7512 | 東1 | イオン北海道 | 1 | 買い物優待2500 | 2300 | 250 |
7514 | 東1 | ヒマラヤ | 1 | 1000券 | 800 | 0 |
7649 | 東1 | スギHD | 1 | 優待券3000 | 2500 | 275 |
8008 | 東1 | 4℃HD | 1 | 商品券2000 | 1600 | 490 |
8168 | 東1 | ケーヨー | 10 | 10%OFFカード | 2000 | 5 |
8200 | 東1 | リンガハット | 1 | 食事券1000 | 800 | 1450 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 10%OFFカード | 4000 | 500 |
8244 | 東1 | 近鉄百貨店 | 1 | 10%OFFカード | 2000 | 3200 |
8251 | 東1 | パルコ | 1 | シネマ招待 | 1500 | 95 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 0 | 235 |
8905 | 東1 | イオンモール | 1 | イオン券3000 | 2900 | 250 |
9414 | 東1 | 日本BS | 1 | 1000買物券 | 1000 | 5 |
9787 | 東1 | イオンディラ | 1 | イオン券2000 | 1800 | 255 |
9945 | 東1 | プレナス | 1 | 買物券2500 | 2000 | 465 |
9948 | 東1 | アークス | 1 | ギフトカード2000 | 2000 | 360 |
9979 | 東1 | 大庄 | 1 | 飲食券2500 | 2100 | 1600 |
一般 | ||||||
2685 | 東1 | アダストリア | 1 | ↑ | ↑ | 0(一般) |
2918 | 東1 | わらべや | 1 | クオ1000 | 1000 | 0(一般) |
7516 | 東1 | コーナン | 3 | 商品券1000*3 | 2800 | 0(一般) |
9601 | 東1 | 松竹 | 2 | 映画16回無料 | 0 | 0(一般) |
3543 | 東1 | コメダ | 1 | 1000円相当券 | 900 | 0(一般) |
9861 | 東1 | 吉野家 | 1 | 食事券3000 | 2800 | 0(一般) |
現物 | ||||||
8167 | 東2 | リテールP | 1 | JCB金券1000 | 1000 | 0(現物) |
7811 | 東1 | 中本パックス | 1 | 1000クオ | 1000 | 0(現物) |
3385 | 東1 | 薬王堂 | 1 | 優待券 | 1500 | 0(現物) |
– | – | TOTAL | – | – | 59900 | 12615 |
おそらく今回の権利取りでGMOの優待手数料無料枠は使い切ったので
次回からは持ってる現物株を全部SBIへ移管して証拠金代用にして
「約定日の前営業日の新規建約定代金合計5000万」をクリアして
手数料0円を狙います。
権利日前日に
前場寄りで3000分クロス(買1500売1500)して前引けで返済。
後場寄りで2000分クロス(買1000売1000)して大引けで返済。
とやれば代用証券+証拠金現金のトータルが1500もあればイケそうだけど。。
ほんとにできるかわからんが試してみます。
一般は当日以外の約定は追加で手数料がかかるので
よほど逆日歩が危険な銘柄以外はやらないつもり。
とにかく次回の3月は年に1度のイベントなので頑張ります。