2017/12月末 優待権利取り結果

12月 27th, 2017 2017/12月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

GMOクリック証券の取引手数料が来年より値上げで移行検討中。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2193 東1 クックパッド 1 無料クーポン 800 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000 90
3788 東1 GMOクラ 1 手数料バック 3000 60
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 30
6077 東1 N・フィール 1 クオ2000 2000 0
7272 東1 ヤマハ発 1 サッカーチケ等 1000 90
9449 東1 GMOインタ 1 手数料バック 5000 0
9672 東1 東京都競馬 1 サマーランド券 4000 120
一般
2211 東1 不二家 1 優待券3000 2700 0(一般)
2427 東1 アウトソー 1 クオ1000 1000 0(一般)
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券 16000 0(一般)
3003 東1 ヒューリック 1 カタログ選択 0 0(一般)
3028 東1 アルペン 1 優待券2000 1800 0(一般)
3197 東1 すかいらーく 10 優待券36000 30000 0(一般)
3302 東1 帝国繊維 1 クオ1000 1000 0(一般)
3950 東1 ザ・パック 1 クオ1000 1000 0(一般)
4633 東1 サカタインク 1 クオ1000 1000 0(一般)
5946 東1 長府製作所 1 クオ2000 2000 0(一般)
8179 東1 ロイヤルHD 10 優待券12000 11000 0(一般)
現物
3085 東1 アークランドS 2 食事券 2100 0(現物)
3097 東1 物語コーポ 1 優待食事券 2200 0(現物)
3673 東1 ブロードリー 1 クオ3000 3000 0(現物)
5184 東2 ニチリン 1 クオ1000 1000 0(現物)
6078 東1 バリューHR 1 健康診断など 0 0(現物)
6985 東1 ユーシン 1 クオ1000 1000 0(現物)
9384 東1 内外トランス 1 カタログ選択 0 0(現物)
TOTAL 94100 390