2017/8月末 優待権利取り結果

SBI一般信用売のポジションを取るために今月より発注スクリプトを導入。
いつもは逆日歩が怖くて取れないリンガーや大庄などを逆日歩0で取得できた。
仕組みは単純で一定時間ごとに自動で注文を出すだけ。
あんまり証券側のサーバーに負担をかけるとマズいからそこは考慮して。

8244近鉄百貨店の優待カードは前回中国人の参入で数万円まで
ヤフオクで値上がりも上限設定が入ったのでもと相場どおりの2-3千円に
なりそう。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
8244 東1 近鉄百貨店 1 優待カード 2000 50
8168 東1 ケーヨー 10 優待カード 5000 300
8267 東1 イオン 1 優待カード 500 235
2157 東1 コシダカ 1 施設利用券 2700 0(一般)
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 4000 0(一般)
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 0(一般)
3222 東1 U・スーパ 1 買物割引券 1500 0(一般)
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2200 0(一般)
4668 東1 明光ネット 1 クオ1000 1000 0(一般)
7581 東1 サイゼリヤ 1 イタリア食材 0 0(一般)
8200 東1 リンガーハ 3 飲食券3780 3200 0(一般)
8233 東1 高島屋 1 優待カード 8000 0(一般)
8251 東1 パルコ 1 映画券2000 900 0(一般)
9601 東1 松竹 1 映画8回分 0 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2700 0(一般)
9979 東1 大庄 1 飲食券2500 2100 0(一般)
3396 東1 フェリシモ 1 自社商品 0 0(一般)
8167 東2 リテールP 1 JCBギフト 1000 0(現物)
1384 東1 ホクリヨウ 1 たまご券 500 0(現物)
TOTAL 38300 585

Comments are closed.