2017/9月末 優待権利取り結果

9月 27th, 2017 2017/9月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

一般取りにスクリプト発注してるのに逆日歩が安くて意味ないという。
金額換算0は自己消化用。
他はヤフオク等で売却。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2000 105
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0
4680 東1 ラウンド1 1 施設割引券 1500 90
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000 45
8214 東1 AOKI 1 割引券 1500 330
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 330
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3000 285
9470 東1 学研HD 1 自社商品 2000 810
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券4枚 2000 150
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 900 15
一般
3153 東1 八洲電機 2 JEFグルメ2000 2000 0(一般)
3288 東1 オープンハ 1 クオ3000 3000 0(一般)
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 0(一般)
4679 東1 田谷 1 優待券 1600 0(一般)
4801 東1 セントラル 2 優待券6枚 9000 0(一般)
4958 東1 長谷川香料 1 クオ1000 1000 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ割引券 3500 0(一般)
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0(一般)
6412 東1 平和 4 28000ゴルフ券 18000 0(一般)
7419 東1 ノジマ 5 買物割引券他 5000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 ポイント 0 0(一般)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 0(一般)
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2500 0(一般)
7646 東1 PLANT 1 図書カード1000 1000 0(一般)
8098 東1 稲畑産業 1 クオ1000 1000 0(一般)
8207 東1 テンアライド 10 優待券1万分 7500 0(一般)
8803 東1 平和不動産 1 クオ1000 1000 0(一般)
9044 東1 南海電気鉄 1 乗車カード等 4000 0(一般)
9201 東1 日本航空 2 株主優待券1枚 3800 0(一般)
9202 東1 ANA 4 株主優待券4枚 12000 0(一般)
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880 0(一般)
9831 東1 ヤマダ電機 10 割引券10枚 4500 0(一般)
9832 東1 オートバッ 3 ポイント7500 7000 0(一般)
9882 東1 イエローハ 1 買物割引券 2500 0(一般)
現物
2139 東1 中広 1 クオ1000 1000 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500 0(現物)
3199 東1 綿半HD 1 特産品 0 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 割引カード 1100 0(現物)
3465 東1 ケイアイス 1 クオ1000 1000 0(現物)
3648 東1 AGS 1 ギフトカード1000 1000 0(現物)
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 0(現物)
8591 東1 オリックス 1 割引カード 300 0(現物)
9035 第一交通 1 優待クーポン券 900 0(現物)
TOTAL 120980 2160

2017/8月末 優待権利取り結果

9月 26th, 2017 2017/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

SBI一般信用売のポジションを取るために今月より発注スクリプトを導入。
いつもは逆日歩が怖くて取れないリンガーや大庄などを逆日歩0で取得できた。
仕組みは単純で一定時間ごとに自動で注文を出すだけ。
あんまり証券側のサーバーに負担をかけるとマズいからそこは考慮して。

8244近鉄百貨店の優待カードは前回中国人の参入で数万円まで
ヤフオクで値上がりも上限設定が入ったのでもと相場どおりの2-3千円に
なりそう。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
8244 東1 近鉄百貨店 1 優待カード 2000 50
8168 東1 ケーヨー 10 優待カード 5000 300
8267 東1 イオン 1 優待カード 500 235
2157 東1 コシダカ 1 施設利用券 2700 0(一般)
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 4000 0(一般)
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 0(一般)
3222 東1 U・スーパ 1 買物割引券 1500 0(一般)
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2200 0(一般)
4668 東1 明光ネット 1 クオ1000 1000 0(一般)
7581 東1 サイゼリヤ 1 イタリア食材 0 0(一般)
8200 東1 リンガーハ 3 飲食券3780 3200 0(一般)
8233 東1 高島屋 1 優待カード 8000 0(一般)
8251 東1 パルコ 1 映画券2000 900 0(一般)
9601 東1 松竹 1 映画8回分 0 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2700 0(一般)
9979 東1 大庄 1 飲食券2500 2100 0(一般)
3396 東1 フェリシモ 1 自社商品 0 0(一般)
8167 東2 リテールP 1 JCBギフト 1000 0(現物)
1384 東1 ホクリヨウ 1 たまご券 500 0(現物)
TOTAL 38300 585