2017/2月末 優待権利取り
2月 25th, 2017 2017/2月末 優待権利取り はコメントを受け付けていません
■制度クロス
| コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
| 3048 | 東1 | ビックカメ | 1 | 買い物券2000 | 2000 | 105 |
| 3050 | 東1 | DCM | 1 | 自社商品 | 0 | 95 |
| 3086 | 東1 | J.フロント | 1 | 10%OFFカード | 2500 | 215 |
| 3387 | 東1 | クリレス | 1 | 食事券3000 | 2200 | 800 |
| 5018 | 東1 | MORESCO | 1 | クオカード1000 | 1000 | 310 |
| 6093 | 東1 | エスクロー | 1 | クオカード1000 | 1000 | 0 |
| 7516 | 東1 | コーナン | 1 | 商品券1000 | 1000 | 190 |
| 7649 | 東1 | スギ | 1 | 優待券3000 | 2500 | 300 |
| 8008 | 東1 | 4℃ホール | 1 | 商品券2000 | 1500 | 200 |
| 8168 | 東1 | ケーヨー | 10 | 買物割引カード | 5000 | 1000 |
| 8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 買物割引カード | 6000 | 500 |
| 8244 | 東1 | 近鉄百貨店 | 1 | 10%OFFカード | 2000 | 50 |
| 8251 | 東1 | パルコ | 1 | シネマ招待 | 1500 | 175 |
| 8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | 0 | 235 |
| 9414 | 東1 | BS11 | 1 | 買物券1000 | 1000 | 30 |
| 9787 | 東1 | イオンディ | 1 | 商品券2000 | 2000 | 225 |
| 9861 | 東1 | 吉野家 | 1 | 食事券3000 | 2800 | 160 |
| 9948 | 東1 | アークス | 1 | ギフトカード2000 | 2000 | 200 |
| – | – | TOTAL | – | – | 36000 | 4790 |
■一般クロス(SBI)
| コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
| 8905 | 東1 | イオンモール | 1 | 商品券3000 | 3000 |
| 9601 | 東1 | 松竹 | 1 | 映画8回分 | 0 |
■現物保有中
| コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
| 3385 | 東1 | 薬王堂 | 1 | プリペイド2000 | 2000 |
| 7811 | 東2 | 中本パックス | 1 | クオカード1000 | 1000 |
| 8175 | 東1 | ベスト電器 | 1 | 優待券 | 800 |
| 8519 | 東1 | ポケットカ | 2 | 250ポイント | 1000 |
以上。
全部制度でも問題なかったけどそれは結果論だからねえ。
あと2/20権利分でニトリ(オクで4500くらい)も制度クロスで取りました。