9月末優待権利取り

以下を制度信用でクロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
1722 東1 ミサワ 1 クオ1000 1000
1789 JQS 山加電業 1 クオ1000 1000
2131 東1 アコーディア 10 ゴルフ券 25000
2453 東1 JBR 25 キッザニア入場 10000
2485 東1 ティア 1 おこめ券1200 1200
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2500
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000
3397 東1 トリドール 1 飲食券2000分 2000
4636 東1 T&K 1 クオ3000 3000
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500
6073 東1 アサンテ 1 ギフトカード1000 1000
6412 東1 平和 4 ゴルフ券 24000
7291 東2 日本プラスト 1 クオ1000 1000
7412 東2 アトム 1 ポイント2000分 2000
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000
7616 東1 コロワイド 5 ポイント20000分 20000
7925 東1 前澤化成 1 おこめ券1200 1200
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 3000
8242 東1 エイチ・ツー 1 買物割引券等 2000
8252 東1 丸井 1 買物割引カード 1500
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3200
8920 東1 東祥 1 優待券 2000
9470 東1 学研 1 自社 商品 3000
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券 2000
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000
9832 東1 オートバ 1 自社ポイント3000 2600
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 1000
9856 東1 ケーユー 1 クオ500 500
9882 東1 イエローハッ 1 買物割引券 2000
TOTAL 132,200

 

以下現物保有中(9月権利分)。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
3167 東1 TOKA 1 クオ500 500
3199 東2 綿半HD 1 優待カード 0
3232 東1 三重交通 1 優待券 1000
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000
3778 東M さくら 1 クオ500 500
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500
8591 東1 オリックス 1 割引カード 1000
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券800 800
9831 東1 ヤマダ電機 1 優待券 500
TOTAL 5800

 

以上。
逆日歩がトータル3万以下なら上出来だが。

Comments are closed.